Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Di Historische Kurse

ETF
WKN:  A1T8FV ISIN:  IE00B8GKDB10 US-Symbol:  VNGGF
74,98 €
-0,07 €
-0,09%
17.04.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,29%
Fondsgröße
7,48 Mrd $
Tracking Error
5,40%
Währung
USD
Nachhaltigkeits-Score
53 %
FWW Fundstars
  • Handelsplätze
  • Orderbuch (Times & Sales)
  • Historische Kurse
  • Ausschüttungen

Historische Kurse (München)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
17.04.26 75,04 € 75,04 € 74,98 € 74,98 € 0 0 €
16.04.26 75,13 € 75,13 € 74,82 € 75,05 € 254 19.062 €
15.04.26 75,24 € 75,24 € 74,92 € 74,92 € 70 5.267 €
14.04.26 74,95 € 74,96 € 74,77 € 74,77 € 211 15.781 €
13.04.26 74,71 € 74,71 € 74,64 € 74,66 € 27 2.016 €
10.04.26 75,40 € 75,41 € 75,06 € 75,20 € 1 75 €
09.04.26 75,09 € 75,43 € 74,76 € 75,43 € 66 4.958 €
08.04.26 75,55 € 75,75 € 74,92 € 75,32 € 686 52 T €
07.04.26 74,07 € 74,33 € 73,83 € 73,89 € 12 887 €
02.04.26 73,21 € 73,97 € 73,20 € 73,97 € 1.001 73 T €
01.04.26 74,11 € 74,11 € 74,00 € 74,00 € 14 1.036 €
31.03.26 73,09 € 73,29 € 73,02 € 73,19 € 90 6.595 €
30.03.26 72,33 € 73,02 € 72,33 € 72,85 € 95 6.925 €
27.03.26 72,75 € 72,75 € 72,73 € 72,73 € 0 0 €
26.03.26 73,20 € 73,20 € 73,03 € 73,09 € 136 9.940 €
25.03.26 72,73 € 73,10 € 72,73 € 73,10 € 548 39.949 €
24.03.26 72,30 € 72,52 € 72,30 € 72,52 € 16 1.160 €
23.03.26 71,20 € 72,52 € 71,12 € 72,15 € 524 37.974 €
20.03.26 72,51 € 72,93 € 71,52 € 71,52 € 142 10.167 €
19.03.26 73,44 € 73,45 € 73,31 € 73,44 € 0 0 €
18.03.26 74,4345 € 74,5737 € 74,4345 € 74,5737 € 2 150 €
17.03.26 73,7081 € 73,7479 € 73,7081 € 73,728 € 0 0 €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Di

1 Woche 74,86 +0,98%
1 Monat 74,2909 +1,75%
3 Monate 72,4304 +4,36%
lfd. Jahr 69,4257 +8,88%
1 Jahr 58,077 +30,15%
3 Jahre 50,3341 +50,18%
Historische Kennzahlen

Ausschüttungen

19.03.26 Ausschüttung   0,37053 EUR
19.12.25 Ausschüttung   0,39288 EUR
18.09.25 Ausschüttung   0,4072 EUR
19.06.25 Ausschüttung   0,76908 EUR
20.03.25 Ausschüttung   0,41261 EUR
Alle Dividenden & Splits