iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF Historische Kurse

ETF
WKN:  A0X8SE ISIN:  IE00B3VWMM18 Land:  Europa
353,30 €
+0,2 €
+0,06%
19:37:13 Uhr
Depot/Watchlist
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,58%
Fondsgröße
989 M €
Tracking Error
1,83%
Währung
EUR
Nachhaltigkeits-Score
56 %
FWW Fundstars
  • Handelsplätze
  • Orderbuch (Times & Sales)
  • Historische Kurse

Historische Kurse (Frankfurt)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
15.04.26 354,60 € 354,90 € 353,05 € 353,30 € * 0 0 €
14.04.26 352,15 € 353,90 € 352,15 € 353,10 € 0 0 €
13.04.26 348,15 € 350,10 € 347,05 € 350,10 € 0 0 €
10.04.26 349,15 € 352,85 € 348,40 € 348,55 € 0 0 €
09.04.26 347,45 € 349,15 € 346,65 € 348,95 € 28 9.723 €
08.04.26 346,40 € 349,15 € 346,40 € 348,40 € 0 0 €
07.04.26 337,55 € 340,60 € 334,95 € 336,50 € 1 337 €
02.04.26 329,50 € 336,65 € 329,50 € 336,25 € 0 0 €
01.04.26 335,20 € 337,75 € 334,20 € 337,75 € 4 1.342 €
31.03.26 325,45 € 330,85 € 325,45 € 330,85 € 0 -
30.03.26 322,15 € 325,80 € 322,15 € 324,50 € 0 0 €
27.03.26 325,60 € 326,05 € 322,70 € 322,70 € 0 -
26.03.26 327,55 € 328,90 € 326,30 € 326,45 € 0 0 €
25.03.26 329,85 € 332,00 € 329,55 € 330,35 € 0 0 €
24.03.26 322,75 € 325,00 € 321,70 € 322,70 € 0 0 €
23.03.26 314,45 € 326,70 € 311,05 € 326,70 € 0 0 €
20.03.26 328,55 € 329,00 € 317,45 € 317,45 € 0 0 €
19.03.26 328,45 € 328,45 € 324,40 € 324,45 € 0 0 €
18.03.26 336,20 € 338,00 € 332,75 € 332,75 € 0 0 €
17.03.26 329,80 € 333,65 € 329,80 € 332,75 € 0 0 €
16.03.26 330,90 € 332,10 € 328,70 € 331,15 € 0 0 €
13.03.26 330,45 € 334,20 € 329,35 € 329,85 € 0 0 €
12.03.26 335,15 € 335,90 € 332,90 € 334,15 € 0 0 €
* letzter Kurs heute

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF

1 Woche 335,15 +4,21%
1 Monat 330,80 +5,58%
3 Monate 347,65 +0,46%
lfd. Jahr 334,90 +4,28%
1 Jahr 274,10 +27,42%
3 Jahre 255,30 +36,80%
Historische Kennzahlen

Ausschüttungen

04.01.99 Euro-Umstellung 0,51129
Alle Dividenden & Splits