Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF Historische Kurse

ETF
WKN:  ETFL03 ISIN:  DE000ETFL037 Land:  Europa
48,535 €
+1,565 €
+3,33%
17.04.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,70%
Fondsgröße
161 M €
Tracking Error
11,98%
Währung
EUR
Nachhaltigkeits-Score
68 %
FWW Fundstars
  • Handelsplätze
  • Orderbuch (Times & Sales)
  • Historische Kurse
  • Ausschüttungen

Historische Kurse (Düsseldorf)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
17.04.26 47,075 € 48,815 € 47,075 € 48,535 € 1 49 €
16.04.26 47,375 € 47,575 € 46,925 € 46,97 € 0 0 €
15.04.26 46,905 € 47,435 € 46,905 € 47,24 € 0 0 €
14.04.26 46,745 € 47,24 € 46,745 € 47,105 € 0 0 €
13.04.26 45,615 € 46,51 € 45,615 € 46,49 € 0 0 €
10.04.26 46,075 € 46,425 € 45,945 € 46,05 € 0 0 €
09.04.26 45,975 € 46,22 € 45,645 € 46,115 € 0 0 €
08.04.26 45,60 € 46,47 € 45,60 € 46,135 € 0 0 €
07.04.26 44,26 € 44,70 € 43,72 € 43,985 € 0 0 €
02.04.26 43,715 € 44,45 € 43,44 € 44,385 € 0 0 €
01.04.26 44,315 € 44,84 € 44,075 € 44,755 € 0 0 €
31.03.26 42,24 € 43,08 € 41,975 € 43,08 € 0 0 €
30.03.26 41,84 € 42,625 € 41,84 € 41,98 € 0 0 €
27.03.26 43,33 € 43,33 € 42,265 € 42,285 € 0 0 €
26.03.26 43,975 € 43,975 € 43,16 € 43,16 € 0 0 €
25.03.26 44,12 € 44,685 € 44,06 € 44,16 € 0 0 €
24.03.26 43,935 € 43,935 € 43,125 € 43,675 € 0 0 €
23.03.26 42,245 € 44,51 € 42,115 € 44,03 € 0 0 €
20.03.26 44,70 € 44,93 € 42,755 € 42,99 € 0 0 €
19.03.26 45,115 € 45,155 € 43,935 € 44,355 € 0 0 €
18.03.26 45,80 € 46,625 € 45,015 € 45,015 € 0 0 €
17.03.26 44,935 € 45,44 € 44,73 € 45,33 € 0 0 €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF

1 Woche 46,215 +5,55%
1 Monat 45,475 +7,27%
3 Monate 48,4625 +0,66%
lfd. Jahr 43,0372 +13,34%
1 Jahr 40,5141 +20,40%
3 Jahre 45,7578 +6,60%
Historische Kennzahlen

Ausschüttungen

10.03.26 Ausschüttung   0,04 EUR
10.12.25 Ausschüttung   0,06 EUR
10.09.25 Ausschüttung   0,17 EUR
10.06.25 Ausschüttung   0,11 EUR
10.09.24 Ausschüttung   0,13 EUR
Alle Dividenden & Splits