| Datum | Erster (Pkt) | Hoch (Pkt) | Tief (Pkt) | Schluss (Pkt) | Volumen | |
| 24.02.26 | 176,14 | 176,14 | 176,14 | 176,14 | 0 | |
| 23.02.26 | 177,75 | 177,75 | 177,75 | 177,75 | 0 | |
| 20.02.26 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 180,83 | 0 | |
| 19.02.26 | 178,12 | 178,12 | 178,12 | 178,12 | 0 | |
| 18.02.26 | 177,18 | 177,18 | 177,18 | 177,18 | 0 | |
| 17.02.26 | 177,41 | 177,41 | 177,41 | 177,41 | 0 | |
| 16.02.26 | 176,36 | 176,36 | 176,36 | 176,36 | 0 | |
| 13.02.26 | 179,24 | 179,24 | 179,24 | 179,24 | 0 | |
| 12.02.26 | 182,39 | 182,39 | 182,39 | 182,39 | 0 | |
| 11.02.26 | 182,81 | 182,81 | 182,81 | 182,81 | 0 | |
| 10.02.26 | 187,84 | 187,84 | 187,84 | 187,84 | 0 | |
| 09.02.26 | 182,14 | 182,14 | 182,14 | 182,14 | 0 | |
| 06.02.26 | 182,88 | 182,88 | 182,88 | 182,88 | 0 | |
| 05.02.26 | 182,97 | 182,97 | 182,97 | 182,97 | 0 | |
| 04.02.26 | 182,10 | 182,10 | 182,10 | 182,10 | 0 | |
| 03.02.26 | 182,13 | 182,13 | 182,13 | 182,13 | 0 | |
| 02.02.26 | 188,17 | 188,17 | 188,17 | 188,17 | 0 | |
| 30.01.26 | 187,39 | 187,39 | 187,39 | 187,39 | 0 | |
| 29.01.26 | 187,04 | 187,04 | 187,04 | 187,04 | 0 | |
| 28.01.26 | 190,41 | 190,41 | 190,41 | 190,41 | 0 | |
| 27.01.26 | 191,26 | 191,26 | 191,26 | 191,26 | 0 | |
| 26.01.26 | 192,55 | 192,55 | 192,55 | 192,55 | 0 |
| 1 Woche | 177,18 | -0,59% |
| 1 Monat | 192,14 | -8,33% |
| 3 Monate | 206,06 | -14,52% |
| Lfd. Jahr | 199,14 | -11,55% |
| 1 Jahr | 253,17 | -30,43% |
| 3 Jahre | 190,46 | -7,52% |
| Keine Daten vorhanden |