| Datum | Name | Rolle | Art | Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.25 | Boser, Markus | Vorstand | Sonstiges | 24,26 € | 2,14 M € |
| 05.11.25 | Boser, Markus | Vorstand | Sonstiges | 28,91 € | 2,55 M € |
| 26.05.25 | Boser, Markus | Vorstand | Verkauf | 25,26 € | 662.742 € |
| 23.05.25 | Boser, Markus | Vorstand | Verkauf | 25,08 € | 684.341 € |
| 22.05.25 | Boser, Markus | Vorstand | Verkauf | 24,98 € | 159.550 € |
| 22.11.24 | Gorce Momboisse, Ms Martine | Aufsichtsrat | Kauf | 11,11 € | 9.999 € |
| 20.11.24 | HKVV GmbH | in enger Beziehung | Verkauf | 9,92 € | 64,5 M € |
| 11.03.24 | BM Digital GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 3,70 € | 286.255 € |
| 08.03.24 | BM Digital GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 3,60 € | 445.844 € |
| 07.03.24 | BM Digital GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 3,59 € | 246.152 € |
| 05.10.23 | BM Digital GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 6,31 € | 162.241 € |
| 05.10.23 | BM Digital GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 6,43 € | 699.668 € |
| 04.10.23 | BM Digital GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 6,07 € | 166.757 € |
| 18.09.23 | Häusler, Gerd | Aufsichtsrat | Kauf | 6,91 € | 207.269 € |
| 02.08.23 | Boser, Markus | Vorstand | Verkauf | 8,78 € | 789.022 € |
| 26.11.21 | BM Digital GmbH | in enger Beziehung | Kauf | 24,79 € | 917.200 € |
| 26.11.21 | Boser, Markus | Vorstand | Kauf | 24,75 € | 198.000 € |
| 02.06.21 | Mutschler Ventures AG | in enger Beziehung | Kauf | 41,50 € | 996.000 € |
| 08.04.21 | Bertermann, Christian | Vorstand | Sonstiges | 47,20 € | 51,8 M € |
| 08.04.21 | BM Digital GmbH | in enger Beziehung | Sonstiges | 47,20 € | 51,8 M € |
|
Antimony Resources
0,652
€
+8,67% |