| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | Volumen | |
| 17.04.26 | 4,58 $ | 4,63 $ | 4,445 $ | 4,46 $ | 73.911 | 58 T $ | |
| 16.04.26 | 4,39 $ | 4,46 $ | 4,32 $ | 4,415 $ | 78.928 | 72 T $ | |
| 15.04.26 | 4,185 $ | 4,365 $ | 4,155 $ | 4,32 $ | 72.679 | 85 T $ | |
| 14.04.26 | 4,115 $ | 4,24 $ | 4,10 $ | 4,145 $ | 56.107 | 70 T $ | |
| 13.04.26 | 3,82 $ | 4,125 $ | 3,82 $ | 4,075 $ | 55.200 | 47.894 $ | |
| 10.04.26 | 4,25 $ | 4,25 $ | 3,86 $ | 3,88 $ | 56.364 | 73 T $ | |
| 09.04.26 | 4,045 $ | 4,315 $ | 4,045 $ | 4,10 $ | 60.130 | 37.878 $ | |
| 08.04.26 | 4,085 $ | 4,165 $ | 3,94 $ | 4,105 $ | 131.989 | 72 T $ | |
| 07.04.26 | 3,77 $ | 3,80 $ | 3,65 $ | 3,80 $ | 125.716 | 63 T $ | |
| 06.04.26 | 3,82 $ | 3,865 $ | 3,675 $ | 3,835 $ | 73.054 | 119 T $ | |
| 02.04.26 | 3,63 $ | 3,795 $ | 3,545 $ | 3,775 $ | 45.932 | 25.287 $ | |
| 01.04.26 | 3,66 $ | 3,95 $ | 3,655 $ | 3,775 $ | 119.864 | 109 T $ | |
| 31.03.26 | 3,35 $ | 3,595 $ | 3,345 $ | 3,59 $ | 58.088 | 31.899 $ | |
| 30.03.26 | 3,425 $ | 3,45 $ | 3,205 $ | 3,26 $ | 79.631 | 37.743 $ | |
| 27.03.26 | 3,29 $ | 3,435 $ | 3,29 $ | 3,365 $ | 70.769 | 33.609 $ | |
| 26.03.26 | 3,33 $ | 3,45 $ | 3,32 $ | 3,335 $ | 73.423 | 42.159 $ | |
| 25.03.26 | 3,50 $ | 3,555 $ | 3,435 $ | 3,465 $ | 80.527 | 31.834 $ | |
| 24.03.26 | 3,375 $ | 3,41 $ | 3,305 $ | 3,365 $ | 63.885 | 25.248 $ | |
| 23.03.26 | 3,235 $ | 3,48 $ | 3,225 $ | 3,425 $ | 95.167 | 48.035 $ | |
| 20.03.26 | 3,40 $ | 3,45 $ | 3,18 $ | 3,215 $ | 69.865 | 31.941 $ | |
| 19.03.26 | 3,415 $ | 3,505 $ | 3,21 $ | 3,465 $ | 55.164 | 37.710 $ | |
| 18.03.26 | 3,76 $ | 3,76 $ | 3,565 $ | 3,57 $ | 35.095 | 47.991 $ |
| 1 Woche | 3,88 $ | +14,95% |
| 1 Monat | 3,81 $ | +17,06% |
| 3 Monate | 5,515 $ | -19,13% |
| Lfd. Jahr | 4,30 $ | +3,72% |
| 1 Jahr | 1,42 $ | +214,08% |
| 3 Jahre | 0,60 $ | +643,33% |
| Keine Daten vorhanden |