| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | Volumen | |
| 17.04.26 | 68,58 $ | 69,345 $ | 67,26 $ | 67,26 $ | 9.618 | 83 T $ | |
| 16.04.26 | 69,725 $ | 69,725 $ | 66,30 $ | 67,735 $ | 6.085 | 47.866 $ | |
| 15.04.26 | 73,025 $ | 73,08 $ | 71,64 $ | 71,675 $ | 3.852 | 7.303 $ | |
| 14.04.26 | 72,855 $ | 73,75 $ | 72,505 $ | 73,75 $ | 3.678 | 43.748 $ | |
| 13.04.26 | 73,00 $ | 73,06 $ | 72,56 $ | 72,56 $ | 3.497 | 7.300 $ | |
| 10.04.26 | 72,37 $ | 73,04 $ | 72,14 $ | 72,64 $ | 4.003 | 7.304 $ | |
| 09.04.26 | 72,42 $ | 72,43 $ | 72,12 $ | 72,33 $ | 2.828 | 205 T $ | |
| 08.04.26 | 69,79 $ | 72,18 $ | 69,52 $ | 71,86 $ | 9.624 | 64 T $ | |
| 07.04.26 | 69,15 $ | 69,22 $ | 68,325 $ | 68,53 $ | 3.589 | 13.784 $ | |
| 06.04.26 | 71,07 $ | 71,07 $ | 70,21 $ | 70,45 $ | 3.788 | 35.474 $ | |
| 02.04.26 | 69,985 $ | 70,40 $ | 69,675 $ | 70,055 $ | 5.049 | 73 T $ | |
| 01.04.26 | 70,76 $ | 70,76 $ | 69,82 $ | 70,25 $ | 3.830 | 7.018 $ | |
| 31.03.26 | 70,18 $ | 71,735 $ | 69,32 $ | 70,155 $ | 8.523 | 84 T $ | |
| 30.03.26 | 65,31 $ | 67,41 $ | 65,31 $ | 66,90 $ | 6.739 | 13.348 $ | |
| 27.03.26 | 66,67 $ | 68,46 $ | 66,30 $ | 66,30 $ | 4.429 | 20.138 $ | |
| 26.03.26 | 66,62 $ | 68,37 $ | 66,42 $ | 67,22 $ | 6.634 | 83 T $ | |
| 25.03.26 | 66,09 $ | 67,48 $ | 65,61 $ | 66,28 $ | 5.811 | 29.789 $ | |
| 24.03.26 | 63,68 $ | 63,68 $ | 61,70 $ | 63,13 $ | 3.324 | 210 T $ | |
| 23.03.26 | 65,51 $ | 65,54 $ | 64,07 $ | 64,11 $ | 5.647 | 12.829 $ | |
| 20.03.26 | 66,425 $ | 66,88 $ | 64,235 $ | 64,58 $ | 4.082 | 13.347 $ | |
| 19.03.26 | 67,26 $ | 67,26 $ | 66,73 $ | 66,81 $ | 3.291 | 13.403 $ | |
| 18.03.26 | 68,755 $ | 69,50 $ | 68,07 $ | 68,07 $ | 5.330 | 6.876 $ |
| 1 Woche | 72,64 $ | -7,41% |
| 1 Monat | 69,81 $ | -3,65% |
| 3 Monate | 71,12 $ | -5,43% |
| Lfd. Jahr | 82,05 $ | -18,03% |
| 1 Jahr | 49,17 $ | +36,79% |
| 3 Jahre | 12,62 $ | +432,96% |
| Keine Daten vorhanden |