- Community-Beiträge
- Aktuellste Threads
| Geld/Brief | - / - |
| Spread | - |
| Schluss Vortag | - |
| Gehandelte Stücke | 0 |
| Tagesvolumen Vortag | - |
| Tagestief - Tageshoch - | |
| Umsatz in Mio. | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | - |
| Jahresüberschuss in Mio. | - |
| Umsatz je Aktie | - |
| Gewinn je Aktie | - |
| Gewinnrendite | - |
| Umsatzrendite | - |
| Return on Investment | - |
| Marktkapitalisierung in Mio. | - |
| KGV (Kurs/Gewinn) | - |
| KBV (Kurs/Buchwert) | - |
| KUV (Kurs/Umsatz) | - |
| Eigenkapitalrendite | - |
| Eigenkapitalquote | - |
| Datum | Dividende |
| 04.09.2019 | 0,0037 € |
| 07.03.2019 | 0,0044 € |
| 10.09.2018 | 0,0037 € |
| 05.03.2018 | 0,0044 € |
| 05.09.2017 | 0,0034 € |
| 18.04.2017 | 0,0085 € |
| Handelsplatz | Letzter | Änderung | Vortag | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| keine Kurse vorhanden | |||||
| Aktientyp | Stammaktie |
...largest crystalline graphite producer in Europe and the fourth largest prodoucer globally outside of China and accounts for around 2% of global annual natural flake graphite production. Skaland is presently the world’s highest-grade operating flake graphite mine with mill feed grade averaging 25% C in 2019.
https://www.mineralcommodities.com/operations-projects/graphite/norway/
...deutscher Ingenieur an Board. Herr Frey war bis 04/2020 bei Ecograf Limited
Christoph Frey Chief Operating Officer für Graphit- und Anodenmaterialien (Europa)
Mineral Commodities Ltd
https://www.mineralcommodities.com/wp-content/uploads/2020/11/2924-02303646-6A1005325.pdf
https://themarketherald.com.au/christoph-frey-resigns-from-ecograf-asxegr-board-2020-04-15/