Geld | Brief | Änderung Brief | |
76,912 | 77,728 | -1,15% |
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
26.08.2014 | 5,625% p.a. |
26.02.2015 | 5,625% p.a. |
26.08.2015 | 5,625% p.a. |
26.02.2016 | 5,625% p.a. |
26.08.2016 | 5,625% p.a. |
26.02.2017 | 5,625% p.a. |
26.08.2017 | 5,625% p.a. |
26.02.2018 | 5,625% p.a. |
26.08.2018 | 5,625% p.a. |
26.02.2019 | 5,625% p.a. |
26.08.2019 | 5,625% p.a. |
26.02.2020 | 5,625% p.a. |
26.08.2020 | 5,625% p.a. |
26.02.2021 | 5,625% p.a. |
26.08.2021 | 5,625% p.a. |
26.02.2022 | 5,625% p.a. |
26.08.2022 | 5,625% p.a. |
26.02.2023 | 5,625% p.a. |
26.08.2023 | 5,625% p.a. |
26.02.2024 | 5,625% p.a. |
26.08.2024 | 5,625% p.a. |
26.02.2025 | 5,625% p.a. |
26.08.2025 | 5,625% p.a. |
26.02.2026 | 5,625% p.a. |
26.08.2026 | 5,625% p.a. |
26.02.2027 | 5,625% p.a. |
26.08.2027 | 5,625% p.a. |
26.02.2028 | 5,625% p.a. |
26.08.2028 | 5,625% p.a. |
26.02.2029 | 5,625% p.a. |
26.08.2029 | 5,625% p.a. |
26.02.2030 | 5,625% p.a. |
26.08.2030 | 5,625% p.a. |
26.02.2031 | 5,625% p.a. |
26.08.2031 | 5,625% p.a. |
26.02.2032 | 5,625% p.a. |
26.08.2032 | 5,625% p.a. |
26.02.2033 | 5,625% p.a. |
26.08.2033 | 5,625% p.a. |
26.02.2034 | 5,625% p.a. |
26.08.2034 | 5,625% p.a. |
26.02.2035 | 5,625% p.a. |
26.08.2035 | 5,625% p.a. |
26.02.2036 | 5,625% p.a. |
26.08.2036 | 5,625% p.a. |
26.02.2037 | 5,625% p.a. |
26.08.2037 | 5,625% p.a. |
26.02.2038 | 5,625% p.a. |
26.08.2038 | 5,625% p.a. |
26.02.2039 | 5,625% p.a. |
26.08.2039 | 5,625% p.a. |
26.02.2040 | 5,625% p.a. |
26.08.2040 | 5,625% p.a. |
26.02.2041 | 5,625% p.a. |
26.08.2041 | 5,625% p.a. |
26.02.2042 | 5,625% p.a. |
26.08.2042 | 5,625% p.a. |
26.02.2043 | 5,625% p.a. |
26.08.2043 | 5,625% p.a. |
26.02.2044 | 5,625% p.a. |
Das Papier kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.
Das Kündigungsrecht besteht bis zum 26.08.2043 jederzeit zu einem festgelegten Spread über den Referenzanleihen, sowie danach zu 100,00% des Nennwertes.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte direkt an den Emittenten.
Emittent | Kolumbien, Republik |
Emittententyp | Staatlich/Öffentlich |
Herkunft | Kolumbien |
Nominal | 200.000 |
Währung | USD |
Zinslauf ab | 28.01.2014 |
Fälligkeit | 26.02.2044 |
Fälligkeit (J) | 19,18 |
Emissionsvolumen | 2.500.000.000 |
Rendite | 8,09 % |
Rendite zu Bundeswertpapieren | +8,09 % |
Stückzinsen | 1,71 % |
Spread | 1,05 % |
Kuponart | Fest |
Kupon | 5.625% |
Kuponperiode | Halbjahr |
Nächster Kupon | 26.02.2025 |
Vorh. Kupon | 26.08.2024 |
Tage seit Kupon | 111 |