99,07 | -0,03% | -0,03 |
Zeit | Titel | Quelle |
03.06.24 | Deutsche Pfandbriefbank (PBB) stemmt Teilrückkauf ihrer Benchmark Bonds | Bondguide.de |
13.06.23 | Deutsche Pfandbriefbank: Ausputz im Anleiheportfolio | Bondguide.de |
Das Papier wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurückgezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
Kupontermin | Kupon |
---|---|
29.05.2014 | 2,375% p.a. |
29.05.2015 | 2,375% p.a. |
29.05.2016 | 2,375% p.a. |
29.05.2017 | 2,375% p.a. |
29.05.2018 | 2,375% p.a. |
29.05.2019 | 2,375% p.a. |
29.05.2020 | 2,375% p.a. |
29.05.2021 | 2,375% p.a. |
29.05.2022 | 2,375% p.a. |
29.05.2023 | 2,375% p.a. |
29.05.2024 | 2,375% p.a. |
29.05.2025 | 2,375% p.a. |
29.05.2026 | 2,375% p.a. |
29.05.2027 | 2,375% p.a. |
29.05.2028 | 2,375% p.a. |
Dieses Papier ist als Öffentlicher Pfandbrief ausgestaltet. Es ist also mit hochwertigen Staatsanleihen hinterlegt.
Emittent | Deutsche Pfandbriefbank AG |
Emittententyp | Bank/Finanzinstitut |
Herkunft | Deutschland |
Nominal | 1.000 |
Währung | EUR |
Zinslauf ab | 29.05.2013 |
Fälligkeit | 29.05.2028 |
Fälligkeit (J) | 3,46 |
Emissionsvolumen | 700.000.000 |
Rendite | 2,66 % |
Rendite zu Bundeswertpapieren | +2,66 % |
Stückzinsen | 1,28 % |
Kuponart | Fest |
Kupon | 2.375% |
Kuponperiode | Jahr |
Nächster Kupon | 29.05.2025 |
Vorh. Kupon | 29.05.2024 |
Tage seit Kupon | 196 |