| Typ | Hebel | Geld/Brief | WKN |
| Call | 2,03 | 27,80 / 27,83 € | VV9F66 |
| Call | 5,09 | 11,06 / 11,09 € | BD0UMY |
| Weitere passende Long-Produkte | |||
| Typ | Hebel | Geld/Brief | WKN |
| Put | 1,00 | 2,80 / 2,81 € | VH7X8W |
| Put | 4,36 | 0,64 / 0,65 € | BD1DAR |
| Weitere passende Short-Produkte | |||
| Typ | Hebel | Geld/Brief | WKN |
| Call | 3,01 | 1,05 / 1,06 € | VY90Q8 |
| Typ | Hebel | Geld/Brief | WKN |
| Put | 3,05 | 1,04 / 1,05 € | VY162L |
| 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
| Kurs | 0,000015 | 0,000017 | 0,000013 | 0,000013 | - | - |
| Änderung | 0,00% | -11,76% | +15,38% | +15,38% | - | - |
| Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Jahreshoch | Jahrestief |
| 2019 | 0,00014 | 0,00027 | 0,0003 | 0,00007 |
| 2018 | 0,00027 | 0,00007 | 0,00032 | 0,00006 |
| 2017 | 0,00007 | 0,00104 | 0,00133 | 0,00005 |
| 2016 | 0,00104 | 0,00232 | 0,00284 | 0,00102 |
Meistgehandelte Kryptos
| Lexikon | Bitcoin (BTC) ist eine anonyme Online-Währung. Sie wird durch verschiedene rechenintensive, kryptographische Algorithmen von den Benutzern generiert ("Mining"). |