| 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
| Kurs | 0,0738 | 0,0737 | 0,0708 | 0,0714 | 0,0651 | 0,0748 |
| Änderung | -0,52% | -0,38% | +3,70% | +2,83% | +12,78% | -1,85% |
| Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Jahreshoch | Jahrestief |
| 2025 | 0,0714 | 0,0656 | 0,072 | 0,0639 |
| 2024 | 0,0656 | 0,0778 | 0,0828 | 0,064 |
| 2023 | 0,0777 | 0,0686 | 0,0813 | 0,0686 |
| 2022 | 0,0687 | 0,0657 | 0,0724 | 0,0635 |
| 2021 | 0,0657 | 0,0664 | 0,0684 | 0,0619 |
| 2020 | 0,0664 | 0,0711 | 0,0757 | 0,0558 |
| 2019 | 0,0711 | 0,0696 | 0,0728 | 0,0686 |
| 2018 | 0,0694 | 0,0678 | 0,0699 | 0,0663 |
Mexikanischer Peso
Singapur-Dollar