| Datum | Name | Rolle | Art | Preis | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.22 | Kneip, Dr. Christoph | Sonstige Führungsperson | Kauf | 61,90 € | 99.969 € |
| 22.03.18 | Henkel, Dr. h.c. Christoph | Sonstige Führungsperson | Sonstiges | 3,98 € | 398.000 € |
| 22.03.18 | Henkel, Dr. h.c. Christoph | Sonstige Führungsperson | Sonstiges | 0,01 € | 1.000 € |
| 22.03.18 | Henkel, Dr. h.c. Christoph | Sonstige Führungsperson | Sonstiges | 3,99 € | 399.000 € |
| 13.03.18 | Henkel, Dr. h.c. Christoph | Sonstige Führungsperson | Sonstiges | 0,01 € | 1.000 € |
| 13.03.18 | Henkel, Dr. h.c. Christoph | Sonstige Führungsperson | Sonstiges | 7,68 € | 768.000 € |
| 08.12.17 | Henkel, Dr. h.c. Christoph | Sonstige Führungsperson | Sonstiges | 5,24 € | 524.000 € |
| 08.12.17 | Henkel, Dr. h.c. Christoph | Sonstige Führungsperson | Sonstiges | 1,54 € | 154.000 € |
| 08.12.17 | Henkel, Dr. h.c. Christoph | Sonstige Führungsperson | Sonstiges | 3,71 € | 371.000 € |
| 08.12.17 | Henkel, Dr. h.c. Christoph | Sonstige Führungsperson | Sonstiges | 0,01 € | 1.000 € |
| 01.09.17 | H 320 Limited | in enger Beziehung | Kauf | 102,04 € | 570.515 € |
| 31.08.17 | H 320 Limited | in enger Beziehung | Kauf | 100,26 € | 6,97 M € |
| 25.08.17 | H 320 Limited | in enger Beziehung | Kauf | 101,79 € | 877.413 € |
| 15.06.17 | Henkel, Dr. h.c. Christoph | Sonstige Führungsperson | Sonstiges | 3,12 € | 312.443 € |
| 15.06.17 | Henkel, Dr. h.c. Christoph | Sonstige Führungsperson | Sonstiges | 0,01 € | 1.001 € |
| 15.06.17 | Henkel, Dr. h.c. Christoph | Sonstige Führungsperson | Sonstiges | 6,47 € | 647.919 € |
| 15.06.17 | Henkel, Dr. h.c. Christoph | Sonstige Führungsperson | Sonstiges | 0,01 € | 1.001 € |
| 15.06.17 | Henkel, Dr. h.c. Christoph | Sonstige Führungsperson | Sonstiges | 0,61 € | 61.000 € |
| 15.06.17 | Henkel, Dr. h.c. Christoph | Sonstige Führungsperson | Sonstiges | 4,53 € | 453.000 € |
| 15.06.17 | Henkel, Dr. h.c. Christoph | Sonstige Führungsperson | Sonstiges | 0,67 € | 67.000 € |
|
Domestic Metals
0,236
€
+18,6% |