| Typ | Hebel | Bid / Ask | WKN | |
|---|---|---|---|---|
| Call | 5,0 | 81,39 € / 81,54 € |
HT8RPQ
| |
| Call | 15,0 | 2,72 € / 2,74 € |
HM24GC
|
| Typ | Hebel | Bid / Ask | WKN | |
|---|---|---|---|---|
| Put | 5,0 | 8,25 € / 8,27 € |
HM1MKH
| |
| Put | 15,0 | 2,71 € / 2,73 € |
HM2353
|
|
Den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen erhalten sie hier:
HM24GC
,
HM2353
,
HT8RPQ
,
HM1MKH
, die Basisinformationsblätter hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen. Lizenzhinweise finden Sie hier.
| |
| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | Volumen | |
| 29.12.00 | 293,0145 € | 293,0145 € | 293,0145 € | 293,0145 € | 0 | 0 € | |
| 28.12.00 | 295,5843 € | 295,5843 € | 295,5843 € | 295,5843 € | 0 | 0 € | |
| 27.12.00 | 295,435 € | 295,435 € | 295,435 € | 295,435 € | 0 | 0 € | |
| 22.12.00 | 296,4827 € | 296,4827 € | 296,4827 € | 296,4827 € | 0 | 0 € | |
| 21.12.00 | 298,6005 € | 298,6005 € | 298,6005 € | 298,6005 € | 0 | 0 € | |
| 20.12.00 | 300,7506 € | 300,7506 € | 300,7506 € | 300,7506 € | 0 | 0 € | |
| 19.12.00 | 302,7631 € | 302,7631 € | 302,7631 € | 302,7631 € | 0 | 0 € | |
| 15.12.00 | 301,2578 € | 301,2578 € | 301,2578 € | 301,2578 € | 0 | 0 € | |
| 14.12.00 | 304,6725 € | 304,6725 € | 304,6725 € | 304,6725 € | 0 | 0 € | |
| 13.12.00 | 308,1847 € | 308,1847 € | 308,1847 € | 308,1847 € | 0 | 0 € | |
| 12.12.00 | 308,3011 € | 308,3011 € | 308,3011 € | 308,3011 € | 0 | 0 € | |
| 11.12.00 | 307,4739 € | 307,4739 € | 307,4739 € | 307,4739 € | 0 | 0 € | |
| 08.12.00 | 306,8578 € | 306,8578 € | 306,8578 € | 306,8578 € | 0 | 0 € | |
| 06.12.00 | 307,6575 € | 307,6575 € | 307,6575 € | 307,6575 € | 0 | 0 € | |
| 05.12.00 | 307,378 € | 307,378 € | 307,378 € | 307,378 € | 0 | 0 € | |
| 04.12.00 | 303,8842 € | 303,8842 € | 303,8842 € | 303,8842 € | 0 | 0 € | |
| 01.12.00 | 308,1855 € | 308,1855 € | 308,1855 € | 308,1855 € | 0 | 0 € |
| 1 Woche | 5.393,87 $ | -10,19% |
| 1 Monat | 4.444,75 $ | +8,99% |
| 3 Monate | 3.984,39 $ | +21,58% |
| Lfd. Jahr | 4.344,09 $ | +11,52% |
| 1 Jahr | 2.862,23 $ | +69,25% |
| 3 Jahre | 1.864,84 $ | +159,77% |
| Keine Daten vorhanden |