| 7 Tage | -2,92% | lfd. Jahr | -4,46% |
| 1 Monat | -6,15% | 1 Jahr | 0,00% |
| 3 Monate | -4,78% | 3 Jahre | +22,15% |
| 6 Monate | -0,37% | 5 Jahre | +31,34% |
| Fondsvolumen | 232,12 Mio |
| Auflagedatum | 07.05.2003 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
| UCITS | Ja |
| TER | 0,85% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | NULL |
| Ausschüttungsrendite | 0,78% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 16,14 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,16 |
| 12-Monats-Hoch | 7,40 Britisches Pfund Sterling |
| 12-Monats-Tief | 6,46 Britisches Pfund Sterling |
| Tracking Error | 5,26 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | -0,71 |
| Beta | 1,03 |
| Information Ratio | -0,13 |
| Treynor Ratio | 6,21 |
| JOHCM Continental European Fund A EUR | 5,506 € | +0,74% | |
| JOHCM Continental European Fund B USDH | 2,11568 € | +0,74% | |
| JOHCM Continental European Fund B GBP | 7,604 € | +0,62% |
| 02.01.2026 | Ausschüttung | 0,053 £(0,061 €) |
| 02.01.2025 | Ausschüttung | 0,087 £(0,10 €) |
| 02.01.2024 | Ausschüttung | 0,072 £(0,083 €) |
| 03.01.2023 | Ausschüttung | 0,10 £(0,11 €) |
| KVG | Perpetual Investment Services Europe Limited |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 07.05.2003 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MSCI Europe ex UK (Net Return) Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |