| 1 Woche | 1 Monat | 3 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
| Kurs | 32,132 | 31,8209 | 30,7711 | 31,3637 | 25,4449 | 13,8721 |
| Änderung | +0,41% | +1,39% | +4,85% | +2,87% | +26,80% | +132,58% |
| Datum | Schlusskurs | Eröffnung | Jahreshoch | Jahrestief |
| 2025 | 31,3022 | 24,5939 | 31,4604 | 24,2662 |
| 2024 | 24,5711 | 22,3111 | 25,7898 | 22,1663 |
| 2023 | 22,3133 | 13,7953 | 22,8708 | 13,5125 |
| 2022 | 13,7865 | 10,6676 | 14,1092 | 10,1727 |
| 2021 | 10,514 | 5,8474 | 14,1825 | 5,4559 |
| 2020 | 5,8436 | 4,5795 | 6,5759 | 4,416 |
| 2019 | 4,5792 | 3,8796 | 4,7621 | 3,879 |
| 2018 | 3,8778 | 4,0001 | 4,1377 | 3,8558 |
Kanadische Dollar
Türkische Lira