- Community-Beiträge
- Aktuellste Threads
| Geld/Brief | - / - |
| Spread | - |
| Schluss Vortag | 0,000001 $ |
| Gehandelte Stücke | 180.000 |
| Tagesvolumen Vortag | 0,15 $ |
| Tagestief 0,000001 $ Tageshoch 0,000001 $ | |
| 52W-Tief 0,000001 $ 52W-Hoch 0,004 $ | |
| Jahrestief 0,000001 $ Jahreshoch 0,0001 $ | |
| Handelsplatz | Letzter | Änderung | Vortag | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq OTC Other | 0,000001 $ | 0 % | 0,000001 $ | 26.02.26 | |
| Datum | Kurs | Volumen |
|---|---|---|
| 26.02.26 | 0,000001 | 0 |
| 25.02.26 | 0,000001 | 0 |
| 18.02.26 | 0,000001 | 0 |
| 13.02.26 | 0,000001 | 0 |
| 06.02.26 | 0,000001 | 0 |
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0,000001 $ | 0,00% |
| 1 Monat | 0,000001 $ | 0,00% |
| 6 Monate | 0,000001 $ | 0,00% |
| 1 Jahr | 0,000001 $ | 0,00% |
| 5 Jahre | 0,0007 $ | -99,86% |
und ich wurde bedient für 0,05 - Danke!
http://ih.advfn.com/p.php?pid=webchart&btn=s_ok&ctl00$sb3$tbq1=Get+Quote&as_values_IH=&ctl00$sb3$stb1=Search+iHub&symbol=aapt&s_ok=Get+Chart&period=0&drawmode=0&size=19&volume=1