- Community-Beiträge
- Aktuellste Threads
| Geld/Brief | 3,12 € / 3,26 € |
| Spread | +4,49% |
| Schluss Vortag | 3,30 € |
| Gehandelte Stücke | 0 |
| Tagesvolumen Vortag | - |
| Tagestief 3,28 € Tageshoch 3,28 € | |
| 52W-Tief 1,40 € 52W-Hoch 4,24 € | |
| Jahrestief 2,12 € Jahreshoch 4,24 € | |
| Umsatz in Mio. | 7,15 $ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | -114,40 $ |
| Jahresüberschuss in Mio. | -20,60 $ |
| Umsatz je Aktie | 0,12 $ |
| Gewinn je Aktie | -0,30 $ |
| Gewinnrendite | -288,26% |
| Umsatzrendite | -288,26% |
| Return on Investment | -13,66% |
| Marktkapitalisierung in Mio. | 183,47 $ |
| KGV (Kurs/Gewinn) | -8,07 |
| KBV (Kurs/Buchwert) | 1,23 |
| KUV (Kurs/Umsatz) | 24,20 |
| Eigenkapitalrendite | - |
| Eigenkapitalquote | +90,37% |
| Handelsplatz | Letzter | Änderung | Vortag | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMEX | 3,675 $ | -2,26% | 3,76 $ | 28.07.26 | |
| Düsseldorf | 3,12 € | -1,27% | 3,16 € | 09:30 | |
| Frankfurt | 3,12 € | +2,63% | 3,04 € | 09:55 | |
| Gettex | 3,26 € | 0 % | 3,26 € | 13:44 | |
| Hamburg | 3,04 € | -1,30% | 3,08 € | 08:12 | |
| L&S RT | 3,26 € | +2,19% | 3,19 € | 15:30 | |
| München | 3,28 € | -0,61% | 3,30 € | 08:02 | |
| Nasdaq | 3,65 $ | -0,82% | 3,68 $ | 29.07.26 | |
| NYSE | 3,72 $ | +1,22% | 3,675 $ | 29.07.26 | |
| Quotrix | 3,20 € | -1,23% | 3,24 € | 07:27 | |
| Stuttgart | 3,16 € | -1,25% | 3,20 € | 15:17 | |
| Tradegate | 3,26 € | +1,87% | 3,20 € | 28.07.26 | |
| Datum | Kurs | Volumen |
|---|---|---|
| 29.07.26 | 3,30 | 0 |
| 28.07.26 | 3,30 | 0 |
| 27.07.26 | 3,30 | 6.600 |
| 24.07.26 | 3,40 | 0 |
| 23.07.26 | 3,40 | 0 |
| 22.07.26 | 3,40 | 0 |
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Woche | 3,40 € | -2,94% |
| 1 Monat | 3,66 € | -9,84% |
| 6 Monate | 2,30 € | +43,48% |
| 1 Jahr | 1,65 € | +100,00% |
| 5 Jahre | 27,15 € | -87,85% |
| Marktkapitalisierung | 183,47 Mio. $ |
| Streubesitz | 41,63% |
| Währung | USD |
| Land | USA |
| Sektor | Gesundheit |
| Branche | Biotechnologie |
| Aktientyp | Stammaktie |
| +9,34% | Qvt Financial LP |
| +8,43% | Orbimed Advisors, LLC |
| +7,49% | Suvretta Capital Management, LLC |
| +6,90% | Longwood Capital Partners LLC |
| +5,76% | venBio Select Advisor LLC |
| +4,38% | KVP Capital Advisors, LP |
| +4,21% | Siren, L.L.C. |
| +4,19% | Yu Fan |
| +3,80% | StemPoint Capital LP |
| +3,22% | Vanguard Group Inc |
| +2,66% | Vanguard Capital Management, LLC |
| +1,80% | Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv |
| +1,65% | Ally Bridge Group (NY) LLC |
| +1,49% | iShares Russell 2000 ETF |
| +1,11% | Balyasny Asset Management LLC |
| +0,93% | Geode Capital Management, LLC |
| +0,87% | Renaissance Technologies Corp |
| +0,83% | Vanguard Institutional Extnd Mkt Idx Tr |
| +0,63% | Millennium Management LLC |
| +0,60% | BlackRock Inc |
| +0,57% | iShares Russell 2000 Value ETF |
| +0,57% | Woodline Partners LP |
| +0,55% | Two Sigma Investments LLC |
| +0,53% | Eversept Partners, LP |
| +0,44% | Bridgeway Ultra-Small Company |
| +0,44% | Bridgeway Capital Management, LLC |
| +0,42% | Russell 2000 Equity Index Fund B |
| +0,42% | Russell 2000 Index Non-Lendable Fund |
| +0,40% | Fidelity Extended Market Index |
| +0,38% | Vanguard Russell 2000 ETF |
| +0,24% | State St Russell Sm Cap® Idx SL Cl I |
| +0,20% | Blackrock Extended Mkt Fund CF |
| +0,19% | iShares Micro-Cap ETF |
| +0,17% | BlackRock Extended Equity Market Fund K |
| +0,16% | Schwab Small Cap Index |
| +0,15% | NT R2000 Index Fund - NL |
| +0,13% | NT R2000 Index Fund - DC - NL - 3 |
| +0,13% | Fidelity Total Market Index |
| +0,12% | Fidelity Series Total Market Index |
| +0,11% | Russell 2500™ Index Fund F |
| +0,11% | Spartan Extended Market Index Pool F |
| +0,10% | Avantis US Small Cap Equity ETF |
| +0,10% | Extended Equity Market Fund E |
| +0,10% | Extended Equity Market Fund B |
| +0,09% | Fidelity Nasdaq Composite Index |
| +0,09% | NT Ext Equity Mkt Index Fund - Lending |
| +0,09% | Northern Trust Extended Eq Market Idx |
| +0,07% | Telescope Biotech Fund A FIL |
| +0,07% | Spartan Total Market Index Pool G |
| +0,07% | NT Ext Equity Mkt Index Fund - NL |
| +0,06% | Datamira LS World Fund F EUR Acc |
| +0,06% | Bailard Small Cap Value |
| +0,06% | Bailard Micrcap Value |
| +67,20% | Institutionelle Aktionäre |
| +41,63% | Streubesitz |
| -25,57% | Individuelle Aktionäre |
https://www.xm.com/research/markets/allNews/reuters/aadi-bioscience-slides-as-cancer-therapy-fails-to-impress-53720293
US-Zulassung für FYARRO
https://ir.aadibio.com/news-releases/news-release-details/aadi-bioscience-announces-fda-approval-its-first-product