Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 17 CN¥ | 60 CN¥ | 126 CN¥ | 170 CN¥ | 1.104 CN¥ | 116 CN¥ | 66 CN¥ | 69 CN¥ | 246 CN¥ | 322 CN¥ | 576 CN¥ | 852 CN¥ | 1.003 CN¥ | 1.071 CN¥ | 1.056 CN¥ | 1.180 CN¥ | 1.191 CN¥ | 1.535 CN¥ | 1.759 CN¥ | 2.358 CN¥ | 2.762 CN¥ | 3.245 CN¥ | 2.785 CN¥ | 2.748 CN¥ | 2.824 CN¥ | 2.025 CN¥ | 2.550 CN¥ | 3.276 CN¥ | 3.479 CN¥ | 3.758 CN¥ | 4.315 CN¥ | 5.471 CN¥ | 5.981 CN¥ | 6.755 CN¥ | 6.888 CN¥ | 6.461 CN¥ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 748 CN¥ | 1.403 CN¥ | 1.524 CN¥ | 1.967 CN¥ | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.820 CN¥ | 1.902 CN¥ | 2.330 CN¥ | 2.645 CN¥ | - | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.568 CN¥ | 1.647 CN¥ | 1.891 CN¥ | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -876 CN¥ | -451 CN¥ | -722 CN¥ | - | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 18 CN¥ | 62 CN¥ | 126 CN¥ | 239 CN¥ | 191 CN¥ | 173 CN¥ | 83 CN¥ | 96 CN¥ | 125 CN¥ | 143 CN¥ | 273 CN¥ | 320 CN¥ | 524 CN¥ | 539 CN¥ | 543 CN¥ | 598 CN¥ | 629 CN¥ | 1.007 CN¥ | 1.206 CN¥ | 1.813 CN¥ | 2.206 CN¥ | 2.552 CN¥ | 1.946 CN¥ | 1.869 CN¥ | 1.902 CN¥ | 1.074 CN¥ | 1.417 CN¥ | 2.115 CN¥ | 2.378 CN¥ | 2.698 CN¥ | 3.250 CN¥ | 4.455 CN¥ | 5.001 CN¥ | 5.737 CN¥ | 5.843 CN¥ | 5.161 CN¥ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 749 CN¥ | 736 CN¥ | 1.018 CN¥ | 633 CN¥ | 1.233 CN¥ | 1.337 CN¥ | 1.745 CN¥ | 1.926 CN¥ | 2.144 CN¥ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 623 CN¥ | 630 CN¥ | 1.025 CN¥ | 1.907 CN¥ | 1.714 CN¥ | 2.079 CN¥ | 2.403 CN¥ | 2.499 CN¥ | 2.692 CN¥ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 863 CN¥ | 1.021 CN¥ | 1.164 CN¥ | 1.419 CN¥ | 1.545 CN¥ | 1.693 CN¥ | 1.787 CN¥ | 1.628 CN¥ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -698 CN¥ | -953 CN¥ | -932 CN¥ | -521 CN¥ | -884 CN¥ | -999 CN¥ | -838 CN¥ | -1.139 CN¥ | -1.064 CN¥ | - |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.422 CN¥ | 27.147 CN¥ | 9.349 CN¥ | 9.601 CN¥ | 9.034 CN¥ | 8.078 CN¥ | 8.716 CN¥ | 8.386 CN¥ | 7.583 CN¥ | 7.583 CN¥ | 8.324 CN¥ | 7.939 CN¥ | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 34 CN¥ | 20 CN¥ | 117 CN¥ | 262 CN¥ | 195 CN¥ | 171 CN¥ | 78 CN¥ | 131 CN¥ | 128 CN¥ | 131 CN¥ | 161 CN¥ | 183 CN¥ | 377 CN¥ | 426 CN¥ | 473 CN¥ | 528 CN¥ | 615 CN¥ | 1.004 CN¥ | 1.108 CN¥ | 1.739 CN¥ | 2.123 CN¥ | 2.455 CN¥ | 2.484 CN¥ | 2.667 CN¥ | 2.683 CN¥ | 2.275 CN¥ | 2.123 CN¥ | 2.105 CN¥ | 2.380 CN¥ | 2.727 CN¥ | 3.240 CN¥ | 4.479 CN¥ | 5.006 CN¥ | 5.746 CN¥ | 5.881 CN¥ | 6.291 CN¥ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 880 CN¥ | 971 CN¥ | 1.123 CN¥ | 744 CN¥ | 1.398 CN¥ | 1.521 CN¥ | 1.964 CN¥ | 2.157 CN¥ | 2.307 CN¥ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 846 CN¥ | 925 CN¥ | 1.199 CN¥ | 1.814 CN¥ | 1.893 CN¥ | 2.324 CN¥ | 2.640 CN¥ | 2.752 CN¥ | 2.956 CN¥ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.052 CN¥ | 1.215 CN¥ | 1.334 CN¥ | 1.566 CN¥ | 1.645 CN¥ | 1.893 CN¥ | 1.991 CN¥ | 1.821 CN¥ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -489 CN¥ | -673 CN¥ | -731 CN¥ | -929 CN¥ | -884 CN¥ | -456 CN¥ | -732 CN¥ | -849 CN¥ | -849 CN¥ | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 9 CN¥ | 12 CN¥ | 13 CN¥ | 36 CN¥ | 29 CN¥ | 31 CN¥ | 8 CN¥ | 29 CN¥ | 29 CN¥ | 41 CN¥ | 66 CN¥ | 80 CN¥ | 147 CN¥ | 172 CN¥ | 193 CN¥ | 224 CN¥ | 180 CN¥ | 446 CN¥ | 409 CN¥ | 486 CN¥ | 603 CN¥ | 717 CN¥ | 725 CN¥ | 693 CN¥ | 693 CN¥ | 562 CN¥ | 1.080 CN¥ | 842 CN¥ | 958 CN¥ | 875 CN¥ | 1.038 CN¥ | 1.324 CN¥ | 1.296 CN¥ | 1.479 CN¥ | 1.537 CN¥ | 1.703 CN¥ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 25 CN¥ | 8 CN¥ | 105 CN¥ | 226 CN¥ | 166 CN¥ | 140 CN¥ | 70 CN¥ | 102 CN¥ | 99 CN¥ | 89 CN¥ | 95 CN¥ | 103 CN¥ | 231 CN¥ | 254 CN¥ | 280 CN¥ | 304 CN¥ | 435 CN¥ | 558 CN¥ | 700 CN¥ | 1.253 CN¥ | 1.520 CN¥ | 1.738 CN¥ | 1.759 CN¥ | 1.973 CN¥ | 1.990 CN¥ | 1.713 CN¥ | 1.043 CN¥ | 1.263 CN¥ | 1.422 CN¥ | 1.852 CN¥ | 2.201 CN¥ | 3.155 CN¥ | 3.711 CN¥ | 4.268 CN¥ | 4.345 CN¥ | 4.588 CN¥ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 579 CN¥ | 667 CN¥ | 808 CN¥ | 537 CN¥ | 1.022 CN¥ | 1.126 CN¥ | 1.451 CN¥ | 1.597 CN¥ | 1.710 CN¥ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 569 CN¥ | 635 CN¥ | 823 CN¥ | 1.318 CN¥ | 1.394 CN¥ | 1.726 CN¥ | 1.974 CN¥ | 2.044 CN¥ | 2.194 CN¥ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 721 CN¥ | 798 CN¥ | 955 CN¥ | 1.123 CN¥ | 1.195 CN¥ | 1.415 CN¥ | 1.482 CN¥ | 1.348 CN¥ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -797 CN¥ | -606 CN¥ | -678 CN¥ | -734 CN¥ | -777 CN¥ | -455 CN¥ | -556 CN¥ | -640 CN¥ | -645 CN¥ | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 287 CN¥ | 407 CN¥ | 430 CN¥ | 1.435 CN¥ | 1.361 CN¥ | 1.499 CN¥ | 1.492 CN¥ | 1.818 CN¥ | 1.720 CN¥ | 1.671 CN¥ | 2.234 CN¥ | 2.203 CN¥ | 2.814 CN¥ | 2.977 CN¥ | 3.470 CN¥ | 3.194 CN¥ | 3.448 CN¥ | 4.730 CN¥ | 5.661 CN¥ | 7.614 CN¥ | 9.895 CN¥ | 9.583 CN¥ | 10.142 CN¥ | 12.274 CN¥ | 10.352 CN¥ | 11.887 CN¥ | 12.610 CN¥ | 14.073 CN¥ | 17.760 CN¥ | 21.002 CN¥ | 24.628 CN¥ | 28.959 CN¥ | 32.002 CN¥ | 29.612 CN¥ | 25.189 CN¥ | 24.204 CN¥ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.567 CN¥ | 15.897 CN¥ | 18.847 CN¥ | 20.663 CN¥ | 25.901 CN¥ | 29.099 CN¥ | 31.866 CN¥ | 30.114 CN¥ | 24.655 CN¥ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.337 CN¥ | 17.515 CN¥ | 20.914 CN¥ | 23.803 CN¥ | 27.846 CN¥ | 31.899 CN¥ | 33.110 CN¥ | 31.803 CN¥ | 25.232 CN¥ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.412 CN¥ | 18.009 CN¥ | 20.221 CN¥ | 24.160 CN¥ | 27.998 CN¥ | 31.168 CN¥ | 30.185 CN¥ | 29.120 CN¥ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.610 CN¥ | 14.073 CN¥ | 17.760 CN¥ | 21.002 CN¥ | 24.628 CN¥ | 28.959 CN¥ | 32.002 CN¥ | 29.612 CN¥ | 25.189 CN¥ | - |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 552 CN¥ | 651 CN¥ | 684 CN¥ | 1.173 CN¥ | 1.337 CN¥ | 1.386 CN¥ | 1.752 CN¥ | 2.067 CN¥ | 2.212 CN¥ | 3.501 CN¥ | 4.762 CN¥ | 6.041 CN¥ | 6.125 CN¥ | 6.025 CN¥ | 6.408 CN¥ | 6.395 CN¥ | 6.141 CN¥ | 6.815 CN¥ | 6.871 CN¥ | 7.254 CN¥ | 7.882 CN¥ | 12.051 CN¥ | 13.519 CN¥ | 15.090 CN¥ | 16.652 CN¥ | 16.613 CN¥ | 17.468 CN¥ | 16.902 CN¥ | 16.315 CN¥ | 16.311 CN¥ | 16.886 CN¥ | 17.604 CN¥ | 18.309 CN¥ | 19.644 CN¥ | 26.231 CN¥ | 28.452 CN¥ |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 839 CN¥ | 1.058 CN¥ | 1.114 CN¥ | 2.608 CN¥ | 2.698 CN¥ | 2.885 CN¥ | 3.244 CN¥ | 3.885 CN¥ | 3.932 CN¥ | 5.173 CN¥ | 6.995 CN¥ | 8.244 CN¥ | 8.939 CN¥ | 9.002 CN¥ | 9.878 CN¥ | 9.589 CN¥ | 9.589 CN¥ | 11.545 CN¥ | 12.532 CN¥ | 14.867 CN¥ | 17.777 CN¥ | 21.634 CN¥ | 23.661 CN¥ | 27.365 CN¥ | 27.004 CN¥ | 28.501 CN¥ | 30.077 CN¥ | 30.975 CN¥ | 34.075 CN¥ | 37.312 CN¥ | 41.514 CN¥ | 46.563 CN¥ | 50.312 CN¥ | 49.256 CN¥ | 51.420 CN¥ | 52.656 CN¥ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 221 CN¥ | 330 CN¥ | 412 CN¥ | 606 CN¥ | 528 CN¥ | 666 CN¥ | 894 CN¥ | 1.455 CN¥ | 1.377 CN¥ | 2.394 CN¥ | 3.462 CN¥ | 4.342 CN¥ | 5.226 CN¥ | 3.720 CN¥ | 4.273 CN¥ | 3.854 CN¥ | 3.633 CN¥ | 5.326 CN¥ | 4.713 CN¥ | 4.845 CN¥ | 6.016 CN¥ | 7.156 CN¥ | 7.336 CN¥ | 11.114 CN¥ | 9.228 CN¥ | 9.753 CN¥ | 10.285 CN¥ | 10.452 CN¥ | 12.087 CN¥ | 13.354 CN¥ | 15.510 CN¥ | 18.259 CN¥ | 19.672 CN¥ | 16.918 CN¥ | 17.522 CN¥ | 16.601 CN¥ |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 415 CN¥ | 520 CN¥ | 438 CN¥ | 135 CN¥ | 214 CN¥ | 194 CN¥ | 196 CN¥ | 172 CN¥ | 234 CN¥ | 249 CN¥ | 773 CN¥ | 260 CN¥ | 91 CN¥ | 1.117 CN¥ | 1.423 CN¥ | 161 CN¥ | 194 CN¥ | 231 CN¥ | 1.401 CN¥ | 1.460 CN¥ | 2.042 CN¥ | 3.201 CN¥ | 3.542 CN¥ | 2.378 CN¥ | 2.488 CN¥ | 2.582 CN¥ | 2.913 CN¥ | 2.748 CN¥ | 3.298 CN¥ | 4.045 CN¥ | 4.636 CN¥ | 4.511 CN¥ | 4.368 CN¥ | 1.179 CN¥ | 4.039 CN¥ | 1.568 CN¥ |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 636 CN¥ | 850 CN¥ | 851 CN¥ | 741 CN¥ | 742 CN¥ | 861 CN¥ | 1.090 CN¥ | 1.628 CN¥ | 1.610 CN¥ | 2.643 CN¥ | 4.234 CN¥ | 4.602 CN¥ | 5.317 CN¥ | 4.836 CN¥ | 5.696 CN¥ | 4.016 CN¥ | 3.826 CN¥ | 5.557 CN¥ | 6.115 CN¥ | 6.304 CN¥ | 8.057 CN¥ | 10.357 CN¥ | 10.878 CN¥ | 13.491 CN¥ | 11.717 CN¥ | 12.335 CN¥ | 13.198 CN¥ | 13.200 CN¥ | 15.385 CN¥ | 17.399 CN¥ | 20.146 CN¥ | 22.769 CN¥ | 24.039 CN¥ | 21.001 CN¥ | 21.561 CN¥ | 18.168 CN¥ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.382 CN¥ | 14.214 CN¥ | 15.681 CN¥ | 16.705 CN¥ | 20.501 CN¥ | 22.013 CN¥ | 22.367 CN¥ | 20.614 CN¥ | 19.733 CN¥ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.070 CN¥ | 15.754 CN¥ | 17.728 CN¥ | 19.681 CN¥ | 22.280 CN¥ | 24.774 CN¥ | 24.992 CN¥ | 23.590 CN¥ | 21.599 CN¥ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.192 CN¥ | 15.172 CN¥ | 15.856 CN¥ | 18.858 CN¥ | 21.115 CN¥ | 22.442 CN¥ | 20.826 CN¥ | 19.699 CN¥ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.198 CN¥ | 13.200 CN¥ | 15.385 CN¥ | 17.399 CN¥ | 20.146 CN¥ | 22.769 CN¥ | 24.039 CN¥ | 21.001 CN¥ | 21.561 CN¥ | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 203 CN¥ | 208 CN¥ | 263 CN¥ | 1.867 CN¥ | 1.956 CN¥ | 2.025 CN¥ | 2.154 CN¥ | 2.258 CN¥ | 2.321 CN¥ | 2.529 CN¥ | 2.761 CN¥ | 3.642 CN¥ | 3.622 CN¥ | 4.166 CN¥ | 4.182 CN¥ | 5.573 CN¥ | 5.763 CN¥ | 5.988 CN¥ | 6.418 CN¥ | 8.563 CN¥ | 9.720 CN¥ | 11.277 CN¥ | 12.783 CN¥ | 13.873 CN¥ | 15.287 CN¥ | 16.166 CN¥ | 16.879 CN¥ | 17.774 CN¥ | 18.690 CN¥ | 19.913 CN¥ | 21.368 CN¥ | 23.794 CN¥ | 26.272 CN¥ | 28.255 CN¥ | 29.860 CN¥ | 34.488 CN¥ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.895 CN¥ | 17.819 CN¥ | 18.781 CN¥ | 19.532 CN¥ | 21.699 CN¥ | 24.159 CN¥ | 27.010 CN¥ | 29.068 CN¥ | 30.771 CN¥ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.995 CN¥ | 17.879 CN¥ | 18.952 CN¥ | 20.107 CN¥ | 22.183 CN¥ | 24.499 CN¥ | 26.553 CN¥ | 28.394 CN¥ | 29.963 CN¥ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.719 CN¥ | 18.670 CN¥ | 19.904 CN¥ | 21.302 CN¥ | 23.406 CN¥ | 26.036 CN¥ | 28.102 CN¥ | 29.797 CN¥ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.314 CN¥ | 17.145 CN¥ | 17.970 CN¥ | 19.172 CN¥ | 20.622 CN¥ | 23.002 CN¥ | 25.495 CN¥ | 27.449 CN¥ | 29.060 CN¥ | - |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 839 CN¥ | 1.058 CN¥ | 1.114 CN¥ | 2.608 CN¥ | 2.698 CN¥ | 2.885 CN¥ | 3.244 CN¥ | 3.885 CN¥ | 3.932 CN¥ | 5.173 CN¥ | 6.995 CN¥ | 8.244 CN¥ | 8.939 CN¥ | 9.002 CN¥ | 9.878 CN¥ | 9.589 CN¥ | 9.589 CN¥ | 11.545 CN¥ | 12.532 CN¥ | 14.867 CN¥ | 17.777 CN¥ | 21.634 CN¥ | 23.661 CN¥ | 27.365 CN¥ | 27.004 CN¥ | 28.501 CN¥ | 30.077 CN¥ | 30.975 CN¥ | 34.075 CN¥ | 37.312 CN¥ | 41.514 CN¥ | 46.563 CN¥ | 50.312 CN¥ | 49.256 CN¥ | 51.420 CN¥ | 52.656 CN¥ |
Quelle: Leeway