Tsingtao Brewery (H) Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 17 € | 60 € | 126 € | 170 € | 1.104 € | 116 € | 66 € | 69 € | 246 € | 322 € | 576 € | 852 € | 1.003 € | 1.071 € | 1.056 € | 1.180 € | 1.191 € | 1.535 € | 1.759 € | 2.358 € | 2.762 € | 3.245 € | 2.785 € | 2.748 € | 2.824 € | 2.025 € | 2.550 € | 3.276 € | 3.603 € | 3.868 € | 4.404 € | 4.709 € | 6.107 € | 5.936 € | 6.181 € | 6.803 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 € | 233 € | 210 € | 246 € | 350 € | 163 € | 233 € | 283 € | 384 € | 522 € | 525 € | 814 € | 799 € | 862 € | 932 € | 1.082 € | 1.149 € | 1.398 € | 748 € | 1.403 € | 1.524 € | 1.967 € | 2.411 € | 2.564 € | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190 € | 263 € | 316 € | 351 € | 295 € | 460 € | 417 € | 608 € | 774 € | 916 € | 947 € | 938 € | 1.147 € | 934 € | 803 € | 864 € | 795 € | 1.460 € | 1.820 € | 1.902 € | 2.330 € | 2.645 € | 3.020 € | 3.223 € | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189 € | 371 € | 342 € | 359 € | 456 € | 415 € | 421 € | 783 € | 892 € | 877 € | 996 € | 1.060 € | 1.099 € | 773 € | 906 € | 1.210 € | 1.355 € | 1.602 € | 1.568 € | 1.647 € | 1.891 € | 2.046 € | 2.070 € | 1.905 € | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 € | 214 € | 142 € | 224 € | 129 € | 33 € | 385 € | 345 € | 394 € | 523 € | 100 € | -73 € | -216 € | -504 € | -414 € | -834 € | -1.015 € | -1.377 € | -876 € | -451 € | -722 € | -1.306 € | -1.295 € | -853 € | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 18 € | 62 € | 126 € | 239 € | 191 € | 173 € | 83 € | 96 € | 125 € | 143 € | 273 € | 320 € | 524 € | 539 € | 543 € | 598 € | 629 € | 1.007 € | 1.206 € | 1.813 € | 2.206 € | 2.552 € | 1.946 € | 1.869 € | 1.902 € | 1.074 € | 1.509 € | 2.026 € | 2.464 € | 2.686 € | 2.833 € | 3.492 € | 4.270 € | 4.796 € | 4.989 € | 5.544 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 € | 109 € | 87 € | 110 € | 151 € | 159 € | 227 € | 260 € | 366 € | 522 € | 561 € | 605 € | 579 € | 631 € | 694 € | 749 € | 736 € | 1.018 € | 633 € | 1.233 € | 1.337 € | 1.745 € | 1.926 € | 2.144 € | 2.283 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 € | 144 € | 193 € | 206 € | 217 € | 345 € | 316 € | 520 € | 642 € | 768 € | 748 € | 713 € | 921 € | 693 € | 546 € | 623 € | 630 € | 1.025 € | 1.907 € | 1.714 € | 2.079 € | 2.403 € | 2.499 € | 2.692 € | 2.689 € |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 € | 237 € | 208 € | 218 € | 252 € | 408 € | 425 € | 786 € | 886 € | 889 € | 823 € | 850 € | 879 € | 543 € | 668 € | 863 € | 1.021 € | 1.164 € | 1.419 € | 1.545 € | 1.693 € | 1.787 € | 1.628 € | 1.683 € | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -51 € | 59 € | 9 € | 64 € | 46 € | -179 € | 20 € | 28 € | 42 € | -43 € | -110 € | -293 € | -447 € | -741 € | -698 € | -953 € | -932 € | -521 € | -884 € | -999 € | -838 € | -1.139 € | -1.064 € | -1.062 € | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 60 € | 100 € | 182 € | 182 € | 913 € | 241 € | 332 € | 405 € | 527 € | 838 € | 1.345 € | 1.944 € | 2.431 € | 2.684 € | 3.040 € | 3.463 € | 4.087 € | 4.641 € | 5.298 € | -4.255 € | -4.574 € | -5.793 € | -7.360 € | 26.422 € | 27.147 € | 9.349 € | 9.601 € | 9.034 € | 8.078 € | 8.716 € | 8.386 € | 7.583 € | 7.583 € | 8.324 € | 7.939 € | 8.044 € | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 34 € | 20 € | 117 € | 262 € | 195 € | 171 € | 78 € | 131 € | 128 € | 131 € | 161 € | 183 € | 377 € | 426 € | 473 € | 528 € | 615 € | 1.004 € | 1.108 € | 1.739 € | 2.123 € | 2.455 € | 2.484 € | 2.667 € | 2.683 € | 2.275 € | 2.123 € | 2.105 € | 2.380 € | 2.727 € | 3.240 € | 4.479 € | 5.006 € | 5.746 € | 5.881 € | 6.291 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 € | 85 € | 92 € | 108 € | 128 € | 175 € | 253 € | 280 € | 418 € | 567 € | 625 € | 698 € | 788 € | 734 € | 785 € | 880 € | 971 € | 1.123 € | 744 € | 1.398 € | 1.521 € | 1.964 € | 2.157 € | 2.307 € | 2.450 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 € | 100 € | 153 € | 183 € | 218 € | 371 € | 343 € | 556 € | 694 € | 824 € | 794 € | 1.064 € | 1.092 € | 914 € | 732 € | 846 € | 925 € | 1.199 € | 1.814 € | 1.893 € | 2.324 € | 2.640 € | 2.752 € | 2.956 € | 2.925 € |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 € | 222 € | 214 € | 254 € | 310 € | 449 € | 452 € | 823 € | 906 € | 963 € | 938 € | 1.024 € | 1.053 € | 731 € | 1.095 € | 1.052 € | 1.215 € | 1.334 € | 1.566 € | 1.645 € | 1.893 € | 1.991 € | 1.821 € | 1.910 € | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15 € | 20 € | 14 € | -16 € | -40 € | 10 € | 60 € | 81 € | 105 € | 101 € | 127 € | -120 € | -250 € | -104 € | -489 € | -673 € | -731 € | -929 € | -884 € | -456 € | -732 € | -849 € | -849 € | -883 € | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 9 € | 12 € | 122 € | 36 € | 26 € | 31 € | 19 € | 28 € | 27 € | 38 € | 47 € | 63 € | 110 € | 136 € | 171 € | 189 € | 179 € | 406 € | 374 € | 440 € | 539 € | 657 € | 639 € | 692 € | 663 € | 663 € | 1.018 € | 723 € | 819 € | 798 € | 913 € | 1.223 € | 1.201 € | 1.398 € | 1.390 € | 1.574 € | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 25 € | 8 € | 105 € | 226 € | 166 € | 140 € | 70 € | 102 € | 99 € | 89 € | 95 € | 103 € | 231 € | 254 € | 280 € | 304 € | 435 € | 558 € | 700 € | 1.253 € | 1.520 € | 1.738 € | 1.759 € | 1.973 € | 1.990 € | 1.713 € | 1.043 € | 1.263 € | 1.422 € | 1.852 € | 2.201 € | 3.155 € | 3.711 € | 4.268 € | 4.345 € | 4.588 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 € | 60 € | 64 € | 69 € | 75 € | 88 € | 130 € | 199 € | 281 € | 393 € | 451 € | 488 € | 586 € | 521 € | 534 € | 579 € | 667 € | 808 € | 537 € | 1.022 € | 1.126 € | 1.451 € | 1.597 € | 1.710 € | 1.800 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 € | 57 € | 84 € | 94 € | 127 € | 279 € | 251 € | 440 € | 545 € | 597 € | 557 € | 907 € | 819 € | 678 € | 535 € | 569 € | 635 € | 823 € | 1.318 € | 1.394 € | 1.726 € | 1.974 € | 2.044 € | 2.194 € | 2.120 € |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 € | 144 € | 138 € | 167 € | 216 € | 275 € | 319 € | 615 € | 680 € | 674 € | 675 € | 770 € | 775 € | 547 € | 771 € | 721 € | 798 € | 955 € | 1.123 € | 1.195 € | 1.415 € | 1.482 € | 1.348 € | 1.370 € | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 € | -6 € | -7 € | -26 € | 21 € | -137 € | -0 € | -2 € | -4 € | 74 € | 76 € | -192 € | -189 € | -32 € | -797 € | -606 € | -678 € | -734 € | -777 € | -455 € | -556 € | -640 € | -645 € | -686 € | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 287 € | 407 € | 430 € | 1.435 € | 1.361 € | 1.499 € | 1.492 € | 1.818 € | 1.720 € | 1.671 € | 2.234 € | 2.203 € | 2.814 € | 2.977 € | 3.470 € | 3.194 € | 3.448 € | 4.730 € | 5.661 € | 7.614 € | 9.895 € | 9.583 € | 10.142 € | 12.274 € | 10.352 € | 11.887 € | 12.610 € | 14.073 € | 17.760 € | 21.002 € | 24.628 € | 28.959 € | 32.002 € | 29.612 € | 25.189 € | 24.204 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.801 € | 3.130 € | 3.566 € | 3.524 € | 3.715 € | 4.338 € | 5.269 € | 5.899 € | 8.794 € | 10.658 € | 9.978 € | 11.397 € | 13.288 € | 11.932 € | 12.804 € | 13.567 € | 15.897 € | 18.847 € | 20.663 € | 25.901 € | 29.099 € | 31.866 € | 30.114 € | 24.655 € | 26.929 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 1.396 € | 1.371 € | 1.550 € | 1.704 € | 2.095 € | 1.741 € | 2.037 € | 2.785 € | 2.776 € | 3.256 € | 3.862 € | 3.897 € | 4.078 € | 4.735 € | 6.571 € | 7.240 € | 9.879 € | 10.436 € | 11.463 € | 12.985 € | 13.397 € | 13.637 € | 13.790 € | 15.337 € | 17.515 € | 20.914 € | 23.803 € | 27.846 € | 31.899 € | 33.109 € | 31.803 € | 25.232 € | 28.703 € |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.606 € | 3.086 € | 3.786 € | 3.951 € | 4.096 € | 4.758 € | 6.420 € | 7.268 € | 10.676 € | 10.240 € | 11.758 € | 13.666 € | 12.389 € | 12.844 € | 13.863 € | 15.412 € | 18.009 € | 20.221 € | 24.160 € | 27.998 € | 31.168 € | 30.185 € | 29.120 € | 24.049 € | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 1.361 € | 1.499 € | 1.492 € | 1.818 € | 1.720 € | 1.671 € | 2.234 € | 2.203 € | 2.814 € | 2.977 € | 3.470 € | 3.194 € | 3.448 € | 4.730 € | 5.661 € | 7.614 € | 9.895 € | 9.583 € | 10.142 € | 12.274 € | 10.352 € | 11.887 € | 12.610 € | 14.073 € | 17.760 € | 21.002 € | 24.628 € | 28.959 € | 32.002 € | 29.612 € | 25.189 € | 24.204 € | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 552 € | 651 € | 684 € | 1.173 € | 1.337 € | 1.386 € | 1.752 € | 2.067 € | 2.212 € | 3.501 € | 4.762 € | 6.041 € | 6.125 € | 6.025 € | 6.408 € | 6.395 € | 6.141 € | 6.815 € | 6.871 € | 7.254 € | 7.882 € | 12.051 € | 13.519 € | 15.090 € | 16.652 € | 16.613 € | 17.468 € | 16.902 € | 16.315 € | 16.311 € | 16.886 € | 17.604 € | 18.309 € | 19.644 € | 26.231 € | 27.928 € | - |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 839 € | 1.058 € | 1.114 € | 2.608 € | 2.698 € | 2.885 € | 3.244 € | 3.885 € | 3.932 € | 5.173 € | 6.995 € | 8.244 € | 8.939 € | 9.002 € | 9.878 € | 9.589 € | 9.589 € | 11.545 € | 12.532 € | 14.867 € | 17.777 € | 21.634 € | 23.661 € | 27.365 € | 27.004 € | 28.501 € | 30.077 € | 30.975 € | 34.075 € | 37.312 € | 41.514 € | 46.563 € | 50.312 € | 49.256 € | 51.420 € | 52.132 € | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 221 € | 330 € | 412 € | 606 € | 528 € | 666 € | 894 € | 1.455 € | 1.377 € | 2.394 € | 3.462 € | 4.342 € | 5.226 € | 3.720 € | 4.273 € | 3.854 € | 3.633 € | 5.326 € | 4.713 € | 4.845 € | 6.016 € | 7.156 € | 7.336 € | 11.114 € | 9.228 € | 9.753 € | 10.285 € | 10.452 € | 12.087 € | 13.354 € | 15.510 € | 18.259 € | 19.672 € | 16.918 € | 17.522 € | 16.601 € | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 415 € | 520 € | 438 € | 135 € | 214 € | 194 € | 196 € | 172 € | 234 € | 249 € | 773 € | 260 € | 91 € | 1.117 € | 1.423 € | 161 € | 194 € | 231 € | 1.401 € | 1.460 € | 2.042 € | 3.201 € | 3.542 € | 2.378 € | 2.488 € | 2.582 € | 2.913 € | 2.748 € | 3.298 € | 4.045 € | 4.636 € | 4.511 € | 4.368 € | 4.083 € | 4.039 € | 4.019 € | - |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 636 € | 850 € | 851 € | 741 € | 742 € | 861 € | 1.090 € | 1.628 € | 1.610 € | 2.643 € | 4.234 € | 4.602 € | 5.317 € | 4.836 € | 5.696 € | 4.016 € | 3.826 € | 5.557 € | 6.115 € | 6.304 € | 8.057 € | 10.357 € | 10.878 € | 13.491 € | 11.717 € | 12.335 € | 13.198 € | 13.200 € | 15.385 € | 17.399 € | 20.146 € | 22.769 € | 24.039 € | 21.001 € | 21.561 € | 20.619 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.159 € | 5.610 € | 5.432 € | 6.087 € | 4.405 € | 4.656 € | 6.244 € | 6.424 € | 7.281 € | 8.914 € | 10.481 € | 11.899 € | 14.316 € | 12.937 € | 12.586 € | 13.382 € | 14.214 € | 15.681 € | 16.705 € | 20.501 € | 22.013 € | 22.367 € | 20.614 € | 19.733 € | 20.082 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 386 € | 714 € | 1.011 € | 1.314 € | 2.006 € | 2.140 € | 3.218 € | 4.714 € | 5.160 € | 5.659 € | 5.863 € | 5.174 € | 4.947 € | 5.182 € | 7.501 € | 7.795 € | 8.276 € | 11.110 € | 12.444 € | 14.233 € | 14.606 € | 14.746 € | 14.133 € | 15.070 € | 15.754 € | 17.728 € | 19.681 € | 22.280 € | 24.774 € | 24.992 € | 23.590 € | 21.599 € | 23.259 € |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.815 € | 5.018 € | 5.925 € | 4.955 € | 4.675 € | 5.099 € | 7.254 € | 7.269 € | 8.413 € | 10.736 € | 12.300 € | 14.513 € | 13.253 € | 13.328 € | 13.844 € | 14.192 € | 15.172 € | 15.856 € | 18.858 € | 21.115 € | 22.442 € | 20.826 € | 19.699 € | 19.192 € | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 742 € | 861 € | 1.090 € | 1.628 € | 1.610 € | 2.643 € | 4.234 € | 4.602 € | 5.317 € | 4.836 € | 5.696 € | 4.016 € | 3.826 € | 5.557 € | 6.115 € | 6.304 € | 8.057 € | 10.357 € | 10.878 € | 13.491 € | 11.717 € | 12.335 € | 13.198 € | 13.200 € | 15.385 € | 17.399 € | 20.146 € | 22.769 € | 24.039 € | 21.001 € | 21.561 € | 20.619 € | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 203 € | 208 € | 263 € | 1.867 € | 1.956 € | 2.025 € | 2.098 € | 2.200 € | 2.248 € | 2.247 € | 2.235 € | 2.965 € | 2.977 € | 3.514 € | 3.587 € | 4.941 € | 5.224 € | 5.509 € | 6.082 € | 8.221 € | 9.603 € | 11.110 € | 12.468 € | 14.021 € | 15.388 € | 16.458 € | 16.314 € | 17.145 € | 17.970 € | 19.172 € | 20.622 € | 23.002 € | 25.495 € | 27.449 € | 29.060 € | 30.649 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.020 € | 3.037 € | 3.578 € | 3.656 € | 5.003 € | 5.318 € | 5.545 € | 6.343 € | 8.506 € | 9.996 € | 11.561 € | 12.957 € | 14.605 € | 15.906 € | 16.993 € | 16.895 € | 17.819 € | 18.781 € | 19.532 € | 21.699 € | 24.159 € | 27.010 € | 29.068 € | 30.771 € | 32.441 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 2.207 € | 2.026 € | 2.102 € | 2.159 € | 2.183 € | 2.307 € | 2.310 € | 3.042 € | 3.088 € | 3.094 € | 3.478 € | 4.797 € | 4.936 € | 5.308 € | 5.793 € | 6.423 € | 8.745 € | 10.350 € | 11.764 € | 13.451 € | 14.816 € | 15.973 € | 16.997 € | 16.995 € | 17.879 € | 18.952 € | 20.107 € | 22.183 € | 24.499 € | 26.553 € | 28.394 € | 29.963 € | 31.351 € |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.199 € | 3.519 € | 3.616 € | 4.961 € | 5.175 € | 5.637 € | 6.082 € | 7.042 € | 9.441 € | 11.033 € | 12.409 € | 14.222 € | 15.590 € | 16.511 € | 17.135 € | 17.719 € | 18.670 € | 19.904 € | 21.302 € | 23.406 € | 26.036 € | 28.102 € | 29.797 € | 31.333 € | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 1.956 € | 2.025 € | 2.098 € | 2.200 € | 2.248 € | 2.247 € | 2.235 € | 2.965 € | 2.977 € | 3.514 € | 3.587 € | 4.941 € | 5.224 € | 5.509 € | 6.082 € | 8.221 € | 9.603 € | 11.110 € | 12.468 € | 14.021 € | 15.388 € | 16.458 € | 16.314 € | 17.145 € | 17.970 € | 19.172 € | 20.622 € | 23.002 € | 25.495 € | 27.449 € | 29.060 € | 30.649 € | - |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 839 € | 1.058 € | 1.114 € | 2.608 € | 2.698 € | 2.885 € | 3.244 € | 3.885 € | 3.932 € | 5.173 € | 6.995 € | 8.244 € | 8.939 € | 9.002 € | 9.878 € | 9.589 € | 9.589 € | 11.545 € | 12.532 € | 14.867 € | 17.777 € | 21.634 € | 23.661 € | 27.365 € | 27.004 € | 28.501 € | 30.077 € | 30.975 € | 34.075 € | 37.312 € | 41.514 € | 46.563 € | 50.312 € | 49.256 € | 51.420 € | 52.132 € | - |
Quelle: Leeway