| Datum | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Stücke | Volumen | |
| 14.04.26 | 71,74 $ | 72,52 $ | 70,84 $ | 72,05 $ | 2.865.616 | 24,0 M $ | |
| 13.04.26 | 70,35 $ | 71,31 $ | 68,88 $ | 71,02 $ | 3.216.155 | 19,2 M $ | |
| 10.04.26 | 69,17 $ | 70,11 $ | 68,14 $ | 68,65 $ | 2.983.416 | 16,3 M $ | |
| 09.04.26 | 68,48 $ | 69,06 $ | 67,90 $ | 68,49 $ | 2.773.206 | 13,2 M $ | |
| 08.04.26 | 67,50 $ | 68,52 $ | 66,38 $ | 68,38 $ | 4.231.963 | 20,3 M $ | |
| 07.04.26 | 63,05 $ | 64,00 $ | 61,91 $ | 63,79 $ | 3.233.439 | 8,18 M $ | |
| 06.04.26 | 62,95 $ | 64,54 $ | 62,59 $ | 63,49 $ | 2.808.228 | 202 M $ | |
| 02.04.26 | 59,72 $ | 62,48 $ | 59,72 $ | 62,19 $ | 2.992.845 | 10,8 M $ | |
| 01.04.26 | 62,475 $ | 63,68 $ | 61,97 $ | 62,20 $ | 3.156.570 | 13,5 M $ | |
| 31.03.26 | 57,28 $ | 62,16 $ | 57,02 $ | 61,92 $ | 6.255.824 | 20,9 M $ | |
| 30.03.26 | 58,62 $ | 59,42 $ | 55,03 $ | 55,66 $ | 3.454.085 | 13,2 M $ | |
| 27.03.26 | 60,21 $ | 60,54 $ | 57,96 $ | 58,35 $ | 3.217.668 | 10,6 M $ | |
| 26.03.26 | 62,10 $ | 62,57 $ | 60,58 $ | 60,87 $ | 3.860.094 | 13,1 M $ | |
| 25.03.26 | 63,68 $ | 64,31 $ | 62,73 $ | 63,10 $ | 2.198.302 | 9,92 M $ | |
| 24.03.26 | 59,04 $ | 63,05 $ | 59,04 $ | 62,34 $ | 2.683.214 | 9,08 M $ | |
| 23.03.26 | 60,84 $ | 61,62 $ | 59,71 $ | 59,89 $ | 2.637.764 | 7,40 M $ | |
| 20.03.26 | 59,26 $ | 60,34 $ | 58,28 $ | 59,26 $ | 6.944.416 | 8,89 M $ | |
| 19.03.26 | 59,05 $ | 60,51 $ | 58,545 $ | 59,29 $ | 3.087.855 | 10,8 M $ | |
| 18.03.26 | 60,79 $ | 61,82 $ | 60,45 $ | 60,46 $ | 2.336.052 | 7,68 M $ | |
| 17.03.26 | 60,39 $ | 61,33 $ | 60,21 $ | 60,98 $ | 1.827.310 | 11,9 M $ | |
| 16.03.26 | 59,81 $ | 60,845 $ | 59,43 $ | 59,88 $ | 2.713.533 | 157 M $ | |
| 13.03.26 | 58,38 $ | 59,55 $ | 57,685 $ | 58,55 $ | 3.227.716 | 12,7 M $ |
| 1 Woche | 68,38 $ | +5,35% |
| 1 Monat | 58,55 $ | +23,04% |
| 3 Monate | 60,28 $ | +19,51% |
| Lfd. Jahr | 54,15 $ | +33,04% |
| 1 Jahr | 35,85 $ | +100,95% |
| 3 Jahre | 77,92 $ | -7,55% |
| Keine Daten vorhanden |