Nestlé

Aktie
WKN:  A0Q4DC ISIN:  CH0038863350 US-Symbol:  NSRGF Branche:  Nahrungsmittel Land:  Schweiz
86,09 €
+1,25 €
+1,47%
14.04.26
Depot/Watchlist
Marktkapitalisierung *
211,92 Mrd. €
Streubesitz
55,61%
KGV
18,09
Dividende
3,27 EUR
Dividendenrendite
3,90%
Nachhaltigkeits-Score
51 %
Index-Zuordnung
Werbung

Historische Kurse (Hannover)

Datum Erster Hoch Tief Schluss Stücke Volumen
14.04.26 84,91 € 86,09 € 84,91 € 86,09 € 0 0 €
13.04.26 85,34 € 85,34 € 84,84 € 84,84 € 0 0 €
10.04.26 85,81 € 85,81 € 85,43 € 85,43 € 0 0 €
09.04.26 85,49 € 85,49 € 85,27 € 85,27 € 0 0 €
08.04.26 86,50 € 86,50 € 85,19 € 85,19 € 0 0 €
07.04.26 84,99 € 84,99 € 84,51 € 84,51 € 0 0 €
02.04.26 84,80 € 85,23 € 84,80 € 85,23 € 0 0 €
01.04.26 85,54 € 85,54 € 84,90 € 84,90 € 0 0 €
31.03.26 85,33 € 85,33 € 84,79 € 84,79 € 0 0 €
30.03.26 83,39 € 85,21 € 83,39 € 85,21 € 0 0 €
27.03.26 83,22 € 83,22 € 83,22 € 83,22 € 0 0 €
26.03.26 83,20 € 83,85 € 83,20 € 83,43 € 50 4.193 €
25.03.26 82,87 € 83,48 € 82,87 € 83,48 € 0 0 €
24.03.26 82,25 € 83,43 € 82,25 € 83,43 € 0 0 €
23.03.26 81,82 € 81,82 € 81,82 € 81,82 € 0 0 €
20.03.26 83,49 € 83,53 € 83,49 € 83,53 € 0 0 €
19.03.26 85,77 € 85,77 € 83,99 € 83,99 € 110 9.321 €
18.03.26 89,20 € 89,20 € 85,90 € 85,90 € 0 0 €
17.03.26 89,11 € 89,47 € 89,11 € 89,47 € 0 0 €
16.03.26 89,58 € 89,58 € 88,96 € 88,96 € 0 0 €
13.03.26 87,95 € 89,27 € 87,95 € 89,27 € 0 0 €
12.03.26 87,61 € 88,45 € 87,61 € 88,45 € 0 0 €

Kurse als CSV-Datei

Sie brauchen die historischen Kursdaten als CSV?
Dann legen Sie sich jetzt ein ARIVA Konto an oder melden Sie sich an.

Performance Nestlé

1 Woche 85,19 € +1,06%
1 Monat 89,27 € -3,56%
3 Monate 81,97 € +5,03%
Lfd. Jahr 84,43 € +1,97%
1 Jahr 93,20 € -7,63%
3 Jahre - -
Historische Kennzahlen

Dividende & Split

22.04.25 Dividende   3,27411 EUR
22.04.24 Dividende   3,09171 EUR
24.04.23 Dividende   3,00868 EUR
11.04.22 Dividende   2,75565 EUR
19.04.21 Dividende   2,49491 EUR
Alle Dividenden & Splits
Historische Kursdaten von
ARIVA.DE AG