Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | -2 € | -5 € | -7 € | -12 € | -2 € | 9 € | 14 € | -21 € | 4 € | -8 € | -30 € | -116 € | -8 € | -110 € | -40 € | 380 € | -295 € | -144 € | -238 € | -52 € | -143 € | 470 € |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 € | -6 € | -15 € | -16 € | -10 € | -31 € | -50 € | -42 € | -46 € | -16 € | -10 € | -37 € | -159 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 € | -6 € | -19 € | -6 € | -21 € | -31 € | -41 € | -83 € | -41 € | -44 € | 26 € | -41 € | -101 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 € | -4 € | -10 € | -27 € | -23 € | -29 € | 13 € | 494 € | -29 € | 86 € | -32 € | 27 € | -48 € | -48 € |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | -0 € | -4 € | -9 € | -55 € | 47 € | -51 € | 17 € | -77 € | -10 € | 26 € | -111 € | -65 € | -54 € | 748 € |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | -3 € | -6 € | -11 € | -21 € | -9 € | 2 € | 2 € | -34 € | -5 € | -16 € | -35 € | -119 € | -11 € | -90 € | -45 € | 370 € | -312 € | -166 € | -268 € | -88 € | -188 € | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 € | -8 € | -15 € | -17 € | -11 € | -32 € | -53 € | -45 € | -51 € | -21 € | 22 € | -43 € | -159 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 € | -8 € | -20 € | -7 € | -22 € | -34 € | -44 € | -86 € | -57 € | -76 € | -11 € | -45 € | -57 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 € | -5 € | -11 € | -28 € | -24 € | -30 € | 12 € | 491 € | -33 € | 78 € | -38 € | -30 € | -54 € | -48 € |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 € | -5 € | -10 € | -56 € | 46 € | -52 € | 16 € | -23 € | -15 € | 20 € | -132 € | -69 € | -63 € | - |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 10 € | 13 € | 7 € | 51 € | 61 € | 6 € | -111 € | -121 € | 42 € | 106 € | 105 € | 129 € | 1 € | 217 € | 334 € | 475 € | 657 € | 649 € | 761 € | 328 € | 429 € | 613 € |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | -4 € | -7 € | -12 € | -23 € | -18 € | 2 € | 1 € | -34 € | -5 € | -11 € | -35 € | -120 € | 54 € | -116 € | -29 € | 150 € | -310 € | -123 € | -215 € | 6 € | -3 € | 301 € |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 € | -7 € | -16 € | 36 € | -14 € | -37 € | -49 € | -50 € | -13 € | -12 € | 23 € | 23 € | -156 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 € | -7 € | -20 € | -4 € | -36 € | -22 € | -47 € | -115 € | -65 € | -18 € | 18 € | 4 € | -104 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | 5 € | 5 € | - | 3 € | -5 € | -11 € | -27 € | -24 € | -37 € | 14 € | 344 € | -82 € | -64 € | 22 € | 26 € | -49 € | -221 € |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | 5 € | 6 € | - | 1 € | -5 € | -10 € | -57 € | 46 € | -30 € | 15 € | -99 € | -63 € | 19 € | -208 € | -62 € | 19 € | 783 € |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 0 € | -0 € | -1 € | -1 € | -4 € | -1 € | -4 € | -1 € | 1 € | -3 € | -68 € | -1 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 € | 2 € | 3 € | -206 € | -77 € | -20 € |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | -4 € | -7 € | -11 € | -22 € | -15 € | 3 € | 4 € | -33 € | -6 € | -8 € | 33 € | -118 € | 54 € | -116 € | -29 € | 150 € | -311 € | -125 € | -218 € | 212 € | 74 € | 321 € |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 € | 28 € | -14 € | 36 € | -14 € | -37 € | -49 € | -51 € | 9 € | -13 € | 23 € | 24 € | -153 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 € | 28 € | -20 € | -4 € | -36 € | -22 € | -47 € | -115 € | -64 € | -19 € | 5 € | 5 € | -106 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | 5 € | 6 € | - | 3 € | -1 € | 56 € | -27 € | -24 € | -37 € | 15 € | 361 € | -82 € | -65 € | 22 € | 26 € | -50 € | -202 € |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 1 € | - | - | - | - | 5 € | 7 € | - | 3 € | -1 € | -10 € | -57 € | 46 € | -30 € | 15 € | -115 € | -58 € | 16 € | -207 € | 158 € | 25 € | 782 € |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 13 € | 37 € | 80 € | 81 € | 60 € | 85 € | 109 € | 66 € | 133 € | 177 € | 214 € | 374 € | 1.007 € | 1.198 € | 1.329 € | 5.866 € | 5.369 € | 4.862 € | 4.237 € | 3.862 € | 3.339 € | 3.079 € |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.008 € | 992 € | 1.136 € | 1.259 € | 5.780 € | 5.311 € | 4.751 € | 4.155 € | 3.786 € | 3.472 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | 45 € | 58 € | 67 € | 144 € | 168 € | 255 € | 422 € | 992 € | 1.285 € | 1.108 € | 1.209 € | 5.622 € | 5.129 € | 4.533 € | 4.032 € | 3.665 € | 3.255 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 398 € | 963 € | 1.244 € | 1.390 € | 5.651 € | 5.464 € | 5.016 € | 4.462 € | 3.956 € | 3.559 € | 3.715 € |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 60 € | 85 € | 109 € | 66 € | 133 € | 177 € | 214 € | 374 € | 1.007 € | 1.198 € | 1.329 € | 5.866 € | 5.369 € | 4.862 € | 4.237 € | 3.862 € | 3.339 € | 3.079 € |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 3 € | 45 € | 88 € | 68 € | 59 € | 59 € | 85 € | 95 € | 103 € | 111 € | 57 € | 68 € | 76 € | 89 € | 111 € | 203 € | 348 € | 331 € | 498 € | 496 € | 796 € | 327 € |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 16 € | 82 € | 168 € | 149 € | 119 € | 144 € | 194 € | 161 € | 235 € | 287 € | 270 € | 443 € | 1.083 € | 1.286 € | 1.440 € | 6.069 € | 5.718 € | 5.193 € | 4.734 € | 4.357 € | 4.136 € | 3.407 € |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 4 € | 14 € | 29 € | 43 € | 30 € | 31 € | 38 € | 35 € | 109 € | 113 € | 60 € | 72 € | 104 € | 172 € | 220 € | 572 € | 635 € | 566 € | 523 € | 428 € | 335 € | 153 € |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 2 € | 6 € | 29 € | 7 € | 5 € | 3 € | 7 € | 7 € | 8 € | 8 € | 4 € | 5 € | 221 € | 103 € | 5 € | 2.621 € | 2.412 € | 1.983 € | 1.686 € | 1.134 € | 904 € | 18 € |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 5 € | 20 € | 58 € | 50 € | 34 € | 35 € | 45 € | 43 € | 117 € | 120 € | 64 € | 78 € | 325 € | 274 € | 225 € | 3.193 € | 3.047 € | 2.550 € | 2.208 € | 1.562 € | 1.239 € | 171 € |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 5 € | 19 € | 44 € | 32 € | 27 € | 37 € | 35 € | 131 € | 108 € | 80 € | - | 351 € | 325 € | 331 € | 224 € | 3.152 € | 2.914 € | 2.454 € | 2.068 € | 1.466 € | 1.274 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 5 € | 19 € | 44 € | 32 € | 27 € | 37 € | 35 € | 131 € | 108 € | 80 € | 45 € | 337 € | 299 € | 319 € | 214 € | 3.078 € | 2.767 € | 2.393 € | 1.938 € | 1.380 € | 1.174 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 47 € | 50 € | 34 € | 35 € | 45 € | 43 € | 117 € | 120 € | - | 42 € | 334 € | 294 € | 297 € | 3.316 € | 3.009 € | 2.715 € | 2.282 € | 1.830 € | 1.310 € | 1.251 € |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 5 € | 20 € | 58 € | 50 € | 34 € | 35 € | 45 € | 43 € | 117 € | 120 € | 64 € | 78 € | 325 € | 274 € | 225 € | 3.193 € | 3.047 € | 2.550 € | 2.208 € | 1.562 € | 1.239 € | 171 € |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 10 € | 61 € | 110 € | 99 € | 84 € | 109 € | 149 € | 118 € | 118 € | 167 € | 206 € | 365 € | 759 € | 1.012 € | 1.214 € | 2.876 € | 2.670 € | 2.643 € | 2.526 € | 2.796 € | 2.897 € | 3.236 € |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 28 € | 56 € | 104 € | 88 € | 79 € | 103 € | 118 € | 112 € | 168 € | 225 € | 206 € | 729 € | 748 € | 899 € | 1.176 € | 2.840 € | 2.701 € | 2.647 € | 2.565 € | 2.895 € | 2.748 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 28 € | 56 € | 104 € | 88 € | 79 € | 103 € | 118 € | 112 € | 168 € | 225 € | 443 € | 730 € | 1.069 € | 886 € | 1.143 € | 2.773 € | 2.663 € | 2.647 € | 2.584 € | 2.910 € | 2.644 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 28 € | 110 € | 99 € | 84 € | 109 € | 149 € | 118 € | 118 € | 167 € | - | 419 € | 709 € | 1.037 € | 1.188 € | 2.535 € | 2.712 € | 2.617 € | 2.690 € | 2.622 € | 2.863 € | 2.875 € |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 10 € | 61 € | 110 € | 99 € | 84 € | 109 € | 149 € | 118 € | 118 € | 167 € | 206 € | 365 € | 759 € | 1.012 € | 1.214 € | 2.876 € | 2.670 € | 2.643 € | 2.526 € | 2.796 € | 2.897 € | 3.236 € |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 16 € | 82 € | 168 € | 149 € | 119 € | 144 € | 194 € | 161 € | 235 € | 287 € | 270 € | 443 € | 1.083 € | 1.286 € | 1.440 € | 6.069 € | 5.718 € | 5.193 € | 4.734 € | 4.357 € | 4.136 € | 3.407 € |
Quelle: Leeway