- Community-Beiträge
- Aktuellste Threads
| Geld/Brief | 11,68 $ / 11,89 $ |
| Spread | +1,80% |
| Schluss Vortag | 11,73 $ |
| Gehandelte Stücke | 561.357 |
| Tagesvolumen Vortag | 5.112.502 $ |
| Tagestief - Tageshoch - | |
| 52W-Tief 2,25 $ 52W-Hoch 14,75 $ | |
| Jahrestief 4,90 $ Jahreshoch 14,75 $ | |
| Umsatz in Mio. | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | -178,21 $ |
| Jahresüberschuss in Mio. | -155,12 $ |
| Umsatz je Aktie | - |
| Gewinn je Aktie | -2,27 $ |
| Gewinnrendite | -100,28% |
| Umsatzrendite | - |
| Return on Investment | -72,60% |
| Marktkapitalisierung in Mio. | 258,80 $ |
| KGV (Kurs/Gewinn) | -1,67 |
| KBV (Kurs/Buchwert) | 1,67 |
| KUV (Kurs/Umsatz) | - |
| Eigenkapitalrendite | - |
| Eigenkapitalquote | +72,40% |
| 30.06.2026 | Quartalsmitteilung |
| Handelsplatz | Letzter | Änderung | Vortag | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 10,00 € | -2,91% | 10,30 € | 08.06.26 | |
| Frankfurt | 10,50 € | -2,78% | 10,80 € | 08.06.26 | |
| Hamburg | 10,30 € | -9,65% | 11,40 € | 08.06.26 | |
| München | 10,20 € | -2,86% | 10,50 € | 08.06.26 | |
| Stuttgart | 10,10 € | -2,88% | 10,40 € | 08.06.26 | |
| L&S RT | 10,15 € | -2,87% | 10,45 € | 08.06.26 | |
| NYSE | 11,685 $ | -3,47% | 12,105 $ | 08.06.26 | |
| Nasdaq | 11,73 $ | 0 % | 11,73 $ | 08.06.26 | |
| AMEX | 11,71 $ | -0,43% | 11,76 $ | 08.06.26 | |
| Tradegate | 10,20 € | -3,77% | 10,60 € | 08.06.26 | |
| Quotrix | 10,40 € | 0 % | 10,40 € | 08.06.26 | |
| Gettex | 10,10 € | -3,81% | 10,50 € | 08.06.26 | |
| Datum | Kurs | Volumen |
|---|---|---|
| 05.06.26 | 12,11 | 8,27 M |
| 04.06.26 | 13,05 | 6,03 M |
| 03.06.26 | 12,69 | 6,08 M |
| 02.06.26 | 13,33 | 8,98 M |
| 01.06.26 | 14,19 | 20,1 M |
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Woche | 14,19 $ | -14,66% |
| 1 Monat | 9,91 $ | +22,20% |
| 6 Monate | 6,30 $ | +92,22% |
| 1 Jahr | 4,80 $ | +152,29% |
| 5 Jahre | 36,21 $ | -66,56% |
| Marktkapitalisierung | 949,91 Mio. € |
| Aktienanzahl | 92,85 Mio. |
| Streubesitz | 19,19% |
| Währung | EUR |
| Land | Großbritannien |
| Sektor | Gesundheit |
| Branche | Gesundheitswesen: Anbieter u. Dienstleister |
| Aktientyp | ADR |
| +9,01% | Deep Track Capital, LP |
| +7,88% | RTW INVESTMENTS, LLC |
| +2,99% | Marshall Wace Asset Management Ltd |
| +2,97% | TANG CAPITAL MANAGEMENT LLC |
| +2,45% | ARK Investment Management LLC |
| +2,33% | Millennium Management LLC |
| +2,28% | GMT Capital Corp |
| +1,91% | Two Sigma Investments LLC |
| +1,87% | The Toronto-Dominion Bank |
| +1,79% | Dafna Capital Management LLC |
| +1,74% | Baker Bros Advisors LP |
| +1,53% | Eagle Health Investments LP |
| +1,50% | NEXTBio Capital Management LP |
| +1,37% | UBS Group AG |
| +1,22% | Kalehua Capital Management LLC |
| +1,19% | Caption Management, LLC |
| +1,17% | Jefferies Financial Group Inc |
| +1,06% | Aisling Capital Management LP |
| +1,01% | Partner Fund Management LP |
| +0,89% | Morgan Stanley - Brokerage Accounts |
| +32,64% | Weitere |
| +19,19% | Streubesitz |
https://ir.compasspathways.com/News--Events-/news/news-details/2025/Compass-Pathways-Announces-Dosing-Complete-for-All-Participants-in-Part-A-of-Phase-3-COMP005-Trial-of-COMP360-Psilocybin-for-Treatment-Resistant-Depression/default.aspx
Zahlen für Q3/24
- Top-line COMP005 data for COMP360 phase 3 pivotal program in treatment-resistant depression now expected in second quarter 2025
- Strategic reorganization to focus all efforts on COMP360 program resulting in reduction of workforce of approximately 30%
Vorbörslich -30% auf 4,25$
Zahlen für Q2/23
- 16,07 Mio. neue Aktien zu je 7,78$ = 125 Mio. $ PP
https://ir.compasspathways.com/news-releases/news-release-details/compass-pathways-announces-second-quarter-2023-financial-results
https://ir.compasspathways.com/news-releases/news-release-details/compass-pathways-announces-285-million-private-placement