Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 374 € | 495 € | 472 € | 492 € | 22 € | 319 € | 1.630 € | 6.248 € | 5.842 € | 9.856 € | 19.400 € | 18.715 € | 4.401 € | 7.829 € | 9.477 € | 5.824 € | 4.225 € | 4.984 € | 1.713 € | 5.820 € | 8.055 € | 9.774 € | 3.757 € | 5.258 € | 20.455 € | 13.362 € | 4.650 € | 5.942 € | 6.461 € |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 286 € | 404 € | 308 € | 315 € | -194 € | 142 € | 1.447 € | 5.695 € | 5.013 € | 7.560 € | 14.830 € | 12.615 € | -1.056 € | 2.909 € | 4.477 € | -3.895 € | -914 € | 781 € | -6.243 € | 4.161 € | 5.434 € | 6.539 € | -1.237 € | 2.298 € | 17.932 € | 10.782 € | 2.340 € | 3.310 € | 3.396 € |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 164 € | 220 € | 320 € | 358 € | 407 € | 391 € | 347 € | 1.357 € | 1.891 € | 2.960 € | 5.433 € | 6.590 € | -55.975 € | 4.395 € | 4.669 € | 3.322 € | 2.996 € | 2.960 € | 2.543 € | 2.202 € | 2.369 € | 2.469 € | 2.355 € | 2.022 € | 2.258 € | 2.263 € | 2.397 € | 2.478 € | 57.707 € |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 300 € | 288 € | 128 € | 122 € | -418 € | -24 € | 57 € | 6.133 € | 4.703 € | 7.195 € | 14.888 € | 11.537 € | -4.437 € | 1.856 € | 2.680 € | -5.769 € | -2.360 € | -520 € | -7.521 € | 2.720 € | 5.007 € | 4.981 € | -1.932 € | 1.088 € | 18.025 € | 11.255 € | 1.260 € | 2.915 € | 3.749 € |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 11 € | 51 € | 43 € | 23 € | -106 € | -73 € | -9 € | 1.432 € | 1.338 € | 1.969 € | 4.520 € | 2.138 € | -4.555 € | -1.060 € | 418 € | -2.043 € | 185 € | 566 € | 425 € | 941 € | 439 € | -168 € | 459 € | 1.666 € | -2.460 € | 1.953 € | 341 € | 1.576 € | 468 € |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 289 € | 237 € | 85 € | 99 € | -312 € | 49 € | 66 € | 4.701 € | 3.365 € | 5.226 € | 10.368 € | 9.399 € | 118 € | 2.916 € | 2.262 € | -3.726 € | -2.545 € | -1.086 € | -7.946 € | 1.779 € | 4.568 € | 5.149 € | -2.391 € | -578 € | 20.485 € | 9.302 € | 919 € | 1.339 € | 3.281 € |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 1.815 € | 2.298 € | 2.156 € | 2.005 € | 1.443 € | 1.612 € | 1.550 € | 9.625 € | 11.712 € | 39.362 € | 45.328 € | 44.414 € | 32.807 € | 42.675 € | 35.605 € | 31.794 € | 34.025 € | 28.057 € | 22.326 € | 22.247 € | 26.745 € | 32.475 € | 28.616 € | 27.973 € | 34.939 € | 37.118 € | 33.240 € | 29.382 € | 30.609 € |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 3.427 € | 3.629 € | 3.810 € | 3.973 € | 3.870 € | 3.900 € | 4.085 € | 9.528 € | 19.330 € | 72.804 € | 88.297 € | 88.674 € | 94.890 € | 88.229 € | 86.275 € | 82.779 € | 78.283 € | 71.122 € | 54.520 € | 52.895 € | 58.552 € | 58.774 € | 59.292 € | 54.079 € | 55.573 € | 57.429 € | 60.677 € | 60.003 € | 67.106 € |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 5.242 € | 5.927 € | 5.966 € | 5.978 € | 5.313 € | 5.512 € | 5.635 € | 19.153 € | 31.042 € | 112.166 € | 133.625 € | 133.088 € | 127.697 € | 130.904 € | 121.880 € | 114.573 € | 112.308 € | 99.179 € | 76.846 € | 75.142 € | 85.297 € | 91.249 € | 87.908 € | 82.052 € | 90.512 € | 94.547 € | 93.917 € | 89.385 € | 97.715 € |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 908 € | 1.334 € | 1.440 € | 1.434 € | 1.209 € | 1.274 € | 1.460 € | 6.230 € | 5.615 € | 24.560 € | 32.209 € | 30.760 € | 23.530 € | 30.723 € | 23.824 € | 23.818 € | 25.235 € | 21.123 € | 18.041 € | 18.115 € | 21.410 € | 23.455 € | 21.287 € | 22.667 € | 24.167 € | 22.398 € | 21.769 € | 21.825 € | 22.523 € |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 1.364 € | 3.792 € | 3.672 € | 3.660 € | 3.766 € | 4.110 € | 4.026 € | 5.334 € | 13.443 € | 37.415 € | 39.881 € | 43.098 € | 38.769 € | 34.081 € | 37.579 € | 35.558 € | 33.900 € | 32.896 € | 31.235 € | 24.702 € | 23.032 € | 23.686 € | 26.138 € | 19.148 € | 15.001 € | 16.559 € | 16.080 € | 16.274 € | 18.649 € |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 2.272 € | 5.126 € | 5.112 € | 5.094 € | 4.975 € | 5.384 € | 5.486 € | 11.564 € | 19.058 € | 61.975 € | 72.090 € | 73.858 € | 62.299 € | 64.804 € | 61.403 € | 59.376 € | 59.135 € | 54.019 € | 49.276 € | 42.817 € | 44.442 € | 47.141 € | 47.425 € | 41.815 € | 39.168 € | 38.957 € | 37.849 € | 38.099 € | 41.172 € |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 2.970 € | 801 € | 854 € | 884 € | 338 € | 128 € | 149 € | 7.589 € | 11.984 € | 50.191 € | 61.535 € | 59.230 € | 65.398 € | 66.100 € | 60.477 € | 55.197 € | 53.173 € | 45.160 € | 27.570 € | 32.325 € | 40.855 € | 44.108 € | 40.483 € | 40.237 € | 51.344 € | 55.590 € | 56.068 € | 51.286 € | 56.543 € |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 5.242 € | 5.927 € | 5.966 € | 5.978 € | 5.313 € | 5.512 € | 5.635 € | 19.153 € | 31.042 € | 112.166 € | 133.625 € | 133.088 € | 127.697 € | 130.904 € | 121.880 € | 114.573 € | 112.308 € | 99.179 € | 76.846 € | 75.142 € | 85.297 € | 91.249 € | 87.908 € | 82.052 € | 90.512 € | 94.547 € | 93.917 € | 89.385 € | 97.715 € |
Quelle: Leeway