| Produkttyp | Index/Partizipations Zertifikate |
| Letzter Handelstag Börse Frankfurt | Open end |
| Basiswert | Kurs | Änderung | Ratio | |
| EURO STOXX 50 Price Index | 5.985,23 - | -0,43% | 0,01 |
| EUSIPA Code | 1300 |
| Autom. Ausübung | nein |
| Physische Lieferung | nein |
| Ausübungsart | europäisch |
| Kündigungsmöglichkeit | ja |
| Ausgabetag | 09.01.2001 |
| Ausgabepreis | 47,39 € |
| Erster Handelstag | 28.04.2008 |
| Letzter Handelstag Börse Frankfurt | Open end |
| Handelsmindestgröße | 1 |
| Quanto | nein |
| Länderklassifikation des Emittenten | Großbritannien |
| Stückzins | 0,00 % |
| Berechnungszeitpunkt | 15.02.26 16:11:23 |
| Kurszeitpunkt | 13.02.26 19:56:43 |
| Kurs Geld | - |
| Kurs Brief | - |
| Emittent | UBS |
| Wertpapier | Dieses Wertpapier beim Emittenten |
Das Zertifikat kann durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.
| DZT7DS | DZ BANK AG | 59,89 € | Open end |
| DZ42AG | DZ BANK AG | 59,89 € | Open end |
| RC0MD4 | Raiffeisen Bank International | 59,83 € | Open end |
| HR0KPN | Unicredit | 58,92 € | Open end |