Pivots für den 09.12.2003 DAXPivot-Punkte Resist 3 3.890,87 Resist 2 3.862,88 Resist 1 3.834,71 Pivot 3.806,72 Support 1 3.778,55 Support 2 3.750,56 Support 3 3.722,39
Pivots für den 09.12.2003 DAX-Future DEC3Pivot-Punkte Resist 3 3.895,3 Resist 2 3.862,7 Resist 1 3.846,3 Pivot 3.813,7 Support 1 3.797,3 Support 2 3.764,7 Support 3 3.748,3
Pivots für den 09.12.2003 Dow Jones Industrial Average-Future DEC3Pivot-Punkte Resist 3 10.140 Resist 2 10.052 Resist 1 10.006 Pivot 9.918 Support 1 9.872 Support 2 9.784 Support 3 9.738
Pivots für den 09.12.2003 S&P 500-Future DEC3Pivot-Punkte Resist 3 1.081,6 Resist 2 1.075,5 Resist 1 1.072,3 Pivot 1.066,2 Support 1 1.063,0 Support 2 1.056,9 Support 3 1.053,7
Pivots für den 09.12.2003 Nasdaq 100-Future DEC3Pivot-Punkte Resist 3 1.448 Resist 2 1.434 Resist 1 1.426 Pivot 1.412 Support 1 1.404 Support 2 1.390 Support 3 1.382
Pivots für den 09.12.2003 BUND-Future DEC3Pivot-Punkte Resist 3 113,33 Resist 2 113,21 Resist 1 113,06 Pivot 112,94 Support 1 112,79 Support 2 112,67 Support 3 112,52
Quelle:
Dienstag, 09.12.2003 Woche 50 • DE Lufthansa Verkehrszahlen • 00:50 - JP BIP 3. Quartal • 00:50 - JP Maschinenaufträge Oktober • 08:00 - DE Außenhandel nach Ländern September • 10:30 - GB Handelsbilanz Oktober • 11:00 - ! DE ZEW Konjunkturerwartung Dezember • 11:15 - EU EZB Zuteilung 2-Wochen-Refi-Zinstender • 13:45 - US BTM-Index (Woche) • 14:55 - US Redbook (Woche) • 15:00 - EU EZB Wochenausweis Fremdwährungsreserven • 15:00 - US Federal Reserve Bank Ratssitzung • 16:00 - ! US Großhandelsumsatz Oktober • 16:00 - US Richmond Fed Index verarb. Industrie November • 19:00 - US Auktion 4-wöchiger Bills • 20:15 - ! US Federal Reserve Bank Sitzungsergebnis
Wünsche allen good trades
Greetz f-h