Kursdaten Optionsschein ?
Kursdaten Basiswert Realtime inaktiv
| DAX (PERFORMANCE-IND... (846900) | 15.08., 12:48:54 | |
![]() | in Pkt.: | 7.364,95 |
![]() | in Pkt.: | X.XXX,XX |
Realtime Realtime.Xetra +15 Min.> RealPush aktivieren | ||
Stammdaten Optionsschein ?
| WKN / ISIN: | DB213P / DE000DB213P2 |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Basiswert: | DAX (PERFORMANCE-INDEX) (WKN 846900) |
| Basispreis: | 7.300,000 EUR |
| Bez.-Verh.: | 0,010 |
| Fälligkeit: | 19.09.2007 |
| Typ Call/Put: | PUT |
| Typ Ausübung: | Amerikanisch |
| Währungsgesichert: | nein |
| Erster Handelstag: | 20.11.2006 |
| Letzter Handelstag: | 18.09.2007 |
| Börsenplätze: | STU FRA |
Kursdaten Optionsschein
Kursdaten Basiswert Realtime inaktiv
| DAX (PERFORMANCE-IND... (846900) | 16.08., 10:35:55 | |
![]() | in Pkt.: | 7.301,09 |
![]() | in Pkt.: | X.XXX,XX |
Realtime Realtime.Xetra +15 Min.> RealPush aktivieren | ||
Stammdaten Optionsschein ?
| WKN / ISIN: | DB213P / DE000DB213P2 |
| Emittent: | Deutsche Bank |
| Basiswert: | DAX (PERFORMANCE-INDEX) (WKN 846900) |
| Basispreis: | 7.300,000 EUR |
| Bez.-Verh.: | 0,010 |
| Fälligkeit: | 19.09.2007 |
| Typ Call/Put: | PUT |
| Typ Ausübung: | Amerikanisch |
| Währungsgesichert: | nein |
| Erster Handelstag: | 20.11.2006 |
| Letzter Handelstag: | 18.09.2007 |
| Börsenplätze: | STU FRA |
Kennzahlen (Berechnung vom 16.08.2007 mit Geld EUR 2,360 / Brief EUR 2,370 [Emittentenkurs]) ?
![]() | ![]() | |||
| Aufgeld | 5,14% | Aufgeld p.a. | 55,13% | |
| Break-Even | 7.063,500 | Ertragsgleichheit | -4,98% | |
| Ertragsgleichheit p.a. | -53,44% | Hebel | 31,484 | |
| Innerer Wert | 0,000 | Moneyness | 0,980 | |
| Parität | -1,459 | Zeitwert | 2,365 | |
| Aufgeld p.a/Omega | 4,46% | Bewertungsniveau | 298,550 | |
| Delta | -0,392 | Ertragsgleichheit p.a./Omega | n.a. | |
| Implizite Volatilität (Mittel) | 35,30% | Implizite Volatilität (Geld) | 35,24% | |
| Implizite Volatilität (Brief) | 35,35% | Omega | 12,351 | |
| Prozentuales Wochentheta | -13,10% | Theoretischer Wert | 2,365 | |
| Theta | -0,310 | Totalverlustwahrscheinlichkeit | 56,598 | |
| Vega | 0,087 | Zeitwert-Move | -78,978 | |
| Hold-Break-Even | -81,527 | Spread (abs.) | 0,010 | |
| Spread (homogen.) | 1,000 | Spread (% des Brief.) | 0,42% | |
| Spread-Move | -2,549 | |||