Werbung
| 7 Tage | +1,18% | lfd. Jahr | +4,91% |
| 1 Monat | -0,14% | 1 Jahr | +7,84% |
| 3 Monate | -0,35% | 3 Jahre | +17,17% |
| 6 Monate | +0,40% | 5 Jahre | +8,70% |
| Fondsvolumen | 17,40 Mio |
| Auflagedatum | 01.12.2008 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| TER | 2,67% |
| Ausgabeaufschlag | 4,50% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 9,60 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,57 |
| 12-Monats-Hoch | 230,93 Euro |
| 12-Monats-Tief | 203,62 Euro |
| Tracking Error | 2,13 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | -0,13 |
| Beta | 1,14 |
| Information Ratio | -0,04 |
| Treynor Ratio | -0,66 |
| BremenKapital Aktien | 85,32 € | +1,30% | |
| Hoerner Bank Strategie - Rendite Global Plus I (t) | 105,39 € | +0,34% | |
| Finiens Futura 1 UI I | 181,56 € | +0,15% |
| KVG | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.12.2008 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | MSCI World |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |