Werbung
| 7 Tage | +0,38% | lfd. Jahr | +1,79% |
| 1 Monat | -0,23% | 1 Jahr | +5,11% |
| 3 Monate | +0,88% | 3 Jahre | +8,98% |
| 6 Monate | -0,12% | 5 Jahre | +9,81% |
| Fondsvolumen | 15.727,60 Mio |
| Auflagedatum | 29.10.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| UCITS | Ja |
| TER | 1,73% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,65% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 6,40 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,42 |
| 12-Monats-Hoch | 135,20 Schweizer Franken |
| 12-Monats-Tief | 124,53 Schweizer Franken |
| Tracking Error | 3,36 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | -0,55 |
| Beta | 1,11 |
| Information Ratio | -0,13 |
| Treynor Ratio | 5,23 |
| DWS Concept Kaldemorgen JPY SCH | 62,5451 € | +0,17% | |
| DWS Concept Kaldemorgen GBP CH RD | 214,0505 € | +0,20% | |
| DWS Concept Kaldemorgen USD SFDMH | 114,5781 € | +0,18% |
| KVG | DWS Investment S.A. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.10.2015 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |