| Geld/Brief | 0,6267 $ / 0,631 $ |
| Spread | +0,69% |
| Schluss Vortag | 0,586 $ |
| Gehandelte Stücke | 234.912 |
| Tagesvolumen Vortag | 67.871,29 $ |
| Tagestief 0,6279 $ Tageshoch 0,6686 $ | |
| 52W-Tief 0,4401 $ 52W-Hoch 1,90 $ | |
| Jahrestief 0,5341 $ Jahreshoch 0,9889 $ | |
| Umsatz in Mio. | 617,57 $ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | -737,11 $ |
| Jahresüberschuss in Mio. | -837,07 $ |
| Umsatz je Aktie | 5,98 $ |
| Gewinn je Aktie | -8,10 $ |
| Gewinnrendite | -433,76% |
| Umsatzrendite | - |
| Return on Investment | -96,33% |
| Marktkapitalisierung in Mio. | 166,31 $ |
| KGV (Kurs/Gewinn) | -0,20 |
| KBV (Kurs/Buchwert) | 0,86 |
| KUV (Kurs/Umsatz) | 0,27 |
| Eigenkapitalrendite | - |
| Eigenkapitalquote | +22,21% |
| Handelsplatz | Letzter | Änderung | Vortag | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 0,5447 € | +14,84% | 0,4743 € | 20.02.26 | |
| Frankfurt | 0,4865 € | +0,60% | 0,4836 € | 20.02.26 | |
| München | 0,4866 € | +0,64% | 0,4835 € | 20.02.26 | |
| Stuttgart | 0,5543 € | +11,96% | 0,4951 € | 20.02.26 | |
| L&S RT | 0,55 € | 0 % | 0,55 € | 19:03 | |
| NYSE | 0,6415 $ | +9,47% | 0,586 $ | 20.02.26 | |
| Nasdaq | 0,6201 $ | +5,19% | 0,5895 $ | 20.02.26 | |
| AMEX | 0,60105 $ | +5,10% | 0,5719 $ | 20.02.26 | |
| Tradegate | 0,5549 € | +10,54% | 0,502 € | 20.02.26 | |
| Quotrix | 0,5003 € | +2,04% | 0,4903 € | 20.02.26 | |
| Gettex | 0,5518 € | +11,32% | 0,4957 € | 20.02.26 | |
| Datum | Kurs | Volumen |
|---|---|---|
| 20.02.26 | 0,6415 | 63 T |
| 19.02.26 | 0,586 | 68 T |
| 18.02.26 | 0,577 | 179 T |
| 17.02.26 | 0,541 | 107 T |
| 13.02.26 | 0,5637 | 187 T |
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Woche | 0,5637 $ | +13,80% |
| 1 Monat | 0,78 $ | -17,76% |
| 6 Monate | 1,12 $ | -42,72% |
| 1 Jahr | 1,47 $ | -56,36% |
| 5 Jahre | 108,78 $ | -99,41% |
| Marktkapitalisierung | 87,92 Mio. € |
| Aktienanzahl | 104,31 Mio. |
| Streubesitz | 41,26% |
| Währung | EUR |
| Land | USA |
| Sektor | zyklischer Konsum |
| Branche | Sonstige private Dienstleistungen |
| Aktientyp | Stammaktie |
| +6,66% | Vanguard Group Inc |
| +3,47% | Arrowstreet Capital Limited Partnership |
| +2,72% | Charles Schwab Investment Management Inc |
| +2,25% | Renaissance Technologies Corp |
| +2,22% | Quinn Opportunity Partners LLC |
| +2,04% | BlackRock Inc |
| +1,84% | Millennium Management LLC |
| +1,80% | Two Sigma Advisers, LLC |
| +1,69% | AQR Capital Management LLC |
| +1,67% | Two Sigma Investments LLC |
| +1,54% | Dimensional Fund Advisors, Inc. |
| +1,52% | Connor Clark & Lunn Inv Mgmt Ltd |
| +1,05% | Jane Street Group LLC |
| +1,03% | Mackenzie Investments |
| +1,02% | Geode Capital Management, LLC |
| +0,76% | Marshall Wace Asset Management Ltd |
| +0,72% | FMR Inc |
| +0,67% | Susquehanna International Group, LLP |
| +0,57% | Segall Bryant & Hamill |
| +0,55% | Goldman Sachs Group Inc |
| +22,96% | Weitere |
| +41,26% | Streubesitz |
https://s21.q4cdn.com/596622263/files/doc_financials/2023/q1/Final-1Q23-Press-Release.pdf