Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Juli) | 1985/1986 | 1986/1987 | 1987/1988 | 1988/1989 | 1989/1990 | 1990/1991 | 1991/1992 | 1992/1993 | 1993/1994 | 1994/1995 | 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 11 $ | 20 $ | 21 $ | 20 $ | 19 $ | 16 $ | 14 $ | 14 $ | 11 $ | 14 $ | 14 $ | 14 $ | 18 $ | 21 $ | 25 $ | 25 $ | 31 $ | 29 $ | 34 $ | 38 $ | 41 $ | 47 $ | 55 $ | 65 $ | 64 $ | 59 $ | 78 $ | 69 $ | 55 $ | 69 $ | 68 $ | 65 $ | 58 $ | 62 $ | 62 $ | 65 $ | 74 $ | 101 $ | 98 $ | 110 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | 87 $ | 122 $ | 133 $ | 147 $ | 154 $ | 153 $ | 3 $ | 4 $ | 3 $ | 3 $ | 3 $ | 3 $ | 3 $ | 5 $ | 6 $ | 6 $ | 7 $ | 7 $ | 7 $ | 7 $ | 8 $ | 10 $ | 10 $ | 15 $ | 13 $ | 12 $ | 18 $ | 16 $ | 12 $ | 14 $ | 15 $ | 14 $ | 12 $ | 17 $ | 10 $ | 14 $ | 19 $ | 24 $ | 23 $ | 25 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 105 $ | 143 $ | 153 $ | 167 $ | 174 $ | 174 $ | 2 $ | 4 $ | 177 $ | 4 $ | 4 $ | 4 $ | 5 $ | 5 $ | 7 $ | 7 $ | 9 $ | 8 $ | 9 $ | 9 $ | 11 $ | 12 $ | 15 $ | 18 $ | 16 $ | 17 $ | 22 $ | 22 $ | 12 $ | 19 $ | 18 $ | 17 $ | 17 $ | 19 $ | 10 $ | 16 $ | 24 $ | 25 $ | 27 $ | 31 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | 101 $ | 143 $ | 151 $ | 163 $ | 168 $ | 169 $ | 179 $ | 4 $ | 2 $ | 3 $ | 3 $ | 3 $ | 4 $ | 4 $ | 4 $ | 4 $ | 7 $ | 6 $ | 8 $ | 10 $ | 10 $ | 11 $ | 13 $ | 15 $ | 14 $ | 9 $ | 17 $ | 14 $ | 13 $ | 17 $ | 17 $ | 18 $ | 16 $ | 13 $ | 23 $ | 13 $ | 4 $ | 23 $ | 19 $ | 23 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | -286 $ | -394 $ | -422 $ | -463 $ | -485 $ | -489 $ | -512 $ | 3 $ | 3 $ | 4 $ | 4 $ | 4 $ | 6 $ | 8 $ | 8 $ | 8 $ | 9 $ | 8 $ | 11 $ | 12 $ | 12 $ | 14 $ | 15 $ | 16 $ | 21 $ | 21 $ | 21 $ | 17 $ | 18 $ | 19 $ | 22 $ | 19 $ | 17 $ | 15 $ | 18 $ | 23 $ | 27 $ | 29 $ | 28 $ | 31 $ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 8 $ | 14 $ | 15 $ | 13 $ | 12 $ | 8 $ | 6 $ | 5 $ | 2 $ | 5 $ | 6 $ | 7 $ | 10 $ | 14 $ | 17 $ | 17 $ | 23 $ | 20 $ | 25 $ | 27 $ | 29 $ | 34 $ | 42 $ | 50 $ | 47 $ | 41 $ | 58 $ | 48 $ | 32 $ | 46 $ | 44 $ | 41 $ | 33 $ | 35 $ | 30 $ | 29 $ | 39 $ | 66 $ | 62 $ | 74 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 2 $ | 3 $ | 4 $ | 4 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 6 $ | 7 $ | 7 $ | 12 $ | 9 $ | 8 $ | 13 $ | 11 $ | 7 $ | 9 $ | 9 $ | 8 $ | 6 $ | 10 $ | 3 $ | 5 $ | 11 $ | 15 $ | 14 $ | 16 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | -0 $ | 2 $ | - | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 3 $ | 3 $ | 5 $ | 5 $ | 7 $ | 6 $ | 7 $ | 7 $ | 8 $ | 9 $ | 12 $ | 14 $ | 12 $ | 12 $ | 17 $ | 17 $ | 7 $ | 13 $ | 12 $ | 11 $ | 11 $ | 12 $ | 2 $ | 7 $ | 15 $ | 16 $ | 18 $ | 22 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 1 $ | -1 $ | 0 $ | 1 $ | 1 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 5 $ | 4 $ | 5 $ | 7 $ | 7 $ | 8 $ | 9 $ | 11 $ | 10 $ | 4 $ | 12 $ | 9 $ | 7 $ | 11 $ | 11 $ | 11 $ | 10 $ | 7 $ | 15 $ | 4 $ | -4 $ | 14 $ | 10 $ | 14 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 1 $ | 1 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 4 $ | 6 $ | 5 $ | 6 $ | 7 $ | 5 $ | 8 $ | 9 $ | 9 $ | 10 $ | 12 $ | 12 $ | 16 $ | 16 $ | 16 $ | 12 $ | 12 $ | 13 $ | 15 $ | 13 $ | 10 $ | 8 $ | 10 $ | 14 $ | 18 $ | 20 $ | 19 $ | 22 $ |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 82 $ | 115 $ | 131 $ | 143 $ | 152 $ | 159 $ | 168 $ | 168 $ | 167 $ | 161 $ | 164 $ | 164 $ | 166 $ | 183 $ | 174 $ | 183 $ | 198 $ | 205 $ | 219 $ | 229 $ | 240 $ | 248 $ | 266 $ | 283 $ | 298 $ | 312 $ | 333 $ | 354 $ | 379 $ | 390 $ | 401 $ | 396 $ | 410 $ | 422 $ | 476 $ | 536 $ | 541 $ | 551 $ | 580 $ | 591 $ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 5 $ | 9 $ | 10 $ | 8 $ | 7 $ | 3 $ | 1 $ | 2 $ | -2 $ | 1 $ | 3 $ | 4 $ | 7 $ | 8 $ | 14 $ | 15 $ | 2 $ | 19 $ | 23 $ | 27 $ | 28 $ | 35 $ | 39 $ | 47 $ | 44 $ | 36 $ | 54 $ | 45 $ | 29 $ | 41 $ | 42 $ | 39 $ | 33 $ | 36 $ | 32 $ | 29 $ | 39 $ | 73 $ | 73 $ | 82 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 $ | 2 $ | 3 $ | 3 $ | 4 $ | 4 $ | 4 $ | 5 $ | 5 $ | 7 $ | 7 $ | 11 $ | 8 $ | 7 $ | 12 $ | 10 $ | 6 $ | 7 $ | 8 $ | 7 $ | 5 $ | 9 $ | 4 $ | 5 $ | 11 $ | 16 $ | 17 $ | 19 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 $ | 2 $ | 1 $ | 2 $ | 2 $ | 4 $ | 4 $ | 6 $ | 7 $ | 6 $ | 7 $ | 8 $ | 9 $ | 11 $ | 14 $ | 12 $ | 11 $ | 16 $ | 16 $ | 5 $ | 12 $ | 11 $ | 10 $ | 10 $ | 11 $ | 3 $ | 6 $ | 15 $ | 18 $ | 21 $ | 25 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 4 $ | 3 $ | 5 $ | 6 $ | 7 $ | 8 $ | 9 $ | 11 $ | 9 $ | 3 $ | 11 $ | 8 $ | 6 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 9 $ | 7 $ | 16 $ | 4 $ | -4 $ | 16 $ | 13 $ | 16 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | -0 $ | 0 $ | 1 $ | 2 $ | 3 $ | 2 $ | 5 $ | 5 $ | -12 $ | 5 $ | 7 $ | 8 $ | 9 $ | 11 $ | 12 $ | 11 $ | 15 $ | 15 $ | 15 $ | 11 $ | 11 $ | 12 $ | 14 $ | 12 $ | 9 $ | 9 $ | 10 $ | 14 $ | 18 $ | 23 $ | 22 $ | 23 $ |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 2 $ | 4 $ | 4 $ | 4 $ | 3 $ | 2 $ | 0 $ | 1 $ | -1 $ | 0 $ | 1 $ | 1 $ | 3 $ | 3 $ | 5 $ | 5 $ | -11 $ | 8 $ | 9 $ | 11 $ | 12 $ | 15 $ | 16 $ | 19 $ | 18 $ | 15 $ | 22 $ | 19 $ | 24 $ | 11 $ | 17 $ | 16 $ | 8 $ | 10 $ | 7 $ | 9 $ | 12 $ | 23 $ | 22 $ | 25 $ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 3 $ | 4 $ | 6 $ | 5 $ | 4 $ | 2 $ | 0 $ | 1 $ | -1 $ | 1 $ | 2 $ | 2 $ | 4 $ | 5 $ | 8 $ | 9 $ | 13 $ | 11 $ | 13 $ | 16 $ | 16 $ | 20 $ | 23 $ | 27 $ | 25 $ | 21 $ | 31 $ | 26 $ | 5 $ | 31 $ | 25 $ | 23 $ | 25 $ | 26 $ | 25 $ | 20 $ | 27 $ | 50 $ | 50 $ | 56 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 $ | 2 $ | 2 $ | 3 $ | 2 $ | 3 $ | 3 $ | 3 $ | 4 $ | 4 $ | 6 $ | 5 $ | 4 $ | 7 $ | 6 $ | -7 $ | 4 $ | 4 $ | 4 $ | 3 $ | 6 $ | 3 $ | 3 $ | 7 $ | 11 $ | 12 $ | 13 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | -1 $ | 1 $ | - | 0 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 3 $ | 3 $ | 4 $ | 4 $ | 4 $ | 4 $ | 4 $ | 5 $ | 6 $ | 8 $ | 7 $ | 7 $ | 9 $ | 9 $ | 3 $ | 7 $ | 6 $ | 6 $ | 10 $ | 8 $ | 2 $ | 5 $ | 10 $ | 12 $ | 14 $ | 17 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 0 $ | - | -0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 2 $ | 2 $ | 3 $ | 4 $ | 4 $ | 5 $ | 5 $ | 6 $ | 5 $ | 2 $ | 7 $ | 5 $ | 3 $ | 13 $ | 6 $ | 6 $ | 7 $ | 5 $ | 11 $ | 3 $ | -3 $ | 11 $ | 9 $ | 11 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | -0 $ | -0 $ | 0 $ | 1 $ | 1 $ | 2 $ | 1 $ | 3 $ | 4 $ | 4 $ | 3 $ | 4 $ | 5 $ | 5 $ | 6 $ | 7 $ | 7 $ | 9 $ | 9 $ | 9 $ | 6 $ | 6 $ | 7 $ | 8 $ | 7 $ | 6 $ | 7 $ | 9 $ | 10 $ | 13 $ | 15 $ | 15 $ | 16 $ |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Juli) | 1985/1986 | 1986/1987 | 1987/1988 | 1988/1989 | 1989/1990 | 1990/1991 | 1991/1992 | 1992/1993 | 1993/1994 | 1994/1995 | 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 24 $ | 34 $ | 34 $ | 41 $ | 44 $ | 42 $ | 39 $ | 41 $ | 38 $ | 40 $ | 34 $ | 35 $ | 38 $ | 46 $ | 65 $ | 69 $ | 77 $ | 90 $ | 100 $ | 106 $ | 120 $ | 98 $ | 98 $ | 125 $ | 126 $ | 152 $ | 172 $ | 205 $ | 163 $ | 136 $ | 160 $ | 181 $ | 191 $ | 169 $ | 197 $ | 196 $ | 238 $ | 247 $ | 200 $ | 205 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | 42 $ | 40 $ | 38 $ | 39 $ | 35 $ | 36 $ | 38 $ | 42 $ | 61 $ | 62 $ | 74 $ | 74 $ | 87 $ | 93 $ | 103 $ | 91 $ | 88 $ | 96 $ | 115 $ | 130 $ | 157 $ | 175 $ | 196 $ | 158 $ | 138 $ | 172 $ | 152 $ | 190 $ | 152 $ | 194 $ | 222 $ | 203 $ | 249 $ | 206 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | 48 $ | 42 $ | - | 40 $ | 38 $ | 34 $ | 36 $ | 47 $ | 68 $ | 67 $ | 80 $ | 86 $ | 100 $ | 103 $ | 115 $ | 99 $ | 99 $ | 120 $ | 129 $ | 129 $ | 162 $ | 176 $ | 205 $ | 176 $ | 148 $ | 179 $ | 158 $ | 197 $ | 147 $ | 199 $ | 232 $ | 198 $ | 236 $ | 210 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 40 $ | 35 $ | 39 $ | 32 $ | 33 $ | 36 $ | 42 $ | 58 $ | 61 $ | 70 $ | 83 $ | 89 $ | 99 $ | 106 $ | 95 $ | 80 $ | 112 $ | 120 $ | 139 $ | 157 $ | 173 $ | 153 $ | 133 $ | 146 $ | 173 $ | 173 $ | 170 $ | 146 $ | 193 $ | 225 $ | 227 $ | 189 $ | 195 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 24 $ | 34 $ | 34 $ | 41 $ | 44 $ | 42 $ | 39 $ | 41 $ | 38 $ | 40 $ | 34 $ | 35 $ | 38 $ | 46 $ | 65 $ | 69 $ | 77 $ | 90 $ | 100 $ | 106 $ | 120 $ | 98 $ | 98 $ | 125 $ | 126 $ | 152 $ | 172 $ | 205 $ | 163 $ | 136 $ | 160 $ | 181 $ | 191 $ | 169 $ | 197 $ | 196 $ | 238 $ | 247 $ | 200 $ | 205 $ |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 42 $ | 82 $ | 90 $ | 90 $ | 89 $ | 100 $ | 107 $ | 100 $ | 97 $ | 95 $ | 97 $ | 98 $ | 100 $ | 103 $ | 109 $ | 114 $ | 127 $ | 127 $ | 132 $ | 149 $ | 152 $ | 185 $ | 206 $ | 214 $ | 231 $ | 234 $ | 238 $ | 222 $ | 295 $ | 298 $ | 290 $ | 274 $ | 291 $ | 334 $ | 718 $ | 693 $ | 686 $ | 721 $ | 782 $ | 799 $ |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 66 $ | 116 $ | 125 $ | 131 $ | 132 $ | 142 $ | 146 $ | 141 $ | 135 $ | 136 $ | 131 $ | 133 $ | 138 $ | 150 $ | 174 $ | 183 $ | 204 $ | 217 $ | 231 $ | 254 $ | 271 $ | 283 $ | 304 $ | 339 $ | 357 $ | 386 $ | 410 $ | 427 $ | 457 $ | 434 $ | 450 $ | 455 $ | 482 $ | 502 $ | 916 $ | 889 $ | 924 $ | 968 $ | 982 $ | 1.004 $ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Juli) | 1985/1986 | 1986/1987 | 1987/1988 | 1988/1989 | 1989/1990 | 1990/1991 | 1991/1992 | 1992/1993 | 1993/1994 | 1994/1995 | 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 23 $ | 31 $ | 30 $ | 35 $ | 37 $ | 44 $ | 43 $ | 44 $ | 42 $ | 44 $ | 45 $ | 48 $ | 48 $ | 54 $ | 54 $ | 52 $ | 56 $ | 61 $ | 68 $ | 69 $ | 76 $ | 76 $ | 89 $ | 94 $ | 85 $ | 108 $ | 100 $ | 111 $ | 146 $ | 96 $ | 99 $ | 96 $ | 102 $ | 112 $ | 163 $ | 152 $ | 158 $ | 179 $ | 174 $ | 181 $ |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 23 $ | 43 $ | 47 $ | 48 $ | 44 $ | 46 $ | 51 $ | 45 $ | 40 $ | 39 $ | 31 $ | 28 $ | 29 $ | 30 $ | 45 $ | 47 $ | 50 $ | 48 $ | 43 $ | 52 $ | 45 $ | 40 $ | 44 $ | 58 $ | 67 $ | 70 $ | 79 $ | 72 $ | 78 $ | 85 $ | 79 $ | 72 $ | 77 $ | 71 $ | 420 $ | 395 $ | 394 $ | 379 $ | 360 $ | 331 $ |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 46 $ | 74 $ | 77 $ | 83 $ | 81 $ | 90 $ | 94 $ | 88 $ | 82 $ | 83 $ | 76 $ | 76 $ | 77 $ | 83 $ | 99 $ | 99 $ | 107 $ | 110 $ | 111 $ | 121 $ | 121 $ | 116 $ | 133 $ | 151 $ | 151 $ | 178 $ | 179 $ | 183 $ | 224 $ | 181 $ | 179 $ | 168 $ | 178 $ | 184 $ | 583 $ | 548 $ | 552 $ | 558 $ | 534 $ | 512 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | 93 $ | 93 $ | 83 $ | 83 $ | 76 $ | 78 $ | 78 $ | 80 $ | 96 $ | 96 $ | 104 $ | 103 $ | 105 $ | 117 $ | 116 $ | 117 $ | 117 $ | 133 $ | 140 $ | 152 $ | 178 $ | 182 $ | 197 $ | 216 $ | 180 $ | 169 $ | 162 $ | 177 $ | 259 $ | 568 $ | 541 $ | 568 $ | 557 $ | 533 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | 106 $ | 92 $ | - | 84 $ | 78 $ | 74 $ | 76 $ | 84 $ | 100 $ | 99 $ | 111 $ | 111 $ | 115 $ | 123 $ | 124 $ | 120 $ | 128 $ | 140 $ | 152 $ | 156 $ | 175 $ | 188 $ | 208 $ | 228 $ | 184 $ | 171 $ | 174 $ | 179 $ | 265 $ | 569 $ | 542 $ | 557 $ | 541 $ | 530 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 88 $ | 79 $ | 83 $ | 74 $ | 74 $ | 75 $ | 78 $ | 93 $ | 92 $ | 102 $ | 101 $ | 102 $ | 116 $ | 113 $ | 113 $ | 120 $ | 133 $ | 140 $ | 164 $ | 167 $ | 181 $ | 206 $ | 174 $ | 167 $ | 166 $ | 166 $ | 173 $ | 263 $ | 553 $ | 552 $ | 549 $ | 534 $ | 516 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 46 $ | 74 $ | 77 $ | 83 $ | 81 $ | 90 $ | 94 $ | 88 $ | 82 $ | 83 $ | 76 $ | 76 $ | 77 $ | 83 $ | 99 $ | 99 $ | 107 $ | 110 $ | 111 $ | 121 $ | 121 $ | 116 $ | 133 $ | 151 $ | 151 $ | 178 $ | 179 $ | 183 $ | 224 $ | 181 $ | 179 $ | 168 $ | 178 $ | 184 $ | 583 $ | 548 $ | 552 $ | 558 $ | 534 $ | 512 $ |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 20 $ | 42 $ | 48 $ | 48 $ | 51 $ | 52 $ | 52 $ | 53 $ | 52 $ | 53 $ | 55 $ | 57 $ | 62 $ | 66 $ | 75 $ | 85 $ | 97 $ | 107 $ | 120 $ | 133 $ | 151 $ | 168 $ | 171 $ | 187 $ | 206 $ | 208 $ | 230 $ | 245 $ | 233 $ | 253 $ | 272 $ | 287 $ | 303 $ | 319 $ | 332 $ | 341 $ | 372 $ | 410 $ | 448 $ | 492 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | 52 $ | 52 $ | 54 $ | 52 $ | 53 $ | 55 $ | 58 $ | 63 $ | 68 $ | 77 $ | 88 $ | 100 $ | 109 $ | 123 $ | 136 $ | 154 $ | 171 $ | 176 $ | 190 $ | 208 $ | 215 $ | 234 $ | 236 $ | 235 $ | 255 $ | 274 $ | 287 $ | 307 $ | 322 $ | 334 $ | 347 $ | 383 $ | 419 $ | 457 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | 50 $ | 53 $ | - | 53 $ | 54 $ | 56 $ | 59 $ | 64 $ | 71 $ | 80 $ | 91 $ | 104 $ | 113 $ | 127 $ | 140 $ | 159 $ | 177 $ | 183 $ | 196 $ | 202 $ | 222 $ | 230 $ | 236 $ | 239 $ | 259 $ | 279 $ | 294 $ | 312 $ | 322 $ | 336 $ | 355 $ | 392 $ | 429 $ | 472 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 53 $ | 53 $ | 53 $ | 54 $ | 56 $ | 60 $ | 65 $ | 72 $ | 81 $ | 94 $ | 106 $ | 116 $ | 131 $ | 144 $ | 164 $ | 165 $ | 189 $ | 199 $ | 202 $ | 227 $ | 234 $ | 235 $ | 253 $ | 269 $ | 279 $ | 298 $ | 316 $ | 327 $ | 337 $ | 362 $ | 396 $ | 436 $ | 480 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 20 $ | 42 $ | 48 $ | 48 $ | 51 $ | 52 $ | 52 $ | 53 $ | 52 $ | 53 $ | 55 $ | 57 $ | 62 $ | 66 $ | 75 $ | 85 $ | 97 $ | 107 $ | 120 $ | 133 $ | 151 $ | 168 $ | 171 $ | 187 $ | 206 $ | 208 $ | 230 $ | 245 $ | 233 $ | 253 $ | 272 $ | 287 $ | 303 $ | 319 $ | 332 $ | 341 $ | 372 $ | 410 $ | 448 $ | 492 $ |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 66 $ | 116 $ | 125 $ | 131 $ | 132 $ | 142 $ | 146 $ | 141 $ | 135 $ | 136 $ | 131 $ | 133 $ | 138 $ | 150 $ | 174 $ | 183 $ | 204 $ | 217 $ | 231 $ | 254 $ | 271 $ | 283 $ | 304 $ | 339 $ | 357 $ | 386 $ | 410 $ | 427 $ | 457 $ | 434 $ | 450 $ | 455 $ | 482 $ | 502 $ | 916 $ | 889 $ | 924 $ | 968 $ | 982 $ | 1.004 $ |
Quelle: Leeway