Spanien

ES0180907000

Aktie
WKN:A1W97N ISIN:ES0180907000 US-Symbol:UNJCF
1,728 € -0,002 € -0,12%
21:43:19 Uhr
*Stand: 04.09.2024

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EBITDA in Mio.447 € 217 € 142 € 1.078 € 637 € 445 € -635 €
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.410 € 174 € 99 € 1.021 € 564 € 369 € -722 €
Finanzergebnis in Mio.950 € 1.073 € 729 € 1.364 € 1.197 € 1.977 € 2.147 €
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.206 € 174 € 99 € 1.021 € 361 € 371 € 816 €
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.53 € 2 € 21 € -92 € 102 € 104 € 243 €
Ergebnis nach Steuer in Mio.153 € 172 € 78 € 1.113 € 259 € 267 € 573 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.153 € 172 € 78 € 1.113 € 260 € 267 € 573 €
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Summe Umlaufvermögen in Mio.4.280 € 4.559 € 6.667 € 21.298 € 4.663 € 10.331 € 12.391 €
Summe Anlagevermögen in Mio.19.597 € 20.436 € 25.480 € 29.696 € 32.849 € 87.798 € 0 €
Summe Aktiva in Mio.57.504 € 56.708 € 65.544 € 115.550 € 99.003 € 97.153 € 97.365 €

Passiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.253 € 250 € 234 € 206 € 154 € 58.541 € -163 €
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.426 € 744 € 752 € 3.079 € 154 € 31.132 €
Summe Fremdkapital in Mio.53.587 € 52.737 € 61.539 € 109.224 € 92.539 € 90.507 € 90.625 €
Minderheitenanteil in Mio.0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Summe Eigenkapital in Mio.3.917 € 3.970 € 4.005 € 6.326 € 6.464 € 6.644 € 6.740 €
Summe Passiva in Mio.57.504 € 56.708 € 65.544 € 115.550 € 99.003 € 97.153 € 97.365 €
Quelle: Leeway