| Geld/Brief | 3,72 € / 3,82 € |
| Spread | +2,69% |
| Schluss Vortag | 3,66 € |
| Gehandelte Stücke | 399 |
| Tagesvolumen Vortag | 1.496 € |
| Tagestief 3,74 € Tageshoch 3,74 € | |
| 52W-Tief 2,48 € 52W-Hoch 4,26 € | |
| Jahrestief 3,38 € Jahreshoch 3,74 € | |
| Umsatz in Mio. | 160,84 $ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 92,32 $ |
| Jahresüberschuss in Mio. | 33,24 $ |
| Umsatz je Aktie | 3,07 $ |
| Gewinn je Aktie | 0,63 $ |
| Gewinnrendite | +12,86% |
| Umsatzrendite | +20,66% |
| Return on Investment | +9,49% |
| Marktkapitalisierung in Mio. | 250,48 $ |
| KGV (Kurs/Gewinn) | 7,58 |
| KBV (Kurs/Buchwert) | 0,97 |
| KUV (Kurs/Umsatz) | 1,56 |
| Eigenkapitalrendite | +12,86% |
| Eigenkapitalquote | +73,77% |
| Datum | Dividende |
| 18.11.2024 | 0,20 AUD (0,12 €) |
| 27.10.2022 | 0,20 AUD (0,13 €) |
| 22.10.2021 | 0,20 AUD (0,13 €) |
| 11.11.2020 | 0,20 AUD (0,12 €) |
| 11.10.2019 | 0,12 € |
| 25.09.2018 | 2,16 € |
| 30.08.2018 | 0,12 € |
| 06.07.2017 | 0,13 € |
| Handelsplatz | Letzter | Änderung | Vortag | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 3,72 € | +4,49% | 3,56 € | 16:00 | |
| Frankfurt | 3,74 € | +3,89% | 3,60 € | 13:53 | |
| Hamburg | 3,78 € | +5,00% | 3,60 € | 08:01 | |
| München | 3,78 € | +2,16% | 3,70 € | 08:01 | |
| Stuttgart | 3,72 € | +3,33% | 3,60 € | 16:31 | |
| L&S RT | 3,77 € | +3,01% | 3,66 € | 16:54 | |
| Tradegate | 3,74 € | +2,19% | 3,66 € | 16:24 | |
| Quotrix | 3,84 € | +1,59% | 3,78 € | 07:27 | |
| Gettex | 3,78 € | +1,61% | 3,72 € | 16:44 | |
| Datum | Kurs | Volumen |
|---|---|---|
| 16.01.26 | 3,66 | 1.496 |
| 15.01.26 | 3,66 | 2.994 |
| 14.01.26 | 3,70 | 0 |
| 13.01.26 | 3,58 | 3.974 |
| 12.01.26 | 3,70 | 0 |
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Woche | 3,70 € | +1,08% |
| 1 Monat | 3,38 € | +10,65% |
| 6 Monate | 2,66 € | +40,60% |
| 1 Jahr | 2,52 € | +48,41% |
| 5 Jahre | 3,76 € | -0,53% |
| Marktkapitalisierung | 179,45 Mio. € |
| Aktienanzahl | 52,47 Mio. |
| Streubesitz | 26,62% |
| Währung | EUR |
| Land | Australien |
| Sektor | Grundstoffe |
| Branche | Metalle u. Bergbau |
| Aktientyp | Stammaktie |
| +73,38% | Weitere |
| +26,62% | Streubesitz |
Evolution Mining erhöht seinen Anteil an Tribune Resources auf 19,9%
http://www.miningweekly.com/article/evolution-takes-199-stake-in-tribune-2019-02-25