Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 246 CHF | 266 CHF | 247 CHF | 308 CHF | 329 CHF | 330 CHF | 330 CHF | 317 CHF | 391 CHF | 456 CHF | 498 CHF | 480 CHF | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | 64 CHF | 69 CHF | 68 CHF | 75 CHF | 82 CHF | 82 CHF | 82 CHF | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | 117 CHF | 125 CHF | 110 CHF | 136 CHF | 153 CHF | 152 CHF | 153 CHF | 120 CHF | 215 CHF | 217 CHF | 253 CHF | 246 CHF | 230 CHF |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | 64 CHF | 69 CHF | 68 CHF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | 129 CHF | 141 CHF | 137 CHF | 156 CHF | 159 CHF | 175 CHF | 179 CHF | 207 CHF | 192 CHF | 229 CHF | 234 CHF | 234 CHF | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 122 CHF | 140 CHF | 112 CHF | 162 CHF | 204 CHF | 241 CHF | 235 CHF | 217 CHF | 286 CHF | 338 CHF | 359 CHF | 350 CHF | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | 33 CHF | 36 CHF | 33 CHF | 38 CHF | 51 CHF | 60 CHF | 58 CHF | - | 82 CHF | 81 CHF | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | 53 CHF | 63 CHF | 42 CHF | 63 CHF | 81 CHF | 109 CHF | 106 CHF | 71 CHF | 164 CHF | 163 CHF | 190 CHF | 181 CHF | 162 CHF |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | 33 CHF | 36 CHF | 33 CHF | 40 CHF | 56 CHF | 62 CHF | 63 CHF | 80 CHF | 66 CHF | 83 CHF | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | 69 CHF | 76 CHF | 70 CHF | 85 CHF | 108 CHF | 132 CHF | 131 CHF | 156 CHF | 138 CHF | 165 CHF | 169 CHF | 169 CHF | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 163 CHF | 202 CHF | 171 CHF | 251 CHF | 257 CHF | 249 CHF | 275 CHF | 256 CHF | 299 CHF | 425 CHF | 81 CHF | 1.421 CHF | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 110 CHF | 134 CHF | 131 CHF | 156 CHF | 199 CHF | 235 CHF | 230 CHF | 220 CHF | 301 CHF | 337 CHF | 352 CHF | 326 CHF | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 CHF | 158 CHF | 151 CHF |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 CHF | 169 CHF | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 24 CHF | 24 CHF | 27 CHF | 34 CHF | 40 CHF | 42 CHF | 24 CHF | 36 CHF | 57 CHF | 70 CHF | 86 CHF | 85 CHF | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 86 CHF | 110 CHF | 104 CHF | 122 CHF | 159 CHF | 193 CHF | 205 CHF | 184 CHF | 244 CHF | 267 CHF | 266 CHF | 241 CHF | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | 22 CHF | 27 CHF | 26 CHF | 30 CHF | 40 CHF | 48 CHF | 51 CHF | 27 CHF | 66 CHF | 65 CHF | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | 37 CHF | 46 CHF | 32 CHF | 47 CHF | 61 CHF | 48 CHF | 51 CHF | 54 CHF | 132 CHF | 130 CHF | 131 CHF | 116 CHF | 111 CHF |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | 22 CHF | 27 CHF | 26 CHF | 37 CHF | 51 CHF | 52 CHF | 59 CHF | 65 CHF | 56 CHF | 69 CHF | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | 49 CHF | 64 CHF | 72 CHF | 78 CHF | 98 CHF | 51 CHF | 117 CHF | 130 CHF | 111 CHF | 137 CHF | 135 CHF | 125 CHF | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 705 CHF | 713 CHF | 688 CHF | 757 CHF | 795 CHF | 836 CHF | 833 CHF | 890 CHF | 1.029 CHF | 1.394 CHF | 1.355 CHF | 1.384 CHF | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 740 CHF | 808 CHF | 850 CHF | 794 CHF | 948 CHF | 1.404 CHF | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | 938 CHF | 660 CHF | 668 CHF | 740 CHF | 808 CHF | 850 CHF | 794 CHF | 948 CHF | 1.404 CHF | 1.384 CHF | 1.394 CHF | 1.326 CHF |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 757 CHF | 795 CHF | 836 CHF | 833 CHF | 890 CHF | 1.029 CHF | 1.394 CHF | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | 705 CHF | 713 CHF | 688 CHF | 757 CHF | 795 CHF | 836 CHF | 833 CHF | 890 CHF | 1.029 CHF | 1.394 CHF | 1.355 CHF | 1.384 CHF | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 1.411 CHF | 1.513 CHF | 1.453 CHF | 673 CHF | 687 CHF | 744 CHF | 746 CHF | 794 CHF | 810 CHF | 1.180 CHF | 1.192 CHF | 1.228 CHF | - |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 2.133 CHF | 2.246 CHF | 2.170 CHF | 1.470 CHF | 1.519 CHF | 1.619 CHF | 1.639 CHF | 1.684 CHF | 1.839 CHF | 2.574 CHF | 2.547 CHF | 2.612 CHF | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 317 CHF | 268 CHF | 206 CHF | 255 CHF | 305 CHF | 284 CHF | 272 CHF | 280 CHF | 299 CHF | 499 CHF | 441 CHF | 673 CHF | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 352 CHF | 12 CHF | 12 CHF | 136 CHF | 43 CHF | 49 CHF | 52 CHF | 126 CHF | 90 CHF | 772 CHF | 730 CHF | 380 CHF | - |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 797 CHF | 441 CHF | 377 CHF | 482 CHF | 432 CHF | 415 CHF | 401 CHF | 406 CHF | 389 CHF | 1.271 CHF | 1.171 CHF | 1.053 CHF | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 518 CHF | 450 CHF | 501 CHF | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | 687 CHF | 421 CHF | 400 CHF | 518 CHF | 450 CHF | 501 CHF | 440 CHF | 381 CHF | 1.354 CHF | 1.252 CHF | 1.141 CHF | 989 CHF |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 577 CHF | 432 CHF | 415 CHF | 401 CHF | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | 797 CHF | 441 CHF | 377 CHF | 482 CHF | 432 CHF | 415 CHF | 401 CHF | 406 CHF | 389 CHF | 1.271 CHF | 1.171 CHF | 1.053 CHF | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | 0 CHF | - |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 1.336 CHF | 1.805 CHF | 1.793 CHF | 988 CHF | 1.087 CHF | 1.205 CHF | 1.237 CHF | 1.278 CHF | 1.450 CHF | 1.304 CHF | 1.376 CHF | 1.559 CHF | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 1.808 CHF | 1.098 CHF | 1.116 CHF | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | 1.646 CHF | 1.662 CHF | 1.726 CHF | 1.808 CHF | 1.098 CHF | 1.116 CHF | 1.152 CHF | 1.352 CHF | 1.170 CHF | 1.298 CHF | 1.440 CHF | 1.485 CHF |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 1.082 CHF | 1.182 CHF | 1.221 CHF | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | 1.332 CHF | 1.794 CHF | 1.784 CHF | 978 CHF | 1.082 CHF | 1.182 CHF | 1.221 CHF | 1.261 CHF | 1.432 CHF | 1.285 CHF | 1.357 CHF | 1.541 CHF | - |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||
| Passiva in Mio. | 2.133 CHF | 2.246 CHF | 2.170 CHF | 1.470 CHF | 1.519 CHF | 1.619 CHF | 1.639 CHF | 1.684 CHF | 1.839 CHF | 2.574 CHF | 2.547 CHF | 2.612 CHF | - |
Quelle: Leeway