Ritchie Brothers Auctioneers Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 20 $ | 40 $ | 40 $ | 35 $ | 42 $ | 50 $ | 53 $ | 61 $ | 91 $ | 86 $ | 121 $ | 100 $ | 164 $ | 133 $ | 156 $ | 163 $ | 173 $ | 172 $ | 196 $ | 207 $ | 182 $ | 232 $ | 262 $ | 338 $ | 358 $ | 417 $ | 1.035 $ | 1.231 $ | 1.395 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 6 $ | 3 $ | 8 $ | 7 $ | 9 $ | 15 $ | 14 $ | 21 $ | 23 $ | 30 $ | 30 $ | 37 $ | 26 $ | 34 $ | 39 $ | 32 $ | 28 $ | 42 $ | 50 $ | 41 $ | 50 $ | 51 $ | 54 $ | 66 $ | 97 $ | 136 $ | 317 $ | 307 $ | 379 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 15 $ | 18 $ | 11 $ | 15 $ | 17 $ | 23 $ | 28 $ | 35 $ | 41 $ | 47 $ | 59 $ | 64 $ | 47 $ | 49 $ | 55 $ | 52 $ | 63 $ | 73 $ | 65 $ | 70 $ | 83 $ | 95 $ | 106 $ | 111 $ | 119 $ | 333 $ | 316 $ | 324 $ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 2 $ | 5 $ | 5 $ | 1 $ | 3 $ | 8 $ | 7 $ | 10 $ | 19 $ | 10 $ | 22 $ | 23 $ | 30 $ | 22 $ | 26 $ | 36 $ | 31 $ | 39 $ | 46 $ | 36 $ | 50 $ | 57 $ | 86 $ | 85 $ | 90 $ | 270 $ | 271 $ | 324 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 17 $ | 13 $ | 12 $ | 19 $ | 20 $ | 21 $ | 24 $ | 12 $ | 8 $ | 28 $ | 5 $ | 40 $ | 30 $ | 50 $ | 43 $ | 54 $ | 56 $ | 44 $ | 46 $ | 48 $ | 66 $ | 78 $ | 90 $ | 89 $ | 112 $ | 296 $ | 327 $ | 304 $ | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 18 $ | 37 $ | 34 $ | 27 $ | 33 $ | 41 $ | 41 $ | 48 $ | 80 $ | 73 $ | 102 $ | 79 $ | 132 $ | 96 $ | 114 $ | 122 $ | 131 $ | 136 $ | 163 $ | 136 $ | 143 $ | 185 $ | 223 $ | 263 $ | 241 $ | 454 $ | 471 $ | 761 $ | 825 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 5 $ | 3 $ | 6 $ | 5 $ | 7 $ | 12 $ | 11 $ | 17 $ | 20 $ | 26 $ | 24 $ | 30 $ | 20 $ | 24 $ | 29 $ | 22 $ | 18 $ | 32 $ | 39 $ | 31 $ | 34 $ | 34 $ | 34 $ | 44 $ | 233 $ | 100 $ | 199 $ | 190 $ | 221 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 14 $ | 16 $ | 9 $ | 13 $ | 15 $ | 20 $ | 25 $ | 32 $ | 38 $ | 42 $ | 53 $ | 56 $ | 38 $ | 39 $ | 45 $ | 42 $ | 52 $ | 62 $ | 55 $ | 58 $ | 66 $ | 78 $ | 89 $ | 90 $ | 92 $ | 180 $ | 202 $ | 189 $ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 1 $ | 4 $ | 3 $ | -2 $ | 1 $ | 5 $ | 4 $ | 7 $ | 14 $ | 5 $ | 16 $ | 16 $ | 19 $ | 11 $ | 15 $ | 25 $ | 20 $ | 29 $ | 36 $ | 21 $ | 33 $ | 40 $ | 67 $ | 54 $ | 64 $ | 168 $ | 153 $ | 158 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 16 $ | 12 $ | 10 $ | 17 $ | 18 $ | 18 $ | 21 $ | 11 $ | 6 $ | 22 $ | 3 $ | 31 $ | 19 $ | 40 $ | 33 $ | 42 $ | 47 $ | 42 $ | 46 $ | 45 $ | 54 $ | 71 $ | 73 $ | 53 $ | 66 $ | 171 $ | 207 $ | 317 $ | - |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 29 $ | 42 $ | 53 $ | 61 $ | 66 $ | 73 $ | 83 $ | 98 $ | 93 $ | 114 $ | 161 $ | 156 $ | 200 $ | 218 $ | 244 $ | 272 $ | 276 $ | 295 $ | 285 $ | 365 $ | 424 $ | 451 $ | 450 $ | 491 $ | 582 $ | 514 $ | 1.316 $ | 1.254 $ | 849 $ | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 7 $ | 38 $ | 34 $ | 25 $ | 30 $ | 39 $ | 53 $ | 58 $ | 71 $ | 79 $ | 112 $ | 115 $ | 132 $ | 91 $ | 108 $ | 112 $ | 135 $ | 129 $ | 176 $ | 130 $ | 77 $ | 153 $ | 191 $ | 236 $ | 205 $ | 406 $ | 282 $ | 550 $ | 545 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 5 $ | 3 $ | 6 $ | 4 $ | 7 $ | 12 $ | 10 $ | 22 $ | 20 $ | 27 $ | 25 $ | 29 $ | 19 $ | 22 $ | 28 $ | 20 $ | 19 $ | 34 $ | 40 $ | 18 $ | 22 $ | 25 $ | 28 $ | 37 $ | 214 $ | -38 $ | 140 $ | 143 $ | 170 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 14 $ | 16 $ | 9 $ | 12 $ | 15 $ | 19 $ | 24 $ | 32 $ | 39 $ | 43 $ | 61 $ | 56 $ | 37 $ | 37 $ | 42 $ | 41 $ | 52 $ | 63 $ | 54 $ | 22 $ | 55 $ | 70 $ | 81 $ | 82 $ | 75 $ | 119 $ | 148 $ | 146 $ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 3 $ | 3 $ | 2 $ | -3 $ | -0 $ | 4 $ | 4 $ | 7 $ | 14 $ | 19 $ | 17 $ | 15 $ | 17 $ | 10 $ | 11 $ | 26 $ | 16 $ | 29 $ | 2 $ | 7 $ | 28 $ | 32 $ | 61 $ | 45 $ | 58 $ | 86 $ | 102 $ | 112 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 16 $ | 12 $ | 9 $ | 16 $ | 17 $ | 17 $ | 20 $ | 10 $ | 6 $ | 22 $ | 12 $ | 31 $ | 18 $ | 38 $ | 31 $ | 47 $ | 42 $ | 51 $ | 35 $ | 31 $ | 47 $ | 64 $ | 66 $ | 41 $ | 59 $ | 114 $ | 160 $ | 138 $ | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 4 $ | 14 $ | 12 $ | 8 $ | 10 $ | 11 $ | 16 $ | 23 $ | 25 $ | 30 $ | 36 $ | 31 $ | 38 $ | 25 $ | 31 $ | 32 $ | 41 $ | 38 $ | 40 $ | 39 $ | 2 $ | 31 $ | 42 $ | 66 $ | 53 $ | 86 $ | 76 $ | 137 $ | 109 $ | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 2 $ | 25 $ | 22 $ | 17 $ | 20 $ | 28 $ | 37 $ | 35 $ | 46 $ | 49 $ | 76 $ | 84 $ | 93 $ | 66 $ | 77 $ | 80 $ | 94 $ | 91 $ | 136 $ | 92 $ | 75 $ | 121 $ | 149 $ | 170 $ | 152 $ | 320 $ | 206 $ | 413 $ | 436 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 3 $ | 2 $ | 4 $ | 3 $ | 5 $ | 9 $ | 7 $ | 14 $ | 13 $ | 18 $ | 16 $ | 20 $ | 13 $ | 17 $ | 18 $ | 14 $ | 15 $ | 24 $ | 30 $ | 10 $ | 17 $ | 18 $ | 22 $ | 28 $ | 180 $ | -28 $ | 107 $ | 114 $ | 133 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 8 $ | 10 $ | 6 $ | 6 $ | 11 $ | 13 $ | 15 $ | 21 $ | 25 $ | 27 $ | 46 $ | 39 $ | 26 $ | 27 $ | 31 $ | 30 $ | 39 $ | 47 $ | 41 $ | 18 $ | 45 $ | 55 $ | 54 $ | 60 $ | 53 $ | 88 $ | 111 $ | 111 $ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 2 $ | 2 $ | 2 $ | -1 $ | 1 $ | 3 $ | 2 $ | 5 $ | 10 $ | 15 $ | 12 $ | 13 $ | 13 $ | 7 $ | 8 $ | 16 $ | 10 $ | 21 $ | -5 $ | 10 $ | 23 $ | 25 $ | 45 $ | 32 $ | 41 $ | 63 $ | 77 $ | 94 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 11 $ | 8 $ | 6 $ | 12 $ | 11 $ | 12 $ | 11 $ | 7 $ | 2 $ | 17 $ | 9 $ | 22 $ | 14 $ | 27 $ | 22 $ | 34 $ | 30 $ | 47 $ | 27 $ | 37 $ | 34 $ | 51 $ | 50 $ | 30 $ | 46 $ | 86 $ | 115 $ | 111 $ | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 44 $ | 89 $ | 72 $ | 93 $ | 71 $ | 88 $ | 161 $ | 171 $ | 180 $ | 196 $ | 237 $ | 160 $ | 199 $ | 182 $ | 254 $ | 346 $ | 398 $ | 395 $ | 430 $ | 378 $ | 508 $ | 604 $ | 680 $ | 557 $ | 762 $ | 963 $ | 1.814 $ | 1.715 $ | 1.782 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 160 $ | 171 $ | 176 $ | 169 $ | 198 $ | 198 $ | 244 $ | 311 $ | 334 $ | 409 $ | 404 $ | 371 $ | 326 $ | 417 $ | 443 $ | 510 $ | 521 $ | 479 $ | 597 $ | 546 $ | 606 $ | 694 $ | 709 $ | 844 $ | 1.028 $ | 1.830 $ | 1.885 $ | 1.783 $ | 2.090 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 154 $ | 155 $ | 124 $ | 187 $ | 207 $ | 222 $ | 275 $ | 328 $ | 332 $ | 362 $ | 478 $ | 405 $ | 277 $ | 431 $ | 486 $ | 536 $ | 533 $ | 556 $ | 592 $ | 575 $ | 624 $ | 827 $ | 962 $ | 834 $ | 997 $ | 1.832 $ | 1.966 $ | 1.939 $ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 127 $ | 143 $ | 155 $ | 132 $ | 160 $ | 230 $ | 258 $ | 282 $ | 372 $ | 429 $ | 420 $ | 441 $ | 412 $ | 358 $ | 506 $ | 464 $ | 522 $ | 547 $ | 572 $ | 621 $ | 686 $ | 809 $ | 1.013 $ | 825 $ | 954 $ | 1.834 $ | 1.859 $ | 1.870 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 89 $ | 72 $ | 93 $ | 71 $ | 88 $ | 161 $ | 171 $ | 180 $ | 196 $ | 237 $ | 160 $ | 199 $ | 182 $ | 254 $ | 346 $ | 398 $ | 395 $ | 430 $ | 378 $ | 508 $ | 604 $ | 680 $ | 557 $ | 762 $ | 963 $ | 1.814 $ | 1.715 $ | 1.782 $ | - |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 27 $ | 64 $ | 144 $ | 176 $ | 205 $ | 241 $ | 252 $ | 271 $ | 251 $ | 280 $ | 436 $ | 408 $ | 659 $ | 688 $ | 713 $ | 765 $ | 764 $ | 727 $ | 690 $ | 1.222 $ | 1.509 $ | 1.449 $ | 1.550 $ | 1.795 $ | 2.831 $ | 1.901 $ | 10.223 $ | 10.092 $ | 10.339 $ | - |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 70 $ | 153 $ | 216 $ | 268 $ | 276 $ | 329 $ | 413 $ | 442 $ | 431 $ | 476 $ | 673 $ | 568 $ | 858 $ | 871 $ | 967 $ | 1.132 $ | 1.162 $ | 1.122 $ | 1.120 $ | 1.600 $ | 2.017 $ | 2.052 $ | 2.229 $ | 2.352 $ | 3.593 $ | 2.864 $ | 12.037 $ | 11.807 $ | 12.121 $ | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 40 $ | 40 $ | 46 $ | 62 $ | 48 $ | 62 $ | 126 $ | 134 $ | 108 $ | 115 $ | 179 $ | 121 $ | 168 $ | 137 $ | 191 $ | 250 $ | 288 $ | 254 $ | 290 $ | 253 $ | 388 $ | 440 $ | 501 $ | 515 $ | 588 $ | 795 $ | 1.343 $ | 1.331 $ | 1.615 $ | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 5 $ | 9 $ | 36 $ | 58 $ | 61 $ | 67 $ | 34 $ | 19 $ | 43 $ | 45 $ | 58 $ | 64 $ | 145 $ | 156 $ | 159 $ | 201 $ | 179 $ | 158 $ | 98 $ | 655 $ | 884 $ | 777 $ | 821 $ | 825 $ | 1.933 $ | 778 $ | 5.185 $ | 4.759 $ | 4.449 $ | - |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 45 $ | 48 $ | 82 $ | 120 $ | 110 $ | 130 $ | 160 $ | 153 $ | 151 $ | 159 $ | 237 $ | 185 $ | 313 $ | 293 $ | 349 $ | 476 $ | 468 $ | 412 $ | 388 $ | 908 $ | 1.273 $ | 1.217 $ | 1.322 $ | 1.339 $ | 2.522 $ | 1.574 $ | 6.528 $ | 6.091 $ | 6.064 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 114 $ | 132 $ | 194 $ | 202 $ | 240 $ | 238 $ | 238 $ | 277 $ | 300 $ | 365 $ | 402 $ | 429 $ | 451 $ | 519 $ | 541 $ | 633 $ | 584 $ | 517 $ | 613 $ | 1.078 $ | 1.359 $ | 1.387 $ | 1.383 $ | 1.616 $ | 2.642 $ | 6.513 $ | 6.486 $ | 6.111 $ | 6.300 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 110 $ | 141 $ | 146 $ | 220 $ | 245 $ | 247 $ | 256 $ | 287 $ | 285 $ | 312 $ | 456 $ | 465 $ | 392 $ | 521 $ | 621 $ | 640 $ | 568 $ | 528 $ | 568 $ | 1.352 $ | 1.326 $ | 1.539 $ | 1.574 $ | 1.546 $ | 1.650 $ | 6.499 $ | 6.431 $ | 6.212 $ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 86 $ | 147 $ | 185 $ | 173 $ | 209 $ | 236 $ | 245 $ | 248 $ | 330 $ | 391 $ | 420 $ | 530 $ | 521 $ | 458 $ | 650 $ | 562 $ | 554 $ | 508 $ | 593 $ | 1.410 $ | 1.349 $ | 1.515 $ | 1.573 $ | 1.514 $ | 1.583 $ | 6.608 $ | 6.230 $ | 6.260 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 48 $ | 82 $ | 120 $ | 110 $ | 130 $ | 160 $ | 153 $ | 151 $ | 159 $ | 237 $ | 185 $ | 313 $ | 293 $ | 349 $ | 476 $ | 468 $ | 412 $ | 388 $ | 908 $ | 1.273 $ | 1.217 $ | 1.322 $ | 1.339 $ | 2.522 $ | 1.574 $ | 6.528 $ | 6.091 $ | 6.064 $ | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | - |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 26 $ | 104 $ | 134 $ | 149 $ | 166 $ | 199 $ | 253 $ | 289 $ | 280 $ | 316 $ | 436 $ | 383 $ | 544 $ | 578 $ | 618 $ | 657 $ | 695 $ | 709 $ | 732 $ | 692 $ | 740 $ | 836 $ | 907 $ | 1.012 $ | 1.071 $ | 1.290 $ | 5.509 $ | 5.716 $ | 6.057 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 81 $ | 107 $ | 137 $ | 149 $ | 171 $ | 213 $ | 258 $ | 299 $ | 335 $ | 382 $ | 449 $ | 465 $ | 544 $ | 604 $ | 630 $ | 652 $ | 696 $ | 646 $ | 676 $ | 691 $ | 752 $ | 828 $ | 840 $ | 1.006 $ | 1.225 $ | 5.344 $ | 5.548 $ | 5.766 $ | 6.105 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 91 $ | 124 $ | 142 $ | 156 $ | 187 $ | 235 $ | 270 $ | 313 $ | 360 $ | 410 $ | 488 $ | 515 $ | 546 $ | 630 $ | 642 $ | 662 $ | 729 $ | 708 $ | 709 $ | 712 $ | 786 $ | 831 $ | 899 $ | 1.056 $ | 1.244 $ | 5.402 $ | 5.637 $ | 5.935 $ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 93 $ | 127 $ | 142 $ | 155 $ | 186 $ | 237 $ | 273 $ | 317 $ | 363 $ | 424 $ | 474 $ | 535 $ | 572 $ | 601 $ | 646 $ | 676 $ | 702 $ | 702 $ | 690 $ | 715 $ | 816 $ | 838 $ | 959 $ | 1.062 $ | 1.239 $ | 5.394 $ | 5.691 $ | 5.966 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 104 $ | 134 $ | 149 $ | 166 $ | 199 $ | 253 $ | 289 $ | 280 $ | 316 $ | 435 $ | 383 $ | 544 $ | 578 $ | 618 $ | 657 $ | 694 $ | 692 $ | 703 $ | 687 $ | 740 $ | 831 $ | 902 $ | 1.007 $ | 1.071 $ | 1.290 $ | 5.499 $ | 5.706 $ | 6.042 $ | - |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 70 $ | 153 $ | 216 $ | 268 $ | 276 $ | 329 $ | 413 $ | 442 $ | 431 $ | 476 $ | 673 $ | 568 $ | 858 $ | 871 $ | 967 $ | 1.132 $ | 1.162 $ | 1.122 $ | 1.120 $ | 1.600 $ | 2.017 $ | 2.052 $ | 2.229 $ | 2.352 $ | 3.593 $ | 2.864 $ | 12.037 $ | 11.807 $ | 12.121 $ | - |
Quelle: Leeway