Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Juni) | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | -1 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -1 AU$ | -0 AU$ | -2 AU$ | -0 AU$ | 0 AU$ | -3 AU$ | -4 AU$ | -4 AU$ | 35 AU$ | -5 AU$ | -5 AU$ | -13 AU$ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||
| 1. Quartal | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | - | - | - | - | -1 AU$ | - | -1 AU$ | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||
| 2. Quartal | -1 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -1 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | -1 AU$ | -3 AU$ | -1 AU$ | 89 AU$ | -3 AU$ | -8 AU$ | -6 AU$ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||
| 3. Quartal | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -1 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -1 AU$ | -1 AU$ | - | - | -1 AU$ | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||
| 4. Quartal | -1 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | 0 AU$ | -0 AU$ | -1 AU$ | -0 AU$ | 0 AU$ | -2 AU$ | -1 AU$ | -2 AU$ | -54 AU$ | -1 AU$ | -6 AU$ | -1 AU$ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | -1 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -1 AU$ | -0 AU$ | -2 AU$ | -2 AU$ | -1 AU$ | -3 AU$ | -4 AU$ | -4 AU$ | 34 AU$ | -5 AU$ | -5 AU$ | -14 AU$ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||
| 1. Quartal | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | - | - | - | - | -0 AU$ | -0 AU$ | -1 AU$ | -1 AU$ | -2 AU$ | -1 AU$ | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||
| 2. Quartal | -1 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -1 AU$ | -0 AU$ | -1 AU$ | -1 AU$ | -1 AU$ | -1 AU$ | -3 AU$ | -1 AU$ | 89 AU$ | -3 AU$ | -8 AU$ | -6 AU$ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||
| 3. Quartal | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | - | - | - | - | - | -0 AU$ | -1 AU$ | -1 AU$ | -1 AU$ | -24 AU$ | -1 AU$ | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||
| 4. Quartal | -1 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -1 AU$ | -1 AU$ | -1 AU$ | -2 AU$ | -2 AU$ | -2 AU$ | -54 AU$ | -1 AU$ | -6 AU$ | 2 AU$ |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 2 AU$ | 2 AU$ | 1 AU$ | 3 AU$ | 4 AU$ | 4 AU$ | 5 AU$ | 4 AU$ | 5 AU$ | 6 AU$ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | -1 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -1 AU$ | -0 AU$ | -2 AU$ | -2 AU$ | -1 AU$ | -3 AU$ | -4 AU$ | -3 AU$ | 34 AU$ | -5 AU$ | -16 AU$ | -11 AU$ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9 AU$ |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | -1 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | 6 AU$ | 1 AU$ | -0 AU$ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | -1 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -1 AU$ | -0 AU$ | -2 AU$ | -2 AU$ | -1 AU$ | -3 AU$ | -4 AU$ | -3 AU$ | 35 AU$ | -11 AU$ | -16 AU$ | -11 AU$ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||
| 1. Quartal | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | - | -0 AU$ | -0 AU$ | -1 AU$ | -1 AU$ | 44 AU$ | -3 AU$ | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||
| 2. Quartal | -1 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -1 AU$ | -0 AU$ | -1 AU$ | -1 AU$ | -1 AU$ | -1 AU$ | -3 AU$ | -1 AU$ | 89 AU$ | -6 AU$ | -9 AU$ | -2 AU$ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||
| 3. Quartal | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -1 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -1 AU$ | -1 AU$ | -1 AU$ | -27 AU$ | -3 AU$ | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||
| 4. Quartal | -1 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | -1 AU$ | -1 AU$ | -1 AU$ | -2 AU$ | -1 AU$ | -2 AU$ | -54 AU$ | -6 AU$ | -7 AU$ | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Juni) | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 2 AU$ | 1 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 1 AU$ | 3 AU$ | 1 AU$ | 5 AU$ | 16 AU$ | 22 AU$ | 20 AU$ | 3 AU$ | 9 AU$ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 0 AU$ | - | - | - | - | 4 AU$ | 3 AU$ | 2 AU$ | 24 AU$ | 8 AU$ | 25 AU$ | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 1 AU$ | 1 AU$ | 4 AU$ | 3 AU$ | 2 AU$ | 24 AU$ | 8 AU$ | 25 AU$ | 7 AU$ | 15 AU$ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 0 AU$ | - | - | - | - | 3 AU$ | 1 AU$ | 5 AU$ | 16 AU$ | 22 AU$ | 20 AU$ | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||
| 4. Quartal | 2 AU$ | 1 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 1 AU$ | 3 AU$ | 1 AU$ | 5 AU$ | 16 AU$ | 22 AU$ | 20 AU$ | 3 AU$ | 9 AU$ |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 0 AU$ | 1 AU$ | 1 AU$ | 1 AU$ | 1 AU$ | 0 AU$ | - | 0 AU$ | 3 AU$ | 5 AU$ | 10 AU$ | 16 AU$ | 41 AU$ | 87 AU$ | 103 AU$ | 104 AU$ | 103 AU$ |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 2 AU$ | 2 AU$ | 2 AU$ | 1 AU$ | 1 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 4 AU$ | 8 AU$ | 12 AU$ | 21 AU$ | 57 AU$ | 108 AU$ | 122 AU$ | 107 AU$ | 113 AU$ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Juni) | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 1 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 1 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 1 AU$ | 3 AU$ | 4 AU$ | 4 AU$ | 4 AU$ | 3 AU$ | 3 AU$ |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | 0 AU$ | - | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 1 AU$ | 2 AU$ | 4 AU$ | 4 AU$ | 5 AU$ | 6 AU$ | 0 AU$ |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 1 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 1 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 1 AU$ | 3 AU$ | 4 AU$ | 4 AU$ | 9 AU$ | 9 AU$ | 3 AU$ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||
| 1. Quartal | 1 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 1 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | - | - | 9 AU$ | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||
| 2. Quartal | 1 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 1 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 2 AU$ | 1 AU$ | 9 AU$ | 8 AU$ | 13 AU$ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||
| 3. Quartal | 1 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 1 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 1 AU$ | - | - | 4 AU$ | 9 AU$ | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||
| 4. Quartal | 1 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 1 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 1 AU$ | 3 AU$ | 4 AU$ | 4 AU$ | 9 AU$ | 9 AU$ | 3 AU$ |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 2 AU$ | 2 AU$ | 1 AU$ | 1 AU$ | 1 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | 0 AU$ | 4 AU$ | 7 AU$ | 11 AU$ | 18 AU$ | 53 AU$ | 104 AU$ | 113 AU$ | 98 AU$ | 110 AU$ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||
| 1. Quartal | 0 AU$ | 2 AU$ | 1 AU$ | 1 AU$ | 1 AU$ | - | - | 1 AU$ | 3 AU$ | 7 AU$ | 8 AU$ | 9 AU$ | - | - | 110 AU$ | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||
| 2. Quartal | 0 AU$ | 2 AU$ | 1 AU$ | 1 AU$ | 1 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | 1 AU$ | 3 AU$ | 7 AU$ | 8 AU$ | 9 AU$ | 48 AU$ | 149 AU$ | 110 AU$ | 95 AU$ | 99 AU$ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||
| 3. Quartal | 2 AU$ | 2 AU$ | 1 AU$ | 1 AU$ | 1 AU$ | - | - | - | 4 AU$ | 7 AU$ | 7 AU$ | - | - | 97 AU$ | 106 AU$ | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||
| 4. Quartal | 2 AU$ | 2 AU$ | 1 AU$ | 1 AU$ | 1 AU$ | -0 AU$ | -0 AU$ | 0 AU$ | 4 AU$ | 7 AU$ | 9 AU$ | 16 AU$ | 47 AU$ | 97 AU$ | 106 AU$ | 91 AU$ | 102 AU$ |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 2 AU$ | 2 AU$ | 2 AU$ | 1 AU$ | 1 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 4 AU$ | 8 AU$ | 12 AU$ | 21 AU$ | 57 AU$ | 108 AU$ | 122 AU$ | 107 AU$ | 113 AU$ |
Quelle: Leeway