Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: März) | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | - | - | - | - | - | 41.340 ¥ | 57.787 ¥ | 70.803 ¥ | 61.195 ¥ | 35.444 ¥ | 28.532 ¥ | 44.363 ¥ | 39.044 ¥ | 36.160 ¥ | 62.978 ¥ | 75.343 ¥ | 83.815 ¥ | 74.060 ¥ | 88.354 ¥ | 82.885 ¥ | 78.441 ¥ | 81.586 ¥ | 101.018 ¥ | 133.611 ¥ | 147.129 ¥ | 169.854 ¥ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.903 ¥ | 13.211 ¥ | 13.290 ¥ | 7.755 ¥ | 14.728 ¥ | 18.751 ¥ | 22.840 ¥ | 16.262 ¥ | 21.703 ¥ | 24.548 ¥ | 23.300 ¥ | 9.939 ¥ | 25.821 ¥ | 35.981 ¥ | 37.471 ¥ | 46.453 ¥ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.075 ¥ | 5.354 ¥ | 12.039 ¥ | 7.812 ¥ | 7.745 ¥ | 15.393 ¥ | 14.704 ¥ | 3.397 ¥ | 15.785 ¥ | 20.757 ¥ | 19.745 ¥ | 19.231 ¥ | 23.502 ¥ | 25.165 ¥ | 34.636 ¥ | 37.142 ¥ | 42.420 ¥ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.922 ¥ | 10.543 ¥ | 10.515 ¥ | 8.659 ¥ | 10.468 ¥ | 19.303 ¥ | 23.697 ¥ | 22.650 ¥ | 24.211 ¥ | 22.746 ¥ | 22.288 ¥ | 19.864 ¥ | 27.360 ¥ | 27.861 ¥ | 35.912 ¥ | 39.025 ¥ | 40.060 ¥ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -29.267 ¥ | 11.210 ¥ | 8.455 ¥ | 8.216 ¥ | 15.099 ¥ | 12.157 ¥ | 13.672 ¥ | 12.059 ¥ | -1.478 ¥ | 16.326 ¥ | 16.057 ¥ | 12.570 ¥ | 20.707 ¥ | 22.172 ¥ | 20.605 ¥ | 29.496 ¥ | 35.214 ¥ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | - | - | - | - | - | 26.813 ¥ | 39.706 ¥ | 51.764 ¥ | 35.060 ¥ | -5.201 ¥ | 9.517 ¥ | 27.591 ¥ | 23.580 ¥ | 23.362 ¥ | 51.411 ¥ | 62.006 ¥ | 66.071 ¥ | 53.395 ¥ | 67.281 ¥ | 56.261 ¥ | 46.489 ¥ | 46.886 ¥ | 63.078 ¥ | 94.417 ¥ | 107.315 ¥ | 130.164 ¥ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.661 ¥ | 9.150 ¥ | 9.702 ¥ | 4.753 ¥ | 12.101 ¥ | 15.634 ¥ | 19.152 ¥ | 11.665 ¥ | 16.798 ¥ | 19.038 ¥ | 15.788 ¥ | 1.558 ¥ | 16.715 ¥ | 26.357 ¥ | 27.994 ¥ | 36.523 ¥ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.816 ¥ | 699 ¥ | 7.925 ¥ | 4.082 ¥ | 4.714 ¥ | 12.618 ¥ | 11.493 ¥ | -234 ¥ | 11.010 ¥ | 15.582 ¥ | 13.839 ¥ | 11.398 ¥ | 14.915 ¥ | 15.811 ¥ | 24.858 ¥ | 27.128 ¥ | 32.462 ¥ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.512 ¥ | 5.837 ¥ | 6.332 ¥ | 4.831 ¥ | 7.358 ¥ | 16.353 ¥ | 20.224 ¥ | 18.450 ¥ | 19.236 ¥ | 17.397 ¥ | 16.132 ¥ | 11.686 ¥ | 18.587 ¥ | 18.363 ¥ | 26.420 ¥ | 29.058 ¥ | 30.167 ¥ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -45.662 ¥ | 6.146 ¥ | 4.057 ¥ | 3.914 ¥ | 11.460 ¥ | 8.958 ¥ | 10.136 ¥ | 6.731 ¥ | -6.732 ¥ | 10.835 ¥ | 9.665 ¥ | 4.585 ¥ | 11.748 ¥ | 12.190 ¥ | 10.305 ¥ | 19.140 ¥ | 25.305 ¥ |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | - | - | - | - | - | -142.117 ¥ | 39.111 ¥ | 42.953 ¥ | 47.081 ¥ | 44.220 ¥ | -156.309 ¥ | -156.103 ¥ | -171.776 ¥ | -184.884 ¥ | -171.419 ¥ | -165.926 ¥ | -182.353 ¥ | -187.000 ¥ | 72.041 ¥ | -209.906 ¥ | 81.783 ¥ | -225.006 ¥ | -254.777 ¥ | -275.760 ¥ | 109.721 ¥ | 118.971 ¥ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 11.544 ¥ | 22.097 ¥ | 8.059 ¥ | 12.439 ¥ | 18.414 ¥ | 26.166 ¥ | 39.032 ¥ | 53.385 ¥ | 34.551 ¥ | -43.311 ¥ | 10.382 ¥ | 26.821 ¥ | 21.899 ¥ | 27.729 ¥ | 49.496 ¥ | 57.031 ¥ | 43.761 ¥ | 34.833 ¥ | 60.098 ¥ | 56.649 ¥ | 44.749 ¥ | 52.001 ¥ | 83.642 ¥ | 93.384 ¥ | 117.184 ¥ | 133.313 ¥ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.807 ¥ | 9.001 ¥ | 9.552 ¥ | 4.598 ¥ | 12.006 ¥ | 15.507 ¥ | 19.076 ¥ | 11.594 ¥ | 16.683 ¥ | 19.649 ¥ | 14.775 ¥ | 3.193 ¥ | 17.313 ¥ | 34.485 ¥ | 36.127 ¥ | 42.415 ¥ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 917 ¥ | 543 ¥ | 7.781 ¥ | 3.926 ¥ | 4.578 ¥ | 12.481 ¥ | 11.404 ¥ | -324 ¥ | 10.927 ¥ | 15.464 ¥ | 13.718 ¥ | 11.062 ¥ | 13.429 ¥ | 15.709 ¥ | 27.230 ¥ | 29.449 ¥ | 29.475 ¥ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.666 ¥ | 5.683 ¥ | 6.188 ¥ | 4.670 ¥ | 7.225 ¥ | 16.210 ¥ | 20.137 ¥ | 18.371 ¥ | 19.157 ¥ | 17.267 ¥ | 15.217 ¥ | 14.806 ¥ | 20.073 ¥ | 24.700 ¥ | 21.950 ¥ | 29.885 ¥ | 35.043 ¥ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -45.780 ¥ | 5.963 ¥ | 3.850 ¥ | 3.751 ¥ | 11.328 ¥ | 8.798 ¥ | 9.982 ¥ | 6.633 ¥ | -6.846 ¥ | 10.684 ¥ | 10.745 ¥ | 3.210 ¥ | 15.305 ¥ | 25.920 ¥ | 9.719 ¥ | 21.722 ¥ | 26.380 ¥ |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | - | 9.042 ¥ | 3.216 ¥ | 5.163 ¥ | 7.370 ¥ | 9.019 ¥ | 13.928 ¥ | 19.313 ¥ | 12.407 ¥ | 28.358 ¥ | -3.127 ¥ | 3.141 ¥ | -3.625 ¥ | 6.820 ¥ | 16.792 ¥ | 20.278 ¥ | 12.946 ¥ | 9.230 ¥ | 15.762 ¥ | 16.134 ¥ | 11.051 ¥ | 13.635 ¥ | 23.442 ¥ | 27.091 ¥ | 34.539 ¥ | 40.688 ¥ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | - | 13.055 ¥ | 4.843 ¥ | 7.276 ¥ | 11.044 ¥ | 17.147 ¥ | 25.104 ¥ | 34.072 ¥ | 22.144 ¥ | -71.669 ¥ | 13.509 ¥ | 23.680 ¥ | 25.524 ¥ | 20.909 ¥ | 32.704 ¥ | 36.753 ¥ | 30.815 ¥ | 25.603 ¥ | 44.336 ¥ | 40.515 ¥ | 33.698 ¥ | 38.366 ¥ | 60.200 ¥ | 66.293 ¥ | 82.645 ¥ | 92.625 ¥ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.807 ¥ | 9.001 ¥ | 9.552 ¥ | 4.598 ¥ | 12.007 ¥ | 15.508 ¥ | 19.077 ¥ | 11.595 ¥ | 11.147 ¥ | 13.755 ¥ | 10.502 ¥ | 2.614 ¥ | 12.583 ¥ | 23.705 ¥ | 36.127 ¥ | 27.848 ¥ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 543 ¥ | 7.782 ¥ | 3.926 ¥ | 4.579 ¥ | 12.481 ¥ | 11.404 ¥ | -324 ¥ | 8.006 ¥ | 11.283 ¥ | 10.584 ¥ | 8.256 ¥ | 9.843 ¥ | 12.446 ¥ | 19.378 ¥ | 29.449 ¥ | 22.551 ¥ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.666 ¥ | 5.683 ¥ | 6.188 ¥ | 4.670 ¥ | 7.224 ¥ | 16.210 ¥ | 20.137 ¥ | 18.371 ¥ | 15.589 ¥ | 12.178 ¥ | 11.153 ¥ | 10.492 ¥ | 14.208 ¥ | 17.012 ¥ | 21.950 ¥ | 22.137 ¥ | 24.051 ¥ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -45.780 ¥ | 5.963 ¥ | 3.850 ¥ | 3.751 ¥ | 11.328 ¥ | 8.798 ¥ | 9.982 ¥ | 6.632 ¥ | -5.450 ¥ | 9.728 ¥ | 7.322 ¥ | 2.741 ¥ | 11.698 ¥ | 18.157 ¥ | 9.719 ¥ | 14.321 ¥ | 18.175 ¥ |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: März) | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | - | - | - | - | 178.917 ¥ | 210.902 ¥ | 223.328 ¥ | 199.503 ¥ | 128.724 ¥ | 186.345 ¥ | 191.062 ¥ | 206.897 ¥ | 210.240 ¥ | 269.209 ¥ | 273.284 ¥ | 278.313 ¥ | 306.570 ¥ | 319.035 ¥ | 311.737 ¥ | 314.505 ¥ | 415.868 ¥ | 482.255 ¥ | 567.188 ¥ | 564.150 ¥ | 588.518 ¥ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 182.024 ¥ | 194.396 ¥ | 206.871 ¥ | 212.289 ¥ | 252.072 ¥ | 282.020 ¥ | 266.823 ¥ | 306.896 ¥ | 326.054 ¥ | 325.394 ¥ | 340.851 ¥ | 412.546 ¥ | 499.799 ¥ | 561.656 ¥ | 547.572 ¥ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151.308 ¥ | 177.343 ¥ | 204.262 ¥ | 194.211 ¥ | 251.993 ¥ | 265.464 ¥ | 265.217 ¥ | 272.163 ¥ | 327.434 ¥ | 306.041 ¥ | 321.798 ¥ | 387.849 ¥ | 401.661 ¥ | 537.161 ¥ | 545.355 ¥ | 555.513 ¥ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166.561 ¥ | 158.482 ¥ | 185.922 ¥ | 197.602 ¥ | 193.724 ¥ | 259.736 ¥ | 263.975 ¥ | 277.753 ¥ | 293.756 ¥ | 330.457 ¥ | 300.947 ¥ | 328.611 ¥ | 383.342 ¥ | 426.144 ¥ | 508.409 ¥ | 525.138 ¥ | 572.318 ¥ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128.724 ¥ | 186.345 ¥ | 191.062 ¥ | 206.897 ¥ | 210.240 ¥ | 269.209 ¥ | 273.284 ¥ | 278.313 ¥ | 306.570 ¥ | 331.463 ¥ | 311.103 ¥ | 313.845 ¥ | 415.868 ¥ | 482.255 ¥ | 567.188 ¥ | 564.150 ¥ | 588.518 ¥ |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | - | - | - | - | 144.191 ¥ | 174.160 ¥ | 189.178 ¥ | 211.185 ¥ | 147.271 ¥ | 142.382 ¥ | 146.256 ¥ | 133.398 ¥ | 156.249 ¥ | 188.939 ¥ | 212.213 ¥ | 247.790 ¥ | 257.231 ¥ | 280.937 ¥ | 340.192 ¥ | 348.869 ¥ | 355.425 ¥ | 340.926 ¥ | 335.914 ¥ | 411.569 ¥ | 402.448 ¥ |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 314.321 ¥ | 366.727 ¥ | 318.511 ¥ | 298.787 ¥ | 297.994 ¥ | 323.108 ¥ | 385.062 ¥ | 412.506 ¥ | 410.688 ¥ | 275.995 ¥ | 328.727 ¥ | 337.318 ¥ | 340.295 ¥ | 366.489 ¥ | 458.148 ¥ | 485.497 ¥ | 526.103 ¥ | 563.801 ¥ | 599.972 ¥ | 651.929 ¥ | 663.374 ¥ | 771.293 ¥ | 823.181 ¥ | 903.102 ¥ | 975.719 ¥ | 990.966 ¥ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: März) | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 73.298 ¥ | 96.180 ¥ | 60.419 ¥ | 73.772 ¥ | 62.917 ¥ | 55.880 ¥ | 84.290 ¥ | 84.657 ¥ | 70.864 ¥ | 41.982 ¥ | 57.691 ¥ | 53.173 ¥ | 58.217 ¥ | 51.298 ¥ | 81.660 ¥ | 79.334 ¥ | 66.335 ¥ | 85.577 ¥ | 130.208 ¥ | 129.586 ¥ | 125.481 ¥ | 144.157 ¥ | 135.607 ¥ | 153.907 ¥ | 172.918 ¥ | 153.648 ¥ |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | 45.178 ¥ | 40.007 ¥ | 38.820 ¥ | 51.494 ¥ | 49.619 ¥ | 63.965 ¥ | 65.937 ¥ | 46.433 ¥ | 46.866 ¥ | 73.695 ¥ | 62.783 ¥ | 118.721 ¥ | 123.513 ¥ | 81.646 ¥ | 112.350 ¥ | 138.153 ¥ | 175.508 ¥ | 169.584 ¥ | 185.452 ¥ | 164.499 ¥ | 162.592 ¥ |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 148.370 ¥ | 157.261 ¥ | 118.280 ¥ | 108.435 ¥ | 91.361 ¥ | 101.058 ¥ | 124.297 ¥ | 123.477 ¥ | 122.358 ¥ | 91.601 ¥ | 121.656 ¥ | 119.110 ¥ | 104.650 ¥ | 98.164 ¥ | 155.355 ¥ | 142.117 ¥ | 185.056 ¥ | 209.090 ¥ | 211.854 ¥ | 241.936 ¥ | 263.634 ¥ | 319.665 ¥ | 305.191 ¥ | 339.359 ¥ | 337.417 ¥ | 316.240 ¥ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112.203 ¥ | 110.754 ¥ | 101.473 ¥ | 100.745 ¥ | 138.862 ¥ | 150.217 ¥ | 184.464 ¥ | 202.276 ¥ | 220.491 ¥ | 250.832 ¥ | 295.508 ¥ | 308.772 ¥ | 298.238 ¥ | 322.240 ¥ | 312.865 ¥ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 157.736 ¥ | 136.779 ¥ | 114.049 ¥ | 110.510 ¥ | 105.969 ¥ | 105.676 ¥ | 125.803 ¥ | 134.337 ¥ | 112.083 ¥ | 108.561 ¥ | 113.336 ¥ | 113.012 ¥ | 90.030 ¥ | 141.746 ¥ | 144.955 ¥ | 166.157 ¥ | 194.689 ¥ | 213.352 ¥ | 200.624 ¥ | 249.524 ¥ | 331.203 ¥ | 280.969 ¥ | 326.682 ¥ | 335.422 ¥ | 316.175 ¥ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.488 ¥ | 112.125 ¥ | 114.168 ¥ | 107.052 ¥ | 88.539 ¥ | 149.434 ¥ | 135.632 ¥ | 180.669 ¥ | 205.533 ¥ | 217.304 ¥ | 212.237 ¥ | 256.214 ¥ | 315.800 ¥ | 282.052 ¥ | 306.112 ¥ | 319.331 ¥ | 314.910 ¥ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 148.370 ¥ | 157.261 ¥ | 118.280 ¥ | 108.435 ¥ | 91.361 ¥ | 101.097 ¥ | 125.468 ¥ | 124.792 ¥ | 123.851 ¥ | 91.611 ¥ | 124.470 ¥ | 119.159 ¥ | 104.682 ¥ | 98.182 ¥ | 155.354 ¥ | 142.118 ¥ | 185.118 ¥ | 209.090 ¥ | 219.652 ¥ | 227.284 ¥ | 251.502 ¥ | 319.665 ¥ | 305.191 ¥ | 339.359 ¥ | 337.417 ¥ | 316.240 ¥ |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 3 ¥ | 1 ¥ | 3 ¥ | 2 ¥ | 3 ¥ | 3 ¥ | 3 ¥ | 5 ¥ | 3 ¥ | 4 ¥ |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 165.951 ¥ | 209.466 ¥ | 200.231 ¥ | 190.352 ¥ | 206.633 ¥ | 222.050 ¥ | 260.765 ¥ | 289.029 ¥ | 288.330 ¥ | 184.394 ¥ | 207.071 ¥ | 218.208 ¥ | 235.645 ¥ | 268.325 ¥ | 302.793 ¥ | 343.380 ¥ | 341.044 ¥ | 354.710 ¥ | 388.115 ¥ | 409.991 ¥ | 399.737 ¥ | 451.625 ¥ | 517.987 ¥ | 563.738 ¥ | 638.299 ¥ | 674.722 ¥ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 207.834 ¥ | 224.292 ¥ | 234.845 ¥ | 275.717 ¥ | 306.465 ¥ | 355.912 ¥ | 329.428 ¥ | 360.547 ¥ | 384.070 ¥ | 396.749 ¥ | 394.133 ¥ | 455.606 ¥ | 539.733 ¥ | 591.933 ¥ | 654.033 ¥ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 185.749 ¥ | 195.556 ¥ | 194.113 ¥ | 201.404 ¥ | 212.699 ¥ | 239.051 ¥ | 268.646 ¥ | 300.138 ¥ | 287.738 ¥ | 188.527 ¥ | 210.008 ¥ | 223.603 ¥ | 233.749 ¥ | 286.424 ¥ | 317.327 ¥ | 340.767 ¥ | 330.849 ¥ | 377.064 ¥ | 398.040 ¥ | 401.434 ¥ | 403.482 ¥ | 465.176 ¥ | 546.586 ¥ | 613.927 ¥ | 648.442 ¥ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.189 ¥ | 191.746 ¥ | 213.877 ¥ | 218.045 ¥ | 241.609 ¥ | 302.703 ¥ | 334.855 ¥ | 353.158 ¥ | 360.880 ¥ | 390.411 ¥ | 391.581 ¥ | 406.918 ¥ | 420.433 ¥ | 476.885 ¥ | 550.036 ¥ | 607.224 ¥ | 673.102 ¥ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 165.497 ¥ | 208.798 ¥ | 199.453 ¥ | 189.523 ¥ | 205.965 ¥ | 220.933 ¥ | 259.215 ¥ | 287.172 ¥ | 286.069 ¥ | 182.618 ¥ | 205.322 ¥ | 216.478 ¥ | 234.058 ¥ | 266.294 ¥ | 300.635 ¥ | 340.972 ¥ | 338.868 ¥ | 352.306 ¥ | 385.661 ¥ | 399.252 ¥ | 386.050 ¥ | 448.831 ¥ | 514.317 ¥ | 563.675 ¥ | 637.678 ¥ | 674.573 ¥ |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 314.321 ¥ | 366.727 ¥ | 318.511 ¥ | 298.787 ¥ | 297.994 ¥ | 323.108 ¥ | 385.062 ¥ | 412.506 ¥ | 410.688 ¥ | 275.995 ¥ | 328.727 ¥ | 337.318 ¥ | 340.295 ¥ | 366.489 ¥ | 458.148 ¥ | 485.497 ¥ | 526.103 ¥ | 563.801 ¥ | 599.972 ¥ | 651.929 ¥ | 663.374 ¥ | 771.293 ¥ | 823.181 ¥ | 903.102 ¥ | 975.719 ¥ | 990.966 ¥ |
Quelle: Leeway