Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: März) | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | - | - | - | - | - | 53.416 ¥ | 76.191 ¥ | 108.723 ¥ | 128.740 ¥ | 78.194 ¥ | 50.435 ¥ | 88.994 ¥ | 82.683 ¥ | 73.509 ¥ | 111.275 ¥ | 131.227 ¥ | 140.363 ¥ | 133.553 ¥ | 141.806 ¥ | 136.502 ¥ | 102.277 ¥ | 78.969 ¥ | 107.619 ¥ | 121.136 ¥ | 143.876 ¥ | 135.273 ¥ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 378 ¥ | 18.730 ¥ | 4.886 ¥ | 17.468 ¥ | 23.504 ¥ | 31.390 ¥ | 37.021 ¥ | 31.027 ¥ | 36.974 ¥ | 34.708 ¥ | 27.274 ¥ | -14.473 ¥ | 25.307 ¥ | 20.082 ¥ | 30.924 ¥ | 26.356 ¥ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.266 ¥ | 9.308 ¥ | 20.646 ¥ | 9.230 ¥ | 16.468 ¥ | 15.014 ¥ | 30.037 ¥ | 33.650 ¥ | 15.314 ¥ | 32.282 ¥ | 29.078 ¥ | 27.008 ¥ | 22.533 ¥ | 22.918 ¥ | 32.910 ¥ | 35.672 ¥ | 34.676 ¥ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.915 ¥ | 16.718 ¥ | 23.311 ¥ | 6.736 ¥ | 16.994 ¥ | 28.692 ¥ | 32.506 ¥ | 33.533 ¥ | 31.520 ¥ | 35.994 ¥ | 32.439 ¥ | 25.255 ¥ | 32.303 ¥ | 26.491 ¥ | 31.668 ¥ | 41.217 ¥ | 27.199 ¥ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13.796 ¥ | 10.652 ¥ | 21.706 ¥ | 63.807 ¥ | 22.580 ¥ | 27.375 ¥ | 29.895 ¥ | 29.731 ¥ | 36.043 ¥ | 36.821 ¥ | 37.202 ¥ | 24.565 ¥ | 38.488 ¥ | 34.622 ¥ | 47.492 ¥ | 37.436 ¥ | 48.502 ¥ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | - | - | - | - | - | 28.978 ¥ | 47.288 ¥ | 64.630 ¥ | 77.650 ¥ | 22.370 ¥ | 425 ¥ | 39.924 ¥ | 35.657 ¥ | 29.158 ¥ | 58.207 ¥ | 74.154 ¥ | 81.923 ¥ | 77.444 ¥ | 81.392 ¥ | 72.184 ¥ | 37.648 ¥ | 15.913 ¥ | 40.629 ¥ | 51.643 ¥ | 71.526 ¥ | 63.479 ¥ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11.600 ¥ | 6.846 ¥ | 3.759 ¥ | 5.734 ¥ | 12.573 ¥ | 18.217 ¥ | 22.822 ¥ | 17.290 ¥ | 23.062 ¥ | 18.596 ¥ | 12.206 ¥ | -29.893 ¥ | 8.932 ¥ | 2.633 ¥ | 13.981 ¥ | 8.571 ¥ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.922 ¥ | -3.145 ¥ | 9.126 ¥ | 10.101 ¥ | 6.294 ¥ | 2.559 ¥ | 16.590 ¥ | 19.184 ¥ | 2.035 ¥ | 17.569 ¥ | 13.245 ¥ | 11.505 ¥ | 6.565 ¥ | 6.578 ¥ | 15.423 ¥ | 17.554 ¥ | 17.082 ¥ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.891 ¥ | 4.266 ¥ | 11.777 ¥ | 4.940 ¥ | 5.481 ¥ | 17.761 ¥ | 19.333 ¥ | 19.334 ¥ | 17.231 ¥ | 20.391 ¥ | 16.251 ¥ | 9.234 ¥ | 16.667 ¥ | 9.754 ¥ | 14.045 ¥ | 23.026 ¥ | 9.271 ¥ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -29.247 ¥ | -2.324 ¥ | 8.403 ¥ | 18.833 ¥ | 11.649 ¥ | 14.202 ¥ | 15.696 ¥ | 15.121 ¥ | 21.239 ¥ | 20.290 ¥ | 17.772 ¥ | 8.408 ¥ | 22.575 ¥ | 17.084 ¥ | 30.558 ¥ | 18.338 ¥ | 30.015 ¥ |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | - | - | - | - | - | 83.179 ¥ | 101.194 ¥ | 132.275 ¥ | 148.021 ¥ | 122.748 ¥ | 104.538 ¥ | 120.428 ¥ | 131.670 ¥ | 130.440 ¥ | 147.169 ¥ | 156.618 ¥ | 167.501 ¥ | 166.513 ¥ | 194.027 ¥ | 212.567 ¥ | 208.577 ¥ | 182.755 ¥ | 195.200 ¥ | 233.463 ¥ | 246.219 ¥ | 252.137 ¥ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 3.815 ¥ | - | 543 ¥ | 13.949 ¥ | 15.986 ¥ | 26.020 ¥ | 44.804 ¥ | 63.084 ¥ | 67.026 ¥ | 660 ¥ | -16.229 ¥ | 33.209 ¥ | 31.529 ¥ | 27.248 ¥ | 43.639 ¥ | 66.514 ¥ | 73.614 ¥ | 55.443 ¥ | 82.842 ¥ | 65.261 ¥ | 15.073 ¥ | 15.352 ¥ | 43.934 ¥ | 55.889 ¥ | 72.513 ¥ | 30.876 ¥ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.746 ¥ | 17.476 ¥ | 22.000 ¥ | 16.648 ¥ | 22.406 ¥ | 19.812 ¥ | 12.322 ¥ | -29.081 ¥ | 10.696 ¥ | 9.115 ¥ | 24.940 ¥ | 16.758 ¥ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.618 ¥ | 1.668 ¥ | 15.759 ¥ | 18.470 ¥ | 1.518 ¥ | 16.663 ¥ | 14.609 ¥ | 5.176 ¥ | 5.112 ¥ | 7.085 ¥ | 17.315 ¥ | 16.577 ¥ | 2.741 ¥ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.813 ¥ | 16.892 ¥ | 18.518 ¥ | 18.643 ¥ | 16.689 ¥ | 24.045 ¥ | 14.712 ¥ | 10.564 ¥ | 16.798 ¥ | 9.974 ¥ | 10.311 ¥ | 19.685 ¥ | 9.590 ¥ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.898 ¥ | 13.333 ¥ | 14.761 ¥ | 14.500 ¥ | 20.588 ¥ | 19.728 ¥ | 11.901 ¥ | -9.969 ¥ | 22.523 ¥ | 16.179 ¥ | 19.146 ¥ | 11.310 ¥ | 1.787 ¥ |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | - | - | - | 5.946 ¥ | 8.410 ¥ | 9.569 ¥ | 17.519 ¥ | 18.184 ¥ | 23.580 ¥ | 12.614 ¥ | 3.184 ¥ | 13.157 ¥ | 18.226 ¥ | 13.386 ¥ | 20.255 ¥ | 23.994 ¥ | 24.942 ¥ | 7.920 ¥ | 33.144 ¥ | 38.012 ¥ | 18.867 ¥ | 14.552 ¥ | 23.251 ¥ | 21.613 ¥ | 32.256 ¥ | 17.163 ¥ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | - | - | - | 8.003 ¥ | 7.576 ¥ | 16.451 ¥ | 27.285 ¥ | 44.900 ¥ | 43.446 ¥ | -11.954 ¥ | -19.413 ¥ | 20.052 ¥ | 13.303 ¥ | 13.862 ¥ | 23.384 ¥ | 42.520 ¥ | 48.672 ¥ | 47.523 ¥ | 49.698 ¥ | 27.249 ¥ | -3.794 ¥ | 800 ¥ | 20.683 ¥ | 34.276 ¥ | 40.257 ¥ | 13.713 ¥ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12.469 ¥ | 6.095 ¥ | - | - | 7.925 ¥ | 12.742 ¥ | 16.370 ¥ | 12.507 ¥ | 16.230 ¥ | 12.608 ¥ | 7.243 ¥ | -25.189 ¥ | 5.727 ¥ | 3.132 ¥ | 24.940 ¥ | 10.814 ¥ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.039 ¥ | 8.400 ¥ | - | 2.301 ¥ | -4.500 ¥ | 9.503 ¥ | 12.021 ¥ | 112 ¥ | 12.442 ¥ | 6.416 ¥ | -1.226 ¥ | 1.144 ¥ | 1.043 ¥ | 9.101 ¥ | 8.130 ¥ | -4.583 ¥ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.815 ¥ | 3.386 ¥ | 11.078 ¥ | - | 1.743 ¥ | 10.101 ¥ | 12.756 ¥ | 12.711 ¥ | 11.866 ¥ | 12.630 ¥ | 8.711 ¥ | 5.291 ¥ | 10.396 ¥ | 3.362 ¥ | 10.312 ¥ | 13.296 ¥ | 3.717 ¥ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30.092 ¥ | -3.107 ¥ | 7.636 ¥ | - | 7.239 ¥ | 9.858 ¥ | 7.519 ¥ | 7.570 ¥ | 23.037 ¥ | 8.395 ¥ | -3.072 ¥ | -12.991 ¥ | 14.447 ¥ | 10.551 ¥ | 15.944 ¥ | 3.846 ¥ | 3.765 ¥ |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: März) | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | - | - | - | - | 271.397 ¥ | 424.225 ¥ | 484.338 ¥ | 507.209 ¥ | 397.289 ¥ | 436.498 ¥ | 461.880 ¥ | 564.277 ¥ | 538.881 ¥ | 528.352 ¥ | 550.023 ¥ | 524.951 ¥ | 549.809 ¥ | 637.564 ¥ | 646.663 ¥ | 607.700 ¥ | 600.639 ¥ | 685.497 ¥ | 735.299 ¥ | 805.476 ¥ | 762.843 ¥ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 444.643 ¥ | 456.812 ¥ | 524.629 ¥ | 553.263 ¥ | 539.113 ¥ | 571.915 ¥ | 514.852 ¥ | 573.700 ¥ | 649.479 ¥ | 620.613 ¥ | 594.105 ¥ | 639.136 ¥ | 707.415 ¥ | 783.188 ¥ | 814.825 ¥ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 415.659 ¥ | 440.723 ¥ | 497.679 ¥ | 506.556 ¥ | 541.482 ¥ | 538.377 ¥ | 551.012 ¥ | 521.544 ¥ | 604.153 ¥ | 641.210 ¥ | 593.077 ¥ | 599.844 ¥ | 619.020 ¥ | 714.001 ¥ | 794.508 ¥ | 751.905 ¥ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 474.313 ¥ | 455.395 ¥ | 466.479 ¥ | 500.360 ¥ | 516.898 ¥ | 587.752 ¥ | 574.048 ¥ | 543.717 ¥ | 571.380 ¥ | 657.358 ¥ | 645.982 ¥ | 625.288 ¥ | 574.114 ¥ | 668.309 ¥ | 697.364 ¥ | 776.929 ¥ | 792.218 ¥ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 397.289 ¥ | 436.498 ¥ | 461.880 ¥ | 564.277 ¥ | 538.881 ¥ | 528.352 ¥ | 550.023 ¥ | 524.951 ¥ | 549.809 ¥ | 652.615 ¥ | 647.158 ¥ | 607.700 ¥ | 600.639 ¥ | 685.497 ¥ | 735.299 ¥ | 805.476 ¥ | 762.843 ¥ |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | - | - | - | - | 239.151 ¥ | 425.008 ¥ | 460.970 ¥ | 467.610 ¥ | 416.172 ¥ | 410.507 ¥ | 380.340 ¥ | 395.397 ¥ | 488.052 ¥ | 538.117 ¥ | 576.212 ¥ | 550.884 ¥ | 568.042 ¥ | 633.000 ¥ | 651.404 ¥ | 636.513 ¥ | 690.658 ¥ | 700.963 ¥ | 706.052 ¥ | 823.038 ¥ | 802.548 ¥ |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 414.175 ¥ | 471.208 ¥ | 479.261 ¥ | 457.559 ¥ | 490.730 ¥ | 510.548 ¥ | 849.233 ¥ | 945.308 ¥ | 974.819 ¥ | 813.461 ¥ | 847.005 ¥ | 842.220 ¥ | 959.674 ¥ | 1.026.933 ¥ | 1.066.469 ¥ | 1.126.235 ¥ | 1.075.835 ¥ | 1.117.851 ¥ | 1.270.564 ¥ | 1.298.067 ¥ | 1.244.213 ¥ | 1.291.300 ¥ | 1.386.463 ¥ | 1.441.355 ¥ | 1.628.514 ¥ | 1.565.391 ¥ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: März) | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 186.040 ¥ | 222.156 ¥ | 253.075 ¥ | 219.999 ¥ | 235.124 ¥ | 240.406 ¥ | 346.201 ¥ | 411.811 ¥ | 410.915 ¥ | 313.422 ¥ | 359.850 ¥ | 313.183 ¥ | 406.333 ¥ | 434.452 ¥ | 392.024 ¥ | 387.103 ¥ | 385.459 ¥ | 384.326 ¥ | 397.840 ¥ | 410.050 ¥ | 364.983 ¥ | 368.446 ¥ | 434.779 ¥ | 427.755 ¥ | 482.220 ¥ | 482.250 ¥ |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | 115.776 ¥ | 190.044 ¥ | 171.651 ¥ | 170.806 ¥ | 176.341 ¥ | 171.996 ¥ | 190.892 ¥ | 209.905 ¥ | 207.714 ¥ | 255.397 ¥ | 239.359 ¥ | 210.310 ¥ | 220.616 ¥ | 300.128 ¥ | 302.519 ¥ | 347.676 ¥ | 337.767 ¥ | 291.270 ¥ | 312.865 ¥ | 323.519 ¥ | 305.669 ¥ |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 283.384 ¥ | 362.464 ¥ | 370.247 ¥ | 343.767 ¥ | 364.850 ¥ | 356.182 ¥ | 536.245 ¥ | 583.462 ¥ | 581.721 ¥ | 489.763 ¥ | 531.846 ¥ | 504.075 ¥ | 616.238 ¥ | 642.166 ¥ | 647.421 ¥ | 626.462 ¥ | 595.769 ¥ | 604.942 ¥ | 697.968 ¥ | 712.569 ¥ | 712.659 ¥ | 706.213 ¥ | 726.049 ¥ | 740.620 ¥ | 805.739 ¥ | 787.919 ¥ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 509.553 ¥ | 501.071 ¥ | 586.931 ¥ | 657.096 ¥ | 655.739 ¥ | 636.298 ¥ | 590.469 ¥ | 637.132 ¥ | 709.259 ¥ | 676.582 ¥ | 730.655 ¥ | 717.558 ¥ | 739.858 ¥ | 802.036 ¥ | 803.595 ¥ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 328.566 ¥ | 354.738 ¥ | 350.699 ¥ | 359.513 ¥ | 353.238 ¥ | 362.306 ¥ | 547.271 ¥ | 601.676 ¥ | 551.501 ¥ | 511.150 ¥ | 492.791 ¥ | 542.527 ¥ | 576.807 ¥ | 655.784 ¥ | 643.865 ¥ | 606.513 ¥ | 597.283 ¥ | 655.401 ¥ | 693.501 ¥ | 654.005 ¥ | 734.343 ¥ | 691.330 ¥ | 732.997 ¥ | 804.592 ¥ | 740.722 ¥ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 539.702 ¥ | 542.552 ¥ | 512.212 ¥ | 552.919 ¥ | 607.696 ¥ | 695.626 ¥ | 666.078 ¥ | 592.186 ¥ | 632.761 ¥ | 708.150 ¥ | 705.765 ¥ | 682.912 ¥ | 700.229 ¥ | 727.111 ¥ | 713.843 ¥ | 774.913 ¥ | 789.207 ¥ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 283.384 ¥ | 362.464 ¥ | 370.247 ¥ | 343.767 ¥ | 364.850 ¥ | 356.182 ¥ | 536.244 ¥ | 583.462 ¥ | 581.721 ¥ | 489.837 ¥ | 531.846 ¥ | 506.134 ¥ | 617.334 ¥ | 642.690 ¥ | 647.605 ¥ | 626.462 ¥ | 595.769 ¥ | 604.942 ¥ | 704.469 ¥ | 696.734 ¥ | 712.663 ¥ | 706.209 ¥ | 726.045 ¥ | 740.620 ¥ | 805.739 ¥ | 787.919 ¥ |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 3 ¥ | 4 ¥ | 5 ¥ | 4 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 5 ¥ | 3 ¥ |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 130.791 ¥ | 108.744 ¥ | 109.014 ¥ | 113.792 ¥ | 125.880 ¥ | 154.366 ¥ | 312.988 ¥ | 361.846 ¥ | 393.098 ¥ | 323.698 ¥ | 315.159 ¥ | 338.145 ¥ | 343.436 ¥ | 384.767 ¥ | 419.048 ¥ | 499.773 ¥ | 480.066 ¥ | 512.906 ¥ | 572.592 ¥ | 585.493 ¥ | 531.550 ¥ | 585.087 ¥ | 660.414 ¥ | 700.735 ¥ | 822.770 ¥ | 777.469 ¥ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 314.869 ¥ | 316.371 ¥ | 312.694 ¥ | 379.160 ¥ | 396.231 ¥ | 487.404 ¥ | 426.338 ¥ | 503.803 ¥ | 535.703 ¥ | 527.257 ¥ | 477.919 ¥ | 569.151 ¥ | 646.989 ¥ | 706.816 ¥ | 828.684 ¥ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 99.444 ¥ | 98.033 ¥ | 102.254 ¥ | 113.211 ¥ | 126.793 ¥ | 158.682 ¥ | 315.086 ¥ | 371.496 ¥ | 378.058 ¥ | 301.043 ¥ | 310.291 ¥ | 313.632 ¥ | 313.550 ¥ | 375.629 ¥ | 422.759 ¥ | 475.310 ¥ | 426.240 ¥ | 526.723 ¥ | 551.085 ¥ | 521.766 ¥ | 482.273 ¥ | 569.400 ¥ | 656.639 ¥ | 728.038 ¥ | 784.026 ¥ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 351.406 ¥ | 297.475 ¥ | 315.633 ¥ | 301.494 ¥ | 335.190 ¥ | 397.635 ¥ | 456.871 ¥ | 482.030 ¥ | 470.035 ¥ | 543.399 ¥ | 533.880 ¥ | 531.399 ¥ | 506.671 ¥ | 582.457 ¥ | 640.085 ¥ | 723.418 ¥ | 808.879 ¥ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 122.009 ¥ | 99.856 ¥ | 99.946 ¥ | 105.290 ¥ | 116.465 ¥ | 144.530 ¥ | 299.665 ¥ | 346.414 ¥ | 375.209 ¥ | 305.622 ¥ | 296.818 ¥ | 318.351 ¥ | 324.256 ¥ | 363.683 ¥ | 395.834 ¥ | 473.493 ¥ | 455.249 ¥ | 487.738 ¥ | 533.019 ¥ | 536.478 ¥ | 499.343 ¥ | 550.908 ¥ | 624.012 ¥ | 667.234 ¥ | 788.984 ¥ | 745.044 ¥ |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 414.175 ¥ | 471.208 ¥ | 479.261 ¥ | 457.559 ¥ | 490.730 ¥ | 510.548 ¥ | 849.233 ¥ | 945.308 ¥ | 974.819 ¥ | 813.461 ¥ | 847.005 ¥ | 842.220 ¥ | 959.674 ¥ | 1.026.933 ¥ | 1.066.469 ¥ | 1.126.235 ¥ | 1.075.835 ¥ | 1.117.851 ¥ | 1.270.564 ¥ | 1.298.067 ¥ | 1.244.213 ¥ | 1.291.300 ¥ | 1.386.463 ¥ | 1.441.355 ¥ | 1.628.514 ¥ | 1.565.391 ¥ |
Quelle: Leeway