JD Logistics Aktie
Bilanz/GuV
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||
| EBITDA in Mio. | 5.426 € | 10.079 € | 14.974 € | 21.392 € | 21.174 € | 22.499 € |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | 6.261 € |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | 5.379 € |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 4.886 € | 6.278 € |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | -2.368 € | 62 € | 2.646 € | 8.728 € | 8.188 € | 9.055 € |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 823 € | 2.473 € | 2.581 € |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | 2.124 € |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 1.730 € | 2.067 € | 3.428 € |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 8.152 € | 9.646 € | 11.107 € | 11.608 € | 13.419 € | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | -15.600 € | -814 € | 1.619 € | 7.716 € | 7.332 € | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 60 € | 276 € | 452 € | 628 € | 442 € | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | -15.842 € | -1.397 € | 616 € | 6.198 € | 6.647 € | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 45.401 € | 57.604 € | 56.658 € | 67.740 € | 58.743 € | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 58.475 € | 61.824 € | 54.262 € |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 67.740 € | 58.743 € | - |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 31.394 € | 49.093 € | 56.243 € | 50.128 € | 65.857 € | - |
| Aktiva in Mio. | ||||||
| Aktiva in Mio. | 76.795 € | 106.697 € | 112.902 € | 117.868 € | 124.600 € | - |
Passiva
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 24.546 € | 34.246 € | 39.331 € | 39.712 € | 44.369 € | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 11.860 € | 19.242 € | 18.197 € | 15.189 € | 20.446 € | - |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||
| Fremdkapital in Mio. | 36.406 € | 53.489 € | 57.528 € | 54.901 € | 64.815 € | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 53.182 € | 59.823 € | 61.811 € |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 54.901 € | 64.815 € | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 € | 6.628 € | 7.216 € | 7.647 € | 5.104 € | - |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||
| Eigenkapital in Mio. | 37.938 € | 46.581 € | 48.158 € | 55.320 € | 54.680 € | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 50.776 € | 53.834 € | 56.830 € |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 55.320 € | 54.680 € | - |
| Passiva in Mio. | ||||||
| Passiva in Mio. | 76.795 € | 106.697 € | 112.902 € | 117.868 € | 124.600 € | - |
Quelle: Leeway