Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 10 GBX | 12 GBX | 16 GBX | 21 GBX | 111 GBX | 119 GBX | 93 GBX | 77 GBX | 81 GBX | 81 GBX | 86 GBX | 60 GBX | 116 GBX | 103 GBX | 82 GBX | 95 GBX | 132 GBX | 73 GBX | 83 GBX | 77 GBX | 127 GBX | 239 GBX | 140 GBX | 47 GBX | 88 GBX | 88 GBX | 121 GBX | 229 GBX | 241 GBX | 269 GBX | 58 GBX | -50 GBX | 54 GBX | 137 GBX | 122 GBX | -160 GBX | -39 GBX | 30 GBX | 97 GBX | 11 GBX | 128 GBX |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 8 GBX | 11 GBX | 15 GBX | 21 GBX | 87 GBX | 91 GBX | 65 GBX | 56 GBX | 55 GBX | 55 GBX | 63 GBX | 29 GBX | 87 GBX | 80 GBX | 60 GBX | 67 GBX | 107 GBX | 43 GBX | 47 GBX | 39 GBX | 86 GBX | 183 GBX | 111 GBX | 23 GBX | 65 GBX | 44 GBX | 65 GBX | 134 GBX | 143 GBX | 113 GBX | -26 GBX | -142 GBX | -27 GBX | 70 GBX | 60 GBX | -220 GBX | -84 GBX | 2 GBX | 61 GBX | -27 GBX | 81 GBX |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 17 GBX | 13 GBX | 14 GBX | 18 GBX | 1.201 GBX | 1.488 GBX | 1.320 GBX | 1.172 GBX | 1.530 GBX | 1.717 GBX | 1.689 GBX | 2.144 GBX | 2.085 GBX | 178 GBX | 185 GBX | 129 GBX | -1.193 GBX | -1.316 GBX | -1.889 GBX | 131 GBX | 144 GBX | 159 GBX | 115 GBX | -354 GBX | -325 GBX | 126 GBX | 192 GBX | 261 GBX | 280 GBX | 260 GBX | 482 GBX | 194 GBX | 202 GBX | 200 GBX | 219 GBX | 346 GBX | 179 GBX | 169 GBX | 167 GBX | 293 GBX | 204 GBX |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 7 GBX | 10 GBX | 14 GBX | 19 GBX | 78 GBX | 74 GBX | 29 GBX | 44 GBX | 47 GBX | 45 GBX | 48 GBX | 12 GBX | 64 GBX | 67 GBX | 49 GBX | 50 GBX | 94 GBX | 31 GBX | 35 GBX | 32 GBX | 70 GBX | 158 GBX | 89 GBX | 8 GBX | 63 GBX | 51 GBX | 60 GBX | 130 GBX | 135 GBX | 108 GBX | -289 GBX | -144 GBX | -28 GBX | 75 GBX | 46 GBX | -223 GBX | -86 GBX | -2 GBX | 50 GBX | -34 GBX | 67 GBX |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 8 GBX | 7 GBX | 0 GBX | 5 GBX | 42 GBX | 51 GBX | 18 GBX | 20 GBX | 23 GBX | 22 GBX | 24 GBX | 31 GBX | 35 GBX | 31 GBX | 26 GBX | 27 GBX | 35 GBX | 18 GBX | 19 GBX | 11 GBX | 28 GBX | 63 GBX | -25 GBX | -437 GBX | 17 GBX | 17 GBX | -63 GBX | -78 GBX | 17 GBX | 39 GBX | -58 GBX | -28 GBX | -2 GBX | -15 GBX | 6 GBX | 12 GBX | 0 GBX | 2 GBX | -67 GBX | -6 GBX | 25 GBX |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | -0 GBX | 3 GBX | 14 GBX | 14 GBX | 36 GBX | 23 GBX | 11 GBX | 25 GBX | 24 GBX | 23 GBX | 24 GBX | -19 GBX | 29 GBX | 36 GBX | 22 GBX | 23 GBX | 59 GBX | 13 GBX | 16 GBX | 21 GBX | 42 GBX | 95 GBX | 114 GBX | 445 GBX | 46 GBX | 34 GBX | 123 GBX | 208 GBX | 118 GBX | 69 GBX | -231 GBX | -116 GBX | -26 GBX | 89 GBX | 40 GBX | -235 GBX | -86 GBX | -5 GBX | 117 GBX | -28 GBX | 42 GBX |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 10 GBX | 8 GBX | 18 GBX | 15 GBX | 342 GBX | 412 GBX | 385 GBX | 370 GBX | 486 GBX | 495 GBX | 540 GBX | 612 GBX | 568 GBX | 492 GBX | 571 GBX | 467 GBX | 442 GBX | 449 GBX | 456 GBX | 445 GBX | 681 GBX | 843 GBX | 926 GBX | 981 GBX | 938 GBX | 781 GBX | 763 GBX | 845 GBX | 824 GBX | 782 GBX | 564 GBX | 460 GBX | 533 GBX | 647 GBX | 682 GBX | 532 GBX | 476 GBX | 534 GBX | 627 GBX | 786 GBX | 624 GBX |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 38 GBX | 43 GBX | 60 GBX | 77 GBX | 243 GBX | 271 GBX | 254 GBX | 244 GBX | 233 GBX | 216 GBX | 221 GBX | 252 GBX | 237 GBX | 234 GBX | 248 GBX | 289 GBX | 266 GBX | 315 GBX | 370 GBX | 493 GBX | 514 GBX | 598 GBX | 899 GBX | 299 GBX | 385 GBX | 545 GBX | 1.245 GBX | 1.238 GBX | 1.249 GBX | 1.187 GBX | 885 GBX | 813 GBX | 742 GBX | 692 GBX | 702 GBX | 564 GBX | 523 GBX | 499 GBX | 596 GBX | 494 GBX | 556 GBX |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 47 GBX | 50 GBX | 78 GBX | 90 GBX | 585 GBX | 683 GBX | 639 GBX | 614 GBX | 718 GBX | 635 GBX | 685 GBX | 782 GBX | 805 GBX | 645 GBX | 818 GBX | 756 GBX | 638 GBX | 764 GBX | 825 GBX | 938 GBX | 1.195 GBX | 1.441 GBX | 1.825 GBX | 1.280 GBX | 1.324 GBX | 1.326 GBX | 2.008 GBX | 2.083 GBX | 2.074 GBX | 1.969 GBX | 1.496 GBX | 1.301 GBX | 1.282 GBX | 1.369 GBX | 1.417 GBX | 1.114 GBX | 1.012 GBX | 1.049 GBX | 1.222 GBX | 1.279 GBX | 1.179 GBX |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 9 GBX | 12 GBX | 13 GBX | 13 GBX | 309 GBX | 306 GBX | 271 GBX | 244 GBX | 281 GBX | 294 GBX | 350 GBX | 457 GBX | 376 GBX | 321 GBX | 381 GBX | 293 GBX | 252 GBX | 247 GBX | 280 GBX | 328 GBX | 545 GBX | 682 GBX | 720 GBX | 415 GBX | 353 GBX | 340 GBX | 403 GBX | 383 GBX | 341 GBX | 310 GBX | 176 GBX | 136 GBX | 144 GBX | 160 GBX | 145 GBX | 85 GBX | 99 GBX | 164 GBX | 226 GBX | 249 GBX | 210 GBX |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 7 GBX | 3 GBX | 9 GBX | 10 GBX | 66 GBX | 137 GBX | 147 GBX | 172 GBX | 182 GBX | 166 GBX | 155 GBX | 157 GBX | 172 GBX | 133 GBX | 152 GBX | 190 GBX | 161 GBX | 205 GBX | 220 GBX | 396 GBX | 334 GBX | 344 GBX | 487 GBX | 49 GBX | 62 GBX | 68 GBX | 469 GBX | 384 GBX | 317 GBX | 220 GBX | 117 GBX | 12 GBX | 4 GBX | 4 GBX | 4 GBX | 52 GBX | 41 GBX | 39 GBX | 39 GBX | 128 GBX | 83 GBX |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 16 GBX | 15 GBX | 23 GBX | 23 GBX | 375 GBX | 442 GBX | 418 GBX | 417 GBX | 464 GBX | 459 GBX | 505 GBX | 614 GBX | 548 GBX | 454 GBX | 532 GBX | 483 GBX | 414 GBX | 452 GBX | 500 GBX | 723 GBX | 879 GBX | 1.026 GBX | 1.206 GBX | 464 GBX | 415 GBX | 408 GBX | 872 GBX | 768 GBX | 659 GBX | 530 GBX | 328 GBX | 184 GBX | 170 GBX | 178 GBX | 193 GBX | 137 GBX | 140 GBX | 203 GBX | 265 GBX | 377 GBX | 294 GBX |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | - | - | 0 GBX | 0 GBX | 78 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 80 GBX | 0 GBX | 79 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 2 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | - | - | 55 GBX | 68 GBX | 132 GBX | 241 GBX | 221 GBX | 197 GBX | 255 GBX | 175 GBX | 181 GBX | 168 GBX | 177 GBX | 191 GBX | 207 GBX | 273 GBX | 225 GBX | 312 GBX | 325 GBX | 215 GBX | 316 GBX | 414 GBX | 619 GBX | 816 GBX | 908 GBX | 918 GBX | 1.137 GBX | 1.315 GBX | 1.415 GBX | 1.438 GBX | 1.168 GBX | 1.117 GBX | 1.110 GBX | 1.191 GBX | 1.224 GBX | 977 GBX | 871 GBX | 846 GBX | 957 GBX | 902 GBX | 886 GBX |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 47 GBX | 50 GBX | 78 GBX | 90 GBX | 585 GBX | 683 GBX | 639 GBX | 614 GBX | 718 GBX | 635 GBX | 685 GBX | 782 GBX | 805 GBX | 645 GBX | 818 GBX | 756 GBX | 638 GBX | 764 GBX | 825 GBX | 938 GBX | 1.195 GBX | 1.441 GBX | 1.825 GBX | 1.280 GBX | 1.324 GBX | 1.326 GBX | 2.008 GBX | 2.083 GBX | 2.074 GBX | 1.969 GBX | 1.496 GBX | 1.301 GBX | 1.282 GBX | 1.369 GBX | 1.417 GBX | 1.114 GBX | 1.012 GBX | 1.049 GBX | 1.222 GBX | 1.279 GBX | 1.179 GBX |
Quelle: Leeway