Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 8 € | 9 € | 16 € | 25 € | -31 € | -54 € | -57 € | 69 € | 39 € | 59 € | 50 € | 65 € | 53 € | 50 € | 37 € | 48 € | 35 € | 31 € | 29 € | 13 € | 45 € | 39 € | 49 € | 58 € | 57 € |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 € | 10 € | 13 € | 14 € | 15 € | 11 € | 7 € | 8 € | 6 € | 3 € | 3 € | 3 € | 9 € | 10 € | 14 € | 15 € | 11 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 € | 26 € | 22 € | 38 € | 26 € | 25 € | 9 € | 26 € | 14 € | 4 € | 3 € | 3 € | 9 € | 10 € | 29 € | 30 € | 21 € |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 € | 19 € | 15 € | 20 € | 10 € | 16 € | 8 € | 15 € | 6 € | 9 € | 11 € | 2 € | 12 € | 8 € | 9 € | 12 € | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 € | 32 € | 28 € | 25 € | 26 € | 27 € | 28 € | 24 € | 23 € | 28 € | 11 € | 2 € | 12 € | 8 € | 18 € | 24 € | 36 € |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 7 € | 8 € | 14 € | 24 € | -32 € | -56 € | -58 € | 69 € | 37 € | 55 € | 47 € | 62 € | 49 € | 47 € | 34 € | 46 € | 35 € | 28 € | 23 € | 6 € | 38 € | 32 € | 41 € | 45 € | 44 € |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 € | 10 € | 12 € | 14 € | 15 € | 10 € | 7 € | 7 € | 5 € | 2 € | 2 € | 2 € | 8 € | 8 € | 13 € | 12 € | 7 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 € | 26 € | 20 € | 37 € | 24 € | 23 € | 8 € | 24 € | 12 € | 2 € | 2 € | 2 € | 8 € | 8 € | 25 € | 24 € | 15 € |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 € | 18 € | 14 € | 19 € | 9 € | 15 € | 7 € | 15 € | 6 € | 8 € | 10 € | 2 € | 10 € | 8 € | 8 € | 11 € | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 € | 30 € | 26 € | 24 € | 24 € | 26 € | 26 € | 22 € | 22 € | 26 € | 10 € | 2 € | 10 € | 8 € | 16 € | 21 € | 29 € |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 10 € | 9 € | 12 € | 15 € | 15 € | 118 € | 133 € | 148 € | 25 € | 33 € | 40 € | 44 € | 18 € | 18 € | 17 € | 17 € | 21 € | 21 € | 22 € | 23 € | 17 € | 18 € | 79 € | 43 € | 104 € |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 6 € | 5 € | 12 € | 29 € | 29 € | -56 € | -59 € | -67 € | 37 € | 55 € | 46 € | 60 € | 49 € | 49 € | 33 € | 46 € | 34 € | 28 € | 23 € | 4 € | 38 € | 33 € | 41 € | 46 € | 43 € |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 € | 12 € | 13 € | 14 € | 10 € | 7 € | 7 € | 5 € | 2 € | 2 € | 1 € | 8 € | 9 € | 12 € | 12 € | 7 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 € | 20 € | 36 € | 24 € | 23 € | 8 € | 24 € | 12 € | 2 € | 2 € | 1 € | 8 € | 9 € | 25 € | 25 € | 15 € |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 € | 14 € | 19 € | 9 € | 15 € | 7 € | 15 € | 6 € | 8 € | 10 € | 1 € | 11 € | 8 € | 8 € | 11 € | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 € | 30 € | 27 € | 24 € | 24 € | 26 € | 26 € | 22 € | 21 € | 26 € | 10 € | 1 € | 11 € | 8 € | 16 € | 21 € | 29 € |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 4 € | 3 € | 6 € | 7 € | 10 € | -95 € | -99 € | -112 € | 11 € | 17 € | 14 € | 18 € | 15 € | 13 € | 10 € | 13 € | 10 € | -7 € | 3 € | -3 € | 3 € | 1 € | 4 € | 3 € | 5 € |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 2 € | 2 € | 6 € | 22 € | 19 € | 38 € | 39 € | 45 € | 25 € | 38 € | 32 € | 42 € | 34 € | 36 € | 24 € | 33 € | 24 € | 35 € | 20 € | 7 € | 35 € | 31 € | 37 € | 43 € | 39 € |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 € | 6 € | 9 € | 14 € | 14 € | 10 € | 5 € | 8 € | 4 € | 2 € | 2 € | 2 € | 8 € | 8 € | 11 € | 11 € | 7 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 € | 6 € | 37 € | 24 € | 23 € | 7 € | 25 € | 9 € | 11 € | 2 € | 2 € | 8 € | 8 € | 11 € | 11 € | 13 € |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 € | 14 € | 19 € | 8 € | 14 € | 7 € | 15 € | 4 € | 7 € | 8 € | 2 € | 10 € | 8 € | 8 € | 11 € | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 € | 8 € | 27 € | 24 € | 24 € | 23 € | 25 € | 8 € | 15 € | 17 € | 8 € | 2 € | 10 € | 8 € | 8 € | 11 € | 25 € |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 25 € | 25 € | 32 € | 42 € | 47 € | 51 € | 56 € | 65 € | 58 € | 61 € | 62 € | 64 € | 63 € | 76 € | 79 € | 97 € | 92 € | 118 € | 119 € | 113 € | 144 € | 151 € | 167 € | 203 € | 208 € |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 € | 70 € | 67 € | 76 € | 74 € | 83 € | 82 € | 97 € | 99 € | 105 € | 114 € | 129 € | 144 € | 155 € | 187 € | 186 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 € | 54 € | 71 € | 53 € | 82 € | 67 € | 90 € | 81 € | 88 € | 105 € | 114 € | 129 € | 144 € | 155 € | 187 € | 186 € |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 € | 66 € | 87 € | 58 € | 95 € | 69 € | 101 € | 84 € | 94 € | 119 € | 112 € | 144 € | 151 € | 167 € | 203 € | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 € | 61 € | 62 € | 64 € | 63 € | 76 € | 79 € | 97 € | 92 € | 118 € | 119 € | 113 € | 144 € | 151 € | 167 € | 203 € | 208 € |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 13 € | 12 € | 9 € | 8 € | 15 € | 14 € | 19 € | 20 € | 22 € | 23 € | 25 € | 31 € | 46 € | 64 € | 59 € | 63 € | 61 € | 58 € | 64 € | 78 € | 77 € | 82 € | 85 € | 89 € | 115 € |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 37 € | 36 € | 41 € | 50 € | 62 € | 64 € | 75 € | 85 € | 80 € | 84 € | 86 € | 95 € | 109 € | 140 € | 139 € | 160 € | 153 € | 176 € | 183 € | 190 € | 220 € | 233 € | 252 € | 292 € | 323 € |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 14 € | 12 € | 13 € | 6 € | 11 € | 11 € | 9 € | 12 € | 16 € | 19 € | 28 € | 24 € | 30 € | 37 € | 37 € | 46 € | 37 € | 28 € | 33 € | 34 € | 41 € | 44 € | 48 € | 59 € | 76 € |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 23 € | 24 € | 29 € | 6 € | 10 € | 4 € | 4 € | 5 € | 4 € | 4 € | 3 € | 4 € | 11 € | 30 € | 24 € | 17 € | 11 € | 7 € | 8 € | 16 € | 17 € | 13 € | 12 € | 12 € | 14 € |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 37 € | 36 € | 41 € | 12 € | 22 € | 14 € | 13 € | 17 € | 20 € | 23 € | 31 € | 28 € | 40 € | 66 € | 60 € | 63 € | 48 € | 35 € | 41 € | 49 € | 58 € | 57 € | 60 € | 71 € | 90 € |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 € | 27 € | 30 € | 33 € | 45 € | 64 € | 58 € | 59 € | 48 € | 38 € | 55 € | 54 € | 56 € | 56 € | 64 € | 67 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 € | 25 € | 36 € | 30 € | 66 € | 60 € | 59 € | 46 € | 37 € | 38 € | 55 € | 54 € | 56 € | 56 € | 64 € | 67 € |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 € | 28 € | 38 € | 29 € | 65 € | 57 € | 59 € | 45 € | 36 € | 41 € | 49 € | 58 € | 57 € | 60 € | 71 € | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 € | 23 € | 31 € | 28 € | 40 € | 66 € | 60 € | 63 € | 48 € | 35 € | 41 € | 49 € | 58 € | 57 € | 60 € | 71 € | 90 € |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | -22 € | -23 € | -16 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 22 € | 23 € | 16 € | 38 € | 40 € | 50 € | 62 € | 68 € | 60 € | 61 € | 56 € | 67 € | 68 € | 74 € | 78 € | 97 € | 105 € | 141 € | 142 € | 141 € | 162 € | 176 € | 191 € | 221 € | 233 € |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 € | 69 € | 65 € | 78 € | 78 € | 79 € | 83 € | 100 € | 108 € | 135 € | 141 € | 150 € | 166 € | 183 € | 207 € | 218 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 € | 55 € | 66 € | 67 € | 70 € | 66 € | 89 € | 97 € | 110 € | 135 € | 141 € | 150 € | 166 € | 183 € | 207 € | 218 € |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 € | 65 € | 78 € | 73 € | 82 € | 71 € | 100 € | 101 € | 117 € | 142 € | 141 € | 162 € | 176 € | 191 € | 221 € | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 € | 61 € | 56 € | 67 € | 68 € | 74 € | 78 € | 97 € | 105 € | 141 € | 142 € | 141 € | 162 € | 176 € | 191 € | 221 € | 233 € |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 37 € | 36 € | 41 € | 50 € | 62 € | 64 € | 75 € | 85 € | 80 € | 84 € | 86 € | 95 € | 109 € | 140 € | 139 € | 160 € | 153 € | 176 € | 183 € | 190 € | 220 € | 233 € | 252 € | 292 € | 323 € |
Quelle: Leeway