Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 6 $ | 13 $ | 7 $ | 4 $ | 7 $ | 28 $ | -41 $ | -49 $ | -46 $ | -41 $ | -83 $ | -16 $ | -18 $ | -44 $ | -13 $ | 6 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | -0 $ | 6 $ | -8 $ | -14 $ | -10 $ | -12 $ | -15 $ | -6 $ | 8 $ | -2 $ | 14 $ | 12 $ | -21 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 2 $ | 10 $ | -15 $ | -13 $ | -10 $ | -11 $ | -12 $ | -7 $ | -13 $ | -10 $ | 19 $ | 12 $ | -21 € |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | -8 $ | 4 $ | 7 $ | -12 $ | -11 $ | -11 $ | -15 $ | -5 $ | -4 $ | -26 $ | 34 $ | 29 $ | -10 $ | -3 € |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 1 $ | 2 $ | - | - | -2 $ | -19 $ | -35 $ | -44 $ | -7 $ | -15 $ | -40 $ | 38 $ | -0 $ | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 6 $ | 12 $ | 7 $ | 4 $ | 6 $ | 27 $ | -43 $ | -52 $ | -52 $ | -50 $ | -94 $ | -23 $ | -39 $ | -79 $ | -25 $ | -11 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | -0 $ | 5 $ | -8 $ | -15 $ | -10 $ | -12 $ | -15 $ | -6 $ | 3 $ | -4 $ | -43 $ | -9 $ | -42 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 3 $ | 10 $ | -16 $ | -13 $ | -10 $ | -11 $ | -28 $ | -12 $ | -15 $ | -23 $ | -1 $ | -9 $ | -42 € |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | -9 $ | 2 $ | 7 $ | -11 $ | -12 $ | -11 $ | -14 $ | -14 $ | -4 $ | -35 $ | -1 $ | -31 $ | -26 $ | -3 € |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 1 $ | 1 $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21 $ | -3 $ | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 5 $ | 5 $ | 26 $ | 21 $ | 28 $ | 61 $ | 145 $ | 50 $ | 57 $ | 159 $ | 42 $ | 27 $ | 29 $ | 32 $ | 28 $ | 14 $ | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 6 $ | 12 $ | 7 $ | 4 $ | 5 $ | 27 $ | -43 $ | -30 $ | -53 $ | -491 $ | -96 $ | -33 $ | -67 $ | -79 $ | -25 $ | -7 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 $ | 0 $ | -50 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 $ | 0 $ | -49 € |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 $ | -25 $ | -3 € |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15 $ | -2 $ | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 2 $ | 7 $ | 5 $ | 3 $ | -13 $ | 1 $ | 6 $ | -1 $ | -4 $ | -426 $ | -2 $ | -0 $ | -5 $ | 76 $ | 3 $ | -0 $ | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 4 $ | 6 $ | 2 $ | 1 $ | 18 $ | 25 $ | -50 $ | -29 $ | -49 $ | -66 $ | -94 $ | -32 $ | -62 $ | -155 $ | -29 $ | -7 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | -1 $ | 4 $ | -8 $ | -14 $ | -9 $ | -9 $ | -14 $ | -5 $ | 2 $ | -3 $ | -4 $ | 9 $ | -7 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 2 $ | 12 $ | -13 $ | -4 $ | -8 $ | -8 $ | -20 $ | -12 $ | -26 $ | -15 $ | -1 $ | 9 $ | -7 € |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | -8 $ | 2 $ | 6 $ | -13 $ | -11 $ | -11 $ | -14 $ | -13 $ | -6 $ | -36 $ | -22 $ | -4 $ | -3 $ | -2 € |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | -1 $ | 14 $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 $ | -2 $ | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | 31 $ | 49 $ | 53 $ | 150 $ | 203 $ | 264 $ | 246 $ | 111 $ | 87 $ | 61 $ | 51 $ | 93 $ | 34 $ | 34 $ | 19 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 32 $ | 154 $ | 190 $ | 259 $ | 230 $ | 109 $ | 83 $ | 58 $ | 111 $ | 100 $ | 40 $ | 220 $ | 82 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 361 $ | 176 $ | 298 $ | 261 $ | 178 $ | 101 $ | 75 $ | 53 $ | 136 $ | 82 $ | 38 $ | 222 $ | 11 € |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 321 $ | 68 $ | 191 $ | 317 $ | 254 $ | 119 $ | 94 $ | 67 $ | 52 $ | 115 $ | 65 $ | 35 $ | 133 $ | 22 € |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 53 $ | 150 $ | - | - | 246 $ | 111 $ | 86 $ | 61 $ | 51 $ | 93 $ | 35 $ | 34 $ | 19 $ | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | 3 $ | 5 $ | 8 $ | 8 $ | 10 $ | 57 $ | 54 $ | 156 $ | 94 $ | 38 $ | 21 $ | 201 $ | 40 $ | 39 $ | 67 $ | - |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | - | 34 $ | 54 $ | 61 $ | 158 $ | 213 $ | 321 $ | 300 $ | 267 $ | 181 $ | 100 $ | 72 $ | 294 $ | 74 $ | 73 $ | 86 $ | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | - | 24 $ | 29 $ | 45 $ | 20 $ | 25 $ | 24 $ | 30 $ | 25 $ | 14 $ | 11 $ | 11 $ | 83 $ | 31 $ | 45 $ | 11 $ | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | 9 $ | 13 $ | 16 $ | 5 $ | 7 $ | 59 $ | 9 $ | 11 $ | 6 $ | 5 $ | 1 $ | 5 $ | 3 $ | 3 $ | 8 $ | - |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | - | 32 $ | 42 $ | 61 $ | 25 $ | 33 $ | 34 $ | 39 $ | 36 $ | 20 $ | 16 $ | 12 $ | 93 $ | 34 $ | 47 $ | 20 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 25 $ | 26 $ | 44 $ | 28 $ | 24 $ | 28 $ | 16 $ | 58 $ | 83 $ | 39 $ | 126 $ | 111 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 403 $ | 28 $ | 22 $ | 19 $ | 25 $ | 19 $ | 24 $ | 14 $ | 119 $ | 54 $ | 35 $ | 126 $ | 15 € |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 267 $ | 72 $ | 28 $ | 48 $ | 19 $ | 32 $ | 18 $ | 21 $ | 10 $ | 91 $ | 36 $ | 32 $ | 75 $ | 15 € |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 61 $ | 25 $ | - | - | 39 $ | 34 $ | 16 $ | 16 $ | 12 $ | 89 $ | 34 $ | 47 $ | 20 $ | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | - |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | - | 2 $ | 12 $ | -0 $ | 134 $ | 180 $ | 287 $ | 261 $ | 231 $ | 161 $ | 84 $ | 60 $ | 209 $ | 41 $ | 25 $ | 67 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | -3 $ | 138 $ | 177 $ | 257 $ | 241 $ | 216 $ | 157 $ | 78 $ | 122 $ | 182 $ | 49 $ | 331 $ | 318 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 8 $ | 158 $ | 293 $ | 258 $ | 236 $ | 209 $ | 139 $ | 69 $ | 179 $ | 178 $ | 48 $ | 333 $ | 44 € |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 91 $ | 4 $ | 172 $ | 285 $ | 253 $ | 229 $ | 198 $ | 124 $ | 66 $ | 190 $ | 164 $ | 43 $ | 399 $ | 52 € |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | -0 $ | 134 $ | - | - | 246 $ | 216 $ | 163 $ | 84 $ | 62 $ | 180 $ | 53 $ | 25 $ | 57 $ | - |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | - | 34 $ | 54 $ | 61 $ | 158 $ | 213 $ | 321 $ | 300 $ | 267 $ | 181 $ | 100 $ | 72 $ | 294 $ | 74 $ | 73 $ | 86 $ | - |
Quelle: Leeway