Bioventus Registered (A) Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 16 $ | 29 $ | 15 $ | 44 $ | 60 $ | 55 $ | 62 $ | 50 $ | 45 $ | -108 $ | -23 $ | 39 $ | 106 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | -9 $ | 7 $ | - | - | 8 $ | 20 $ | 29 $ | -9 $ | -74 $ | 17 $ | 16 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | 8 $ | 3 $ | 8 $ | 8 $ | 21 $ | -19 $ | 30 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | 18 $ | 16 $ | 7 $ | -107 $ | 16 $ | 16 $ | 22 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | 21 $ | 13 $ | 8 $ | -12 $ | 14 $ | 20 $ | 33 $ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | -9 $ | 0 $ | -18 $ | 10 $ | 28 $ | 25 $ | 31 $ | 21 $ | 11 $ | -163 $ | -82 $ | -10 $ | 59 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | -17 $ | -2 $ | - | - | 4 $ | 13 $ | 22 $ | -21 $ | -92 $ | 5 $ | 5 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | 4 $ | -5 $ | -7 $ | -4 $ | 7 $ | -32 $ | 18 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | 11 $ | 9 $ | -2 $ | -121 $ | 2 $ | 4 $ | 11 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | 14 $ | 6 $ | -4 $ | -35 $ | 1 $ | 8 $ | 22 $ |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 169 $ | 165 $ | 174 $ | 168 $ | 173 $ | 210 $ | 218 $ | 212 $ | 291 $ | 317 $ | 226 $ | 215 $ | 324 $ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | -20 $ | -11 $ | -32 $ | -6 $ | 9 $ | 6 $ | 10 $ | 16 $ | 9 $ | -189 $ | -121 $ | -49 $ | 26 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | -21 $ | -5 $ | - | - | -1 $ | 11 $ | 24 $ | -20 $ | -100 $ | -5 $ | -3 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | -1 $ | -6 $ | -9 $ | -6 $ | -4 $ | -42 $ | 10 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | 6 $ | 8 $ | -3 $ | -131 $ | -8 $ | -5 $ | 5 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | 6 $ | 3 $ | -5 $ | -50 $ | -8 $ | 0 $ | 14 $ |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 12 $ | 10 $ | 18 $ | 3 $ | -0 $ | -10 $ | -30 $ | 35 $ | -16 $ | 3 $ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | -22 $ | -13 $ | -34 $ | -18 $ | -2 $ | -12 $ | 7 $ | 16 $ | 19 $ | -159 $ | -156 $ | -34 $ | 23 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | -21 $ | -6 $ | - | - | -2 $ | 10 $ | 25 $ | -15 $ | -100 $ | -5 $ | -3 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | -2 $ | -6 $ | -11 $ | -7 $ | -5 $ | -24 $ | 9 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | 6 $ | 8 $ | -2 $ | -108 $ | -9 $ | -5 $ | 3 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | 5 $ | 2 $ | -0 $ | -45 $ | -6 $ | -0 $ | 15 $ |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | 95 $ | 99 $ | - | - | 148 $ | 183 $ | 212 $ | 263 $ | 273 $ | 268 $ | 276 $ | 273 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 100 $ | - | - | - | 65 $ | 271 $ | 245 $ | 309 $ | 266 $ | 249 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 234 $ | 290 $ | 277 $ | 261 $ | 309 $ | 275 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 193 $ | 246 $ | 271 $ | 249 $ | 299 $ | 281 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | 183 $ | 212 $ | 263 $ | 273 $ | 268 $ | 276 $ | 273 $ |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | 335 $ | 388 $ | - | - | 294 $ | 289 $ | 283 $ | 963 $ | 1.100 $ | 543 $ | 452 $ | 411 $ |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||
| Aktiva in Mio. | - | 430 $ | 487 $ | - | - | 443 $ | 472 $ | 494 $ | 1.226 $ | 1.373 $ | 811 $ | 728 $ | 684 $ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | - | 52 $ | 88 $ | - | - | 65 $ | 89 $ | 123 $ | 181 $ | 304 $ | 176 $ | 210 $ | 160 $ |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | 201 $ | 207 $ | - | - | 232 $ | 238 $ | 228 $ | 511 $ | 656 $ | 414 $ | 332 $ | 295 $ |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | - | 253 $ | 295 $ | - | - | 297 $ | 327 $ | 350 $ | 692 $ | 960 $ | 590 $ | 542 $ | 455 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 300 $ | - | - | - | 368 $ | 423 $ | 675 $ | 647 $ | 577 $ | 506 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 368 $ | 427 $ | 689 $ | 604 $ | 603 $ | 505 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 334 $ | 424 $ | 1.019 $ | 585 $ | 583 $ | 494 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | 327 $ | 350 $ | 692 $ | 960 $ | 590 $ | 542 $ | 455 $ |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | - | 177 $ | 192 $ | - | - | 145 $ | 146 $ | 144 $ | 534 $ | 412 $ | 221 $ | 186 $ | 228 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 186 $ | - | - | - | 146 $ | 142 $ | 450 $ | 189 $ | 171 $ | 148 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 139 $ | 142 $ | 448 $ | 183 $ | 151 $ | 161 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 143 $ | 152 $ | 343 $ | 178 $ | 149 $ | 166 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | 143 $ | 142 $ | 459 $ | 325 $ | 174 $ | 148 $ | 184 $ |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||
| Passiva in Mio. | - | 430 $ | 487 $ | - | - | 443 $ | 472 $ | 494 $ | 1.226 $ | 1.373 $ | 811 $ | 728 $ | 684 $ |
Quelle: Leeway