hary11: Zertifikatespiel-Depot von hary11
01.06.05 09:48
hary11:
Verkaufstransaktion
03.06.05 15:24
|
Zeitpunkt | 03.06.05 15:24 |
Typ | Verkauf |
WKN | TB8U1T |
Name | DAX KO S 4585 07/05 |
Anzahl | 150000 |
Rest | 150000 |
Spesen | 10 |
Kurs | 0,68 |
Änderung | +23,64% |
Gewinn/Verlust | +19.490,00 |
Umsatz | 101.990,00 |
hary11:
Verkaufstransaktion
03.06.05 15:24
|
Zeitpunkt | 03.06.05 15:24 |
Typ | Verkauf |
WKN | TB8U1T |
Name | DAX KO S 4585 07/05 |
Anzahl | 30000 |
Rest | 30000 |
Spesen | 0 |
Kurs | 0,68 |
Änderung | +44,68% |
Gewinn/Verlust | +6.300,00 |
Umsatz | 20.400,00 |
hary11:
Verkaufstransaktion
03.06.05 16:24
|
Zeitpunkt | 03.06.05 16:24 |
Typ | Verkauf |
WKN | TB8U1S |
Name | DAX KO S 4560 06/05 |
Anzahl | 240000 |
Rest | 240000 |
Spesen | 10 |
Kurs | 0,61 |
Änderung | +19,61% |
Gewinn/Verlust | +23.990,00 |
Umsatz | 146.390,00 |
hary11:
Verkaufstransaktion
03.06.05 16:35
|
Zeitpunkt | 03.06.05 16:35 |
Typ | Verkauf |
WKN | TB8U1S |
Name | DAX KO S 4560 06/05 |
Anzahl | 80000 |
Rest | 80000 |
Spesen | 10 |
Kurs | 0,65 |
Änderung | +6,56% |
Gewinn/Verlust | +3.190,00 |
Umsatz | 51.990,00 |
hary11:
Verkaufstransaktion
03.06.05 17:54
|
Zeitpunkt | 03.06.05 17:54 |
Typ | Verkauf |
WKN | TB8U1S |
Name | DAX KO S 4560 06/05 |
Anzahl | 200000 |
Rest | 200000 |
Spesen | 10 |
Kurs | 0,66 |
Änderung | +15,79% |
Gewinn/Verlust | +17.990,00 |
Umsatz | 131.990,00 |
hary11:
Verkaufstransaktion
03.06.05 17:54
|
Zeitpunkt | 03.06.05 17:54 |
Typ | Verkauf |
WKN | TB8U1S |
Name | DAX KO S 4560 06/05 |
Anzahl | 60000 |
Rest | 60000 |
Spesen | 0 |
Kurs | 0,66 |
Änderung | +17,86% |
Gewinn/Verlust | +6.000,00 |
Umsatz | 39.600,00 |
hary11:
Verkaufstransaktion
07.06.05 20:11
|
Zeitpunkt | 07.06.05 20:11 |
Typ | Verkauf |
WKN | TB8U1T |
Name | DAX KO S 4585 07/05 |
Anzahl | 300000 |
Rest | 300000 |
Spesen | 10 |
Kurs | 0,40 |
Änderung | +11,11% |
Gewinn/Verlust | +11.990,00 |
Umsatz | 119.990,00 |
hary11:
Verkaufstransaktion
07.06.05 20:11
|
Zeitpunkt | 07.06.05 20:11 |
Typ | Verkauf |
WKN | TB8U1T |
Name | DAX KO S 4585 07/05 |
Anzahl | 200000 |
Rest | 200000 |
Spesen | 0 |
Kurs | 0,40 |
Änderung | +53,85% |
Gewinn/Verlust | +28.000,00 |
Umsatz | 80.000,00 |
hary11:
Verkaufstransaktion
08.06.05 17:48
|
Zeitpunkt | 08.06.05 17:48 |
Typ | Verkauf |
WKN | TB8VL3 |
Name | USD KO S 1,24 07/05 |
Anzahl | 200000 |
Rest | 200000 |
Spesen | 10 |
Kurs | 0,0010 |
Änderung | -99,73% |
Gewinn/Verlust | -73.810,00 |
Umsatz | 190,00 |
hary11:
Verkaufstransaktion
08.06.05 17:48
|
Zeitpunkt | 08.06.05 17:48 |
Typ | Verkauf |
WKN | TB8VL3 |
Name | USD KO S 1,24 07/05 |
Anzahl | 300000 |
Rest | 300000 |
Spesen | 0 |
Kurs | 0,0010 |
Änderung | -99,67% |
Gewinn/Verlust | -89.700,00 |
Umsatz | 300,00 |
hary11:
Verkaufstransaktion
09.06.05 12:08
|
Zeitpunkt | 09.06.05 12:08 |
Typ | Verkauf |
WKN | TB8U1T |
Name | DAX KO S 4585 07/05 |
Anzahl | 100000 |
Rest | 100000 |
Spesen | 10 |
Kurs | 0,48 |
Änderung | +9,09% |
Gewinn/Verlust | +3.990,00 |
Umsatz | 47.990,00 |
hary11:
Verkaufstransaktion
09.06.05 12:08
|
Zeitpunkt | 09.06.05 12:08 |
Typ | Verkauf |
WKN | TB8U1T |
Name | DAX KO S 4585 07/05 |
Anzahl | 20000 |
Rest | 20000 |
Spesen | 0 |
Kurs | 0,48 |
Änderung | +11,63% |
Gewinn/Verlust | +1.000,00 |
Umsatz | 9.600,00 |
hary11:
Verkaufstransaktion
09.06.05 17:15
|
Zeitpunkt | 09.06.05 17:15 |
Typ | Verkauf |
WKN | TB8U1T |
Name | DAX KO S 4585 07/05 |
Anzahl | 130000 |
Rest | 130000 |
Spesen | 10 |
Kurs | 0,30 |
Änderung | -28,57% |
Gewinn/Verlust | -15.610,00 |
Umsatz | 38.990,00 |
hary11:
Verkaufstransaktion
09.06.05 17:15
|
Zeitpunkt | 09.06.05 17:15 |
Typ | Verkauf |
WKN | TB8U1T |
Name | DAX KO S 4585 07/05 |
Anzahl | 10000 |
Rest | 10000 |
Spesen | 0 |
Kurs | 0,30 |
Änderung | -16,67% |
Gewinn/Verlust | -600,00 |
Umsatz | 3.000,00 |
hary11:
Verkaufstransaktion
10.06.05 09:02
|
Zeitpunkt | 10.06.05 09:02 |
Typ | Verkauf |
WKN | TB8U1T |
Name | DAX KO S 4585 07/05 |
Anzahl | 180000 |
Rest | 180000 |
Spesen | 10 |
Kurs | 0,040 |
Änderung | -82,61% |
Gewinn/Verlust | -34.210,00 |
Umsatz | 7.190,00 |
hary11:
Verkaufstransaktion
10.06.05 09:02
|
Zeitpunkt | 10.06.05 09:02 |
Typ | Verkauf |
WKN | TB8U1T |
Name | DAX KO S 4585 07/05 |
Anzahl | 9000 |
Rest | 9000 |
Spesen | 0 |
Kurs | 0,040 |
Änderung | -42,86% |
Gewinn/Verlust | -270,00 |
Umsatz | 360,00 |
hary11:
Verkaufstransaktion
23.06.05 06:30
|
Zeitpunkt | 22.06.05 15:00 |
Typ | Verkauf |
WKN | LS270T |
Name | DAX KO S 4595 06/05 |
Anzahl | 50000 |
Rest | 50000 |
Spesen | 0 |
Kurs | 0,0010 |
Änderung | -99,33% |
Gewinn/Verlust | -7.450,00 |
Umsatz | 50,00 |