Zeo Energy Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: September) | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||
| EBITDA in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | 9 $ | 5 $ | -1 $ | 2 $ | -2 $ |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | 0 $ | 2 $ | -4 $ | -9 $ | -4 $ |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | 1 $ | 1 $ | -2 $ | 0 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | 8 $ | 4 $ | -2 $ | -2 $ | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | -1 $ | 4 $ | -1 $ | -1 $ | -2 $ |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | -0 $ | 2 $ | -4 $ | -14 $ | -5 $ |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | 1 $ | 1 $ | -2 $ | -3 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | 8 $ | 4 $ | -3 $ | -2 $ | - |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 3 $ | 9 $ | 45 $ | 84 $ | 46 $ | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | 9 $ | 4 $ | -2 $ | -2 $ | -2 $ |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | -0 $ | 2 $ | -4 $ | -13 $ | -5 $ |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | 1 $ | 1 $ | -1 $ | -3 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | 8 $ | 4 $ | -3 $ | -2 $ | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | 9 $ | 1 $ | -2 $ | -0 $ | -2 $ |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | 6 $ | 2 $ | -4 $ | -13 $ | -5 $ |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | 1 $ | 1 $ | -2 $ | -3 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | 4 $ | 4 $ | -3 $ | -2 $ | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: September) | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | 2 $ | 3 $ | 16 $ | 16 $ | 23 $ |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | 2 $ | 0 $ | 20 $ | 10 $ | 19 $ |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | 1 $ | 7 $ | 18 $ | 11 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | 0 $ | 3 $ | 16 $ | 16 $ | 24 $ | - |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Aktiva in Mio. | ||||||
| Aktiva in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: September) | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||
| Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | 24 $ | 4 $ | 17 $ | 29 $ | 27 $ |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | 18 $ | 15 $ | 14 $ | 32 $ | 13 $ |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | 17 $ | 6 $ | 12 $ | 33 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | 1 $ | 4 $ | 18 $ | 29 $ | 12 $ | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||
| Eigenkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | 259 $ | 31 $ | 31 $ | 18 $ | 5 $ |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | 265 $ | 16 $ | -170 $ | -23 $ | 14 $ |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | 267 $ | 33 $ | -51 $ | -59 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | 0 $ | 31 $ | 31 $ | 18 $ | -2 $ | - |
| Passiva in Mio. | ||||||
| Passiva in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Quelle: Leeway