Xinte Energy (H) Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||
| EBITDA in Mio. | 7.481 CN¥ | 18.283 CN¥ | 10.766 CN¥ | -733 CN¥ | -477 CN¥ | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 7.413 CN¥ | 18.182 CN¥ | 8.350 CN¥ | -896 CN¥ | -632 CN¥ | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 1.879 CN¥ | 2.168 CN¥ | 1.755 CN¥ | 2.257 CN¥ | 2.053 CN¥ | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 6.318 CN¥ | 16.815 CN¥ | 6.105 CN¥ | -4.079 CN¥ | -1.089 CN¥ | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 1.363 CN¥ | 3.500 CN¥ | 1.760 CN¥ | -174 CN¥ | 116 CN¥ | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 4.955 CN¥ | 13.315 CN¥ | 4.345 CN¥ | -3.905 CN¥ | -1.205 CN¥ | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | 242 CN¥ | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 23.888 CN¥ | 27.369 CN¥ | 31.520 CN¥ | 28.633 CN¥ | 26.307 CN¥ | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 31.165 CN¥ | 28.252 CN¥ | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 28.633 CN¥ | 26.307 CN¥ | - |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 34.311 CN¥ | 51.786 CN¥ | 54.409 CN¥ | 53.048 CN¥ | 55.815 CN¥ | - |
| Aktiva in Mio. | ||||||
| Aktiva in Mio. | 58.199 CN¥ | 79.155 CN¥ | 85.929 CN¥ | 81.681 CN¥ | 82.121 CN¥ | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 19.278 CN¥ | 23.945 CN¥ | 23.445 CN¥ | 25.691 CN¥ | 22.884 CN¥ | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 15.532 CN¥ | 19.173 CN¥ | 21.252 CN¥ | 20.695 CN¥ | 22.191 CN¥ | - |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||
| Fremdkapital in Mio. | 34.810 CN¥ | 43.117 CN¥ | 44.698 CN¥ | 46.387 CN¥ | 45.075 CN¥ | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 46.587 CN¥ | 46.843 CN¥ | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 46.387 CN¥ | 45.075 CN¥ | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | - |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||
| Eigenkapital in Mio. | 23.389 CN¥ | 36.037 CN¥ | 41.232 CN¥ | 35.294 CN¥ | 37.046 CN¥ | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 35.577 CN¥ | 32.594 CN¥ | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 32.793 CN¥ | 31.458 CN¥ | - |
| Passiva in Mio. | ||||||
| Passiva in Mio. | 58.199 CN¥ | 79.155 CN¥ | 85.929 CN¥ | 81.681 CN¥ | 82.121 CN¥ | - |
Quelle: Leeway