Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 800 € | 948 € | 999 € | 1.272 € | 1.202 € | 682 € | 666 € | 634 € | 664 € | 734 € | 704 € | 498 € | 744 € | 706 € | 879 € | 899 € | 934 € | 1.060 € | 1.123 € | 1.172 € | 1.400 € | 1.353 € | 1.422 € | 1.414 € | 1.730 € | 1.768 € | 1.920 € | 2.007 € |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | 200 € | 237 € | 250 € | 318 € | 303 € | 170 € | 168 € | 153 € | 180 € | 188 € | 180 € | 177 € | 192 € | 178 € | 226 € | 226 € | 222 € | 261 € | 280 € | 302 € | 301 € | 336 € | 360 € | 362 € | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 400 € | 474 € | 500 € | 636 € | 606 € | 341 € | 336 € | 306 € | 360 € | 376 € | 360 € | 354 € | 384 € | 356 € | 452 € | 396 € | 378 € | 467 € | 489 € | 555 € | 547 € | 631 € | 715 € | 749 € | 871 € | 853 € | 920 € | 1.008 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | 200 € | 237 € | 250 € | 318 € | 303 € | 170 € | 168 € | 153 € | 180 € | 188 € | 180 € | 177 € | 192 € | 178 € | 226 € | 226 € | 222 € | 261 € | 280 € | 302 € | 301 € | 336 € | 360 € | 362 € | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 400 € | 474 € | 500 € | 636 € | 606 € | 341 € | 336 € | 306 € | 360 € | 376 € | 360 € | 144 € | 360 € | 350 € | 426 € | 503 € | 556 € | 593 € | 634 € | 617 € | 651 € | 698 € | 699 € | 769 € | 928 € | 913 € | 1.001 € | 979 € |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 668 € | 781 € | 910 € | 1.165 € | 1.084 € | 147 € | 325 € | 462 € | 456 € | 533 € | 502 € | 29 € | 465 € | 437 € | 567 € | 583 € | 602 € | 683 € | 763 € | 776 € | 967 € | 987 € | 999 € | 993 € | 1.298 € | 1.323 € | 1.441 € | 1.530 € |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | 167 € | 195 € | 197 € | 203 € | 170 € | 37 € | 108 € | 133 € | 150 € | 158 € | 149 € | 85 € | 148 € | 138 € | 178 € | 180 € | 174 € | 208 € | 235 € | 255 € | 257 € | 291 € | 324 € | 322 € | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 334 € | 390 € | 394 € | 406 € | 340 € | 74 € | 216 € | 266 € | 300 € | 316 € | 298 € | 170 € | 297 € | 275 € | 356 € | 239 € | 219 € | 283 € | 316 € | 365 € | 368 € | 423 € | 501 € | 552 € | 640 € | 632 € | 690 € | 764 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | 167 € | 195 € | 197 € | 203 € | 170 € | 37 € | 108 € | 133 € | 150 € | 158 € | 149 € | 85 € | 148 € | 138 € | 178 € | 180 € | 174 € | 208 € | 235 € | 255 € | 257 € | 291 € | 324 € | 322 € | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 334 € | 390 € | 394 € | 406 € | 340 € | 74 € | 216 € | 266 € | 300 € | 316 € | 298 € | -140 € | 168 € | 162 € | 210 € | 344 € | 383 € | 400 € | 447 € | 411 € | 465 € | 485 € | 471 € | 493 € | 693 € | 689 € | 749 € | 746 € |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 1.319 € | 1.478 € | 1.899 € | 1.984 € | 2.156 € | 2.398 € | 1.779 € | 1.708 € | 1.813 € | 1.631 € | 1.669 € | 1.965 € | 1.797 € | 1.810 € | 1.838 € | 1.842 € | 1.872 € | 916 € | 898 € | 883 € | 706 € | 2.096 € | 2.101 € | 2.173 € | 2.437 € | 1.109 € | 1.223 € | 1.345 € |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 475 € | 546 € | 490 € | 277 € | 123 € | -5 € | 219 € | 341 € | 409 € | 430 € | 386 € | 113 € | 353 € | 310 € | 457 € | 490 € | 512 € | 542 € | 655 € | 726 € | 890 € | 855 € | 931 € | 928 € | 1.276 € | 1.297 € | 1.378 € | 1.649 € |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | 119 € | 136 € | 122 € | 69 € | 31 € | -1 € | 55 € | 85 € | 102 € | 108 € | 96 € | 28 € | 88 € | 78 € | 114 € | 122 € | 128 € | 136 € | 164 € | 191 € | 223 € | 214 € | 234 € | 232 € | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 238 € | 273 € | 245 € | 138 € | 62 € | -2 € | 110 € | 170 € | 204 € | 215 € | 193 € | 56 € | 176 € | 155 € | 228 € | 234 € | 238 € | 212 € | 263 € | 350 € | 475 € | 399 € | 481 € | 476 € | 597 € | 621 € | 664 € | 727 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | 119 € | 136 € | 122 € | 69 € | 31 € | -1 € | 55 € | 85 € | 102 € | 108 € | 96 € | 28 € | 88 € | 78 € | 114 € | 122 € | 128 € | 136 € | 164 € | 191 € | 223 € | 214 € | 234 € | 232 € | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 238 € | 273 € | 245 € | 138 € | 62 € | -2 € | 110 € | 170 € | 204 € | 215 € | 193 € | 56 € | 176 € | 155 € | 228 € | 256 € | 274 € | 330 € | 392 € | 376 € | 415 € | 456 € | 450 € | 452 € | 679 € | 675 € | 712 € | 922 € |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 166 € | 188 € | 151 € | 137 € | -205 € | 64 € | 84 € | 81 € | 88 € | -487 € | 71 € | -5 € | 65 € | 190 € | 135 € | 145 € | 39 € | 119 € | 166 € | 56 € | 233 € | 186 € | 210 € | 200 € | 249 € | 290 € | 299 € | 341 € |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 309 € | 358 € | 339 € | 140 € | 328 € | -69 € | 135 € | 260 € | 321 € | 917 € | 315 € | 118 € | 288 € | 120 € | 322 € | 345 € | 473 € | 423 € | 489 € | 670 € | 657 € | 669 € | 721 € | 728 € | 1.027 € | 1.007 € | 1.079 € | 1.308 € |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | 77 € | 90 € | 85 € | 35 € | 82 € | -17 € | 34 € | 65 € | 80 € | 229 € | 79 € | 30 € | 72 € | 30 € | 86 € | 88 € | 118 € | 106 € | 122 € | 168 € | 164 € | 167 € | 180 € | 182 € | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 154 € | 179 € | 170 € | 70 € | 164 € | -34 € | 68 € | 130 € | 160 € | 458 € | 158 € | 59 € | 144 € | 60 € | 172 € | 164 € | 201 € | 163 € | 199 € | 272 € | 359 € | 303 € | 374 € | 360 € | 455 € | 77 € | 509 € | 553 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | 77 € | 90 € | 85 € | 35 € | 82 € | -17 € | 34 € | 65 € | 80 € | 229 € | 79 € | 30 € | 72 € | 30 € | 86 € | 88 € | 118 € | 106 € | 122 € | 168 € | 164 € | 167 € | 180 € | 182 € | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 154 € | 179 € | 170 € | 70 € | 164 € | -34 € | 68 € | 130 € | 160 € | 458 € | 158 € | 59 € | 144 € | 60 € | 172 € | 176 € | 272 € | 260 € | 290 € | 364 € | 297 € | 366 € | 347 € | 368 € | 86 € | 528 € | 570 € | 755 € |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 901 € | 1.049 € | 1.189 € | 1.444 € | 2.002 € | 1.745 € | 1.852 € | 1.635 € | 1.265 € | 1.281 € | 1.515 € | 1.514 € | 1.600 € | 1.586 € | 1.581 € | 2.002 € | 1.916 € | 2.311 € | 2.451 € | 2.658 € | 2.256 € | 2.476 € | 2.183 € | 2.738 € | 2.977 € | 2.754 € | 2.657 € | 2.633 € |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 500 € | 436 € | 463 € | 409 € | 316 € | 320 € | 379 € | 378 € | 400 € | 396 € | 395 € | 500 € | 487 € | 578 € | 613 € | 671 € | 569 € | 619 € | 546 € | 684 € | 2.798 € | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 500 € | 436 € | 463 € | 409 € | 316 € | 320 € | 379 € | 378 € | 1.328 € | 1.382 € | 1.333 € | 1.549 € | 1.340 € | 1.773 € | 2.002 € | 2.303 € | 1.832 € | 2.190 € | 2.436 € | 2.349 € | 2.798 € | 2.656 € | 2.521 € | 2.614 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 500 € | 436 € | 463 € | 409 € | 316 € | 320 € | 379 € | 378 € | 400 € | 396 € | 395 € | 500 € | 487 € | 578 € | 613 € | 671 € | 569 € | 619 € | 546 € | 684 € | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 901 € | 1.049 € | 1.189 € | 1.444 € | 500 € | 436 € | 463 € | 409 € | 316 € | 320 € | 379 € | 1.514 € | 1.600 € | 1.586 € | 1.581 € | 2.002 € | 1.947 € | 2.311 € | 2.451 € | 2.658 € | 2.256 € | 2.476 € | 2.183 € | 2.738 € | 2.977 € | 2.754 € | 2.657 € | 2.633 € |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 3.842 € | 4.647 € | 5.324 € | 5.076 € | 4.107 € | 3.299 € | 2.944 € | 3.805 € | 4.388 € | 3.995 € | 4.873 € | 4.539 € | 4.957 € | 5.105 € | 4.975 € | 4.862 € | 5.323 € | 5.690 € | 6.263 € | 5.696 € | 6.120 € | 6.299 € | 6.167 € | 6.441 € | 6.670 € | 6.340 € | 6.841 € | 6.951 € |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 4.743 € | 5.696 € | 6.513 € | 6.520 € | 6.109 € | 5.044 € | 4.796 € | 5.440 € | 5.653 € | 5.276 € | 6.388 € | 6.053 € | 6.557 € | 6.691 € | 6.556 € | 6.864 € | 7.336 € | 8.099 € | 8.839 € | 8.477 € | 8.544 € | 8.775 € | 8.350 € | 9.179 € | 9.647 € | 9.094 € | 9.498 € | 9.584 € |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 1.212 € | 1.564 € | 1.841 € | 1.741 € | 1.613 € | 1.353 € | 1.704 € | 2.562 € | 2.834 € | 2.802 € | 2.614 € | 2.398 € | 2.380 € | 2.517 € | 2.655 € | 2.914 € | 2.393 € | 2.770 € | 3.202 € | 3.632 € | 3.531 € | 3.809 € | 3.151 € | 3.056 € | 3.869 € | 3.790 € | 3.784 € | 4.058 € |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 2.511 € | 2.638 € | 2.839 € | 3.398 € | 3.246 € | 2.830 € | 2.317 € | 1.780 € | 1.625 € | 1.260 € | 2.327 € | 2.300 € | 2.546 € | 2.613 € | 2.344 € | 2.366 € | 2.304 € | 2.306 € | 2.314 € | 2.040 € | 2.061 € | 2.586 € | 3.112 € | 3.706 € | 3.468 € | 3.555 € | 4.169 € | 4.728 € |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 3.723 € | 4.202 € | 4.680 € | 5.139 € | 4.859 € | 4.183 € | 4.021 € | 4.342 € | 4.459 € | 4.062 € | 4.941 € | 4.698 € | 4.926 € | 5.130 € | 4.999 € | 5.280 € | 5.215 € | 5.622 € | 6.213 € | 6.245 € | 6.290 € | 6.395 € | 6.263 € | 6.762 € | 7.337 € | 7.345 € | 7.953 € | 8.786 € |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 1.215 € | 1.046 € | 1.005 € | 1.086 € | 1.115 € | 1.016 € | 1.235 € | 1.174 € | 1.232 € | 1.282 € | 1.250 € | 1.320 € | 1.312 € | 1.406 € | 1.547 € | 1.540 € | 1.516 € | 1.599 € | 1.574 € | 1.653 € | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 1.215 € | 1.046 € | 1.005 € | 1.086 € | 1.115 € | 1.016 € | 1.235 € | 1.174 € | 4.692 € | 4.649 € | 4.924 € | 5.099 € | 4.823 € | 5.223 € | 5.311 € | 6.221 € | 5.491 € | 6.237 € | 6.321 € | 6.522 € | 6.799 € | 7.084 € | 7.382 € | 8.845 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 1.215 € | 1.046 € | 1.005 € | 1.086 € | 1.115 € | 1.016 € | 1.235 € | 1.174 € | 1.232 € | 1.282 € | 1.250 € | 1.320 € | 1.312 € | 1.406 € | 1.547 € | 1.540 € | 1.516 € | 1.599 € | 1.574 € | 1.653 € | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 3.723 € | 4.202 € | 4.680 € | 5.139 € | 1.215 € | 1.046 € | 1.005 € | 1.086 € | 1.115 € | 1.016 € | 1.235 € | 4.698 € | 4.926 € | 5.130 € | 4.999 € | 5.280 € | 5.246 € | 5.622 € | 6.213 € | 6.245 € | 6.290 € | 6.395 € | 6.296 € | 6.762 € | 7.337 € | 7.345 € | 7.953 € | 8.786 € |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -31 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 1.020 € | 1.494 € | 1.833 € | 1.381 € | 1.250 € | 861 € | 775 € | 1.098 € | 1.194 € | 1.214 € | 1.447 € | 1.355 € | 1.631 € | 1.561 € | 1.557 € | 1.584 € | 2.152 € | 2.477 € | 2.626 € | 2.232 € | 2.254 € | 2.380 € | 2.087 € | 2.417 € | 2.310 € | 1.749 € | 1.545 € | 798 € |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 312 € | 215 € | 194 € | 274 € | 298 € | 304 € | 362 € | 339 € | 408 € | 390 € | 389 € | 396 € | 530 € | 619 € | 656 € | 581 € | 567 € | 595 € | 522 € | 604 € | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 312 € | 215 € | 194 € | 274 € | 298 € | 304 € | 362 € | 339 € | 1.632 € | 1.351 € | 1.534 € | 1.500 € | 1.592 € | 2.192 € | 2.399 € | 2.408 € | 2.234 € | 2.286 € | 2.369 € | 2.158 € | 2.631 € | 2.003 € | 1.538 € | 887 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 312 € | 215 € | 194 € | 274 € | 298 € | 304 € | 362 € | 339 € | 408 € | 390 € | 389 € | 396 € | 530 € | 619 € | 656 € | 581 € | 567 € | 595 € | 522 € | 604 € | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 1.011 € | 1.488 € | 1.830 € | 1.379 € | 312 € | 215 € | 194 € | 274 € | 298 € | 304 € | 362 € | 1.334 € | 1.612 € | 1.540 € | 1.537 € | 1.564 € | 2.106 € | 2.472 € | 2.621 € | 2.228 € | 2.254 € | 2.380 € | 2.087 € | 2.417 € | 2.310 € | 1.749 € | 1.545 € | 798 € |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 4.743 € | 5.696 € | 6.513 € | 6.520 € | 6.109 € | 5.044 € | 4.796 € | 5.440 € | 5.653 € | 5.276 € | 6.388 € | 6.053 € | 6.557 € | 6.691 € | 6.556 € | 6.864 € | 7.336 € | 8.099 € | 8.839 € | 8.477 € | 8.544 € | 8.775 € | 8.350 € | 9.179 € | 9.647 € | 9.094 € | 9.498 € | 9.584 € |
Quelle: Leeway