VAT Group Aktie
Bilanz/GuV
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||
| EBITDA in Mio. | 307 € | 401 € | 255 € | 302 € | 310 € |
| 1. Quartal | |||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 264 € | 360 € | 212 € | 258 € | 261 € |
| 1. Quartal | |||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||
| Finanzergebnis in Mio. | 638 € | 778 € | 673 € | 690 € | 812 € |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 258 € | 356 € | 207 € | 253 € | 257 € |
| 1. Quartal | |||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 40 € | 50 € | 17 € | 41 € | 43 € |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 217 € | 307 € | 190 € | 212 € | 214 € |
| 1. Quartal | |||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - |
Aktiva
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 414 € | 590 € | 466 € | 557 € | 476 € |
| 1. Quartal | |||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||
| 2. Quartal | - | - | - | 523 € | 583 € |
| 3. Quartal | |||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||
| 4. Quartal | - | - | - | 557 € | 476 € |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||
| Anlagevermögen in Mio. | 651 € | 685 € | 703 € | 737 € | 787 € |
| Aktiva in Mio. | |||||
| Aktiva in Mio. | 1.065 € | 1.275 € | 1.168 € | 1.295 € | 1.263 € |
Passiva
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 159 € | 432 € | 144 € | 227 € | 362 € |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 271 € | 62 € | 267 € | 314 € | 108 € |
| Fremdkapital in Mio. | |||||
| Fremdkapital in Mio. | 430 € | 494 € | 411 € | 541 € | 470 € |
| 1. Quartal | |||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||
| 2. Quartal | - | - | - | 589 € | 663 € |
| 3. Quartal | |||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||
| 4. Quartal | - | - | - | 541 € | 470 € |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 634 € | 780 € | 757 € | 754 € | 793 € |
| 1. Quartal | |||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||
| 2. Quartal | - | - | - | 659 € | 694 € |
| 3. Quartal | |||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||
| 4. Quartal | - | - | - | 754 € | 793 € |
| Passiva in Mio. | |||||
| Passiva in Mio. | 1.065 € | 1.275 € | 1.168 € | 1.295 € | 1.263 € |
Quelle: Leeway