Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 1.099 € | 1.717 € | 2.536 € | 2.755 € | 1.343 € | -1.271 € | 3.004 € | 2.038 € | 1.262 € | 1.411 € | 2.653 € | 3.310 € | 3.446 € | 1.844 € | 1.842 € | 810 € | -261 € | 1.311 € | 1.238 € | 1.683 € | 1.627 € | 2.584 € |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 432 € | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 550 € | 859 € | 1.268 € | 1.378 € | 672 € | -635 € | 1.502 € | 1.019 € | 631 € | 353 € | 373 € | 404 € | 418 € | 817 € | 918 € | 1.084 € | -2.237 € | 590 € | 714 € | 895 € | 864 € | 1.238 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 550 € | 859 € | 1.268 € | 1.378 € | 672 € | -635 € | 1.502 € | 1.019 € | 631 € | 352 € | 407 € | 436 € | 362 € | 793 € | 1.205 € | 60 € | -3.920 € | 721 € | 813 € | 788 € | 913 € | 1.298 € |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 1.106 € | 1.721 € | 2.526 € | 1.419 € | 1.294 € | -1.321 € | 2.957 € | 2.020 € | 1.246 € | 1.392 € | 2.621 € | 3.287 € | 3.446 € | 1.852 € | 1.872 € | 782 € | -378 € | -466 € | 545 € | -969 € | 791 € | 2.557 € |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 427 € | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 553 € | 861 € | 1.263 € | 710 € | 647 € | -660 € | 1.478 € | 1.010 € | 623 € | 350 € | 369 € | 403 € | 418 € | 816 € | 918 € | 640 € | -2.244 € | 275 € | 700 € | -268 € | 853 € | 1.207 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 553 € | 861 € | 1.263 € | 710 € | 647 € | -660 € | 1.478 € | 1.010 € | 623 € | 346 € | 402 € | 426 € | 352 € | 780 € | 1.156 € | 188 € | -3.995 € | 378 € | -133 € | 770 € | 900 € | 1.285 € |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | -526 € | -1.133 € | -1.717 € | -117 € | -86 € | -51 € | -1.739 € | 209 € | 90 € | 87 € | 93 € | 111 € | 125 € | 123 € | 145 € | 211 € | 5.626 € | 249 € | 171 € | 1.503 € | 1.255 € | -582 € |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 962 € | 1.581 € | 2.396 € | 1.194 € | -1.162 € | -1.681 € | 2.606 € | 1.642 € | 1.820 € | 1.578 € | 2.184 € | 2.922 € | 3.101 € | 2.797 € | 1.356 € | 40 € | -7.956 € | -1.024 € | 351 € | -1.771 € | 391 € | 1.869 € |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 € | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 973 € | 866 € | 1.338 € | 1.597 € | 1.772 € | 830 € | 111 € | -3.861 € | -292 € | 748 € | -546 € | 119 € | 993 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 891 € | 605 € | 1.318 € | 1.584 € | 1.504 € | 1.025 € | 527 € | -71 € | -4.095 € | -187 € | -397 € | -1.229 € | 272 € | 875 € |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 136 € | 196 € | 257 € | 53 € | -38 € | -115 € | 121 € | 314 € | 362 € | 288 € | 513 € | 588 € | 692 € | 357 € | 325 € | -1.063 € | -743 € | -52 € | 173 € | -142 € | 245 € | 600 € |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 826 € | 1.385 € | 2.140 € | 1.141 € | -1.124 € | -1.566 € | 2.486 € | 1.328 € | 1.459 € | 1.291 € | 1.670 € | 2.334 € | 2.409 € | 2.440 € | 1.031 € | 1.103 € | -7.213 € | -972 € | 178 € | -1.629 € | 146 € | 1.268 € |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 € | 326 € | 512 € | 642 € | 731 € | 321 € | 587 € | -1.763 € | -210 € | 300 € | -269 € | 36 € | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 481 € | 791 € | 1.198 € | - | - | -783 € | - | 761 € | 842 € | 839 € | 652 € | 1.024 € | 1.285 € | 1.463 € | 643 € | 1.175 € | -3.526 € | -440 € | 711 € | -538 € | 36 € | 698 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226 € | 509 € | 655 € | 562 € | 488 € | 194 € | -36 € | -1.745 € | -276 € | -211 € | -546 € | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 481 € | 791 € | 1.198 € | - | - | -783 € | - | 761 € | 842 € | 451 € | 1.019 € | 1.310 € | 1.124 € | 977 € | 388 € | -71 € | -3.687 € | -551 € | -423 € | -1.091 € | 74 € | 1.507 € |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 617 € | 534 € | 610 € | 1.710 € | 1.077 € | 1.282 € | 1.800 € | 977 € | 774 € | 1.185 € | 2.282 € | 1.476 € | 1.236 € | 1.590 € | 1.709 € | 3.896 € | 4.399 € | 3.730 € | 4.458 € | 6.957 € | 7.122 € | 3.974 € |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 812 € | 3.041 € | 1.587 € | 2.032 € | 2.846 € | 3.002 € | 3.416 € | 4.972 € | 4.398 € | 4.012 € | 5.379 € | 6.572 € | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 575 € | 572 € | 1.160 € | 1.394 € | - | 1.357 € | 1.430 € | 816 € | 812 € | 3.041 € | 1.587 € | 2.032 € | 2.846 € | 3.002 € | 3.416 € | 4.972 € | 4.398 € | 4.012 € | 5.379 € | 6.572 € | 5.068 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.162 € | 2.282 € | 1.476 € | 1.236 € | 1.590 € | 1.709 € | 3.897 € | 5.059 € | 3.730 € | 4.458 € | 6.957 € | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 617 € | 534 € | 610 € | 1.710 € | 1.077 € | 1.282 € | 1.800 € | 977 € | 774 € | 1.185 € | 2.282 € | 1.476 € | 1.236 € | 1.590 € | 1.709 € | 3.896 € | 4.399 € | 3.730 € | 4.458 € | 6.957 € | 7.122 € | 3.974 € |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 6.757 € | 8.144 € | 10.233 € | 23.836 € | 23.847 € | 21.398 € | 23.177 € | 25.426 € | 28.798 € | 31.160 € | 33.288 € | 36.634 € | 39.509 € | 41.651 € | 62.818 € | 61.107 € | 52.879 € | 51.190 € | 50.178 € | 46.621 € | 46.424 € | 45.710 € |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 7.374 € | 8.677 € | 10.843 € | 25.546 € | 24.924 € | 22.680 € | 24.977 € | 26.403 € | 29.571 € | 32.344 € | 35.570 € | 38.110 € | 40.745 € | 43.241 € | 64.527 € | 65.003 € | 57.278 € | 54.919 € | 54.636 € | 53.578 € | 53.546 € | 49.684 € |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 1.908 € | 1.650 € | 1.336 € | 2.802 € | 1.924 € | 1.921 € | 2.997 € | 3.221 € | 3.362 € | 2.906 € | 2.528 € | 3.743 € | 3.515 € | 3.696 € | 5.986 € | 4.860 € | 4.827 € | 3.558 € | 2.685 € | 3.837 € | 5.175 € | 1.118 € |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 2.208 € | 2.359 € | 2.672 € | 8.141 € | 8.851 € | 8.324 € | 9.609 € | 10.127 € | 11.724 € | 13.555 € | 16.108 € | 15.128 € | 16.210 € | 16.852 € | 26.399 € | 28.291 € | 29.655 € | 28.988 € | 29.003 € | 28.974 € | 27.333 € | 24.858 € |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 4.117 € | 4.009 € | 4.009 € | 10.942 € | 10.774 € | 10.245 € | 12.606 € | 13.348 € | 15.085 € | 16.461 € | 18.637 € | 18.871 € | 19.725 € | 20.548 € | 32.386 € | 33.151 € | 34.483 € | 32.546 € | 31.688 € | 32.811 € | 32.508 € | 27.987 € |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.758 € | 18.705 € | 18.887 € | 19.916 € | 21.808 € | 33.799 € | 34.408 € | 36.176 € | 33.864 € | 31.556 € | 32.044 € | 32.663 € | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 4.063 € | 4.009 € | 7.475 € | 10.858 € | - | 10.516 € | 12.729 € | 14.529 € | 15.758 € | 18.705 € | 18.887 € | 19.916 € | 21.808 € | 33.799 € | 34.408 € | 36.176 € | 33.864 € | 31.556 € | 32.044 € | 32.663 € | 30.062 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.461 € | 18.637 € | 18.871 € | 19.725 € | 20.548 € | 32.386 € | 33.151 € | 35.455 € | 32.546 € | 31.688 € | 32.811 € | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 4.117 € | 4.009 € | 4.009 € | 10.942 € | 10.774 € | 10.245 € | 12.606 € | 13.348 € | 15.085 € | 16.461 € | 18.637 € | 18.871 € | 19.725 € | 20.548 € | 32.386 € | 33.151 € | 34.483 € | 32.546 € | 31.688 € | 34.604 € | 32.508 € | 27.987 € |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 3.257 € | 4.668 € | 6.834 € | 14.604 € | 14.150 € | 12.436 € | 12.371 € | 13.056 € | 14.486 € | 15.884 € | 16.933 € | 19.239 € | 21.020 € | 22.693 € | 32.142 € | 31.853 € | 22.795 € | 22.374 € | 22.948 € | 20.767 € | 21.038 € | 21.697 € |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.278 € | 13.526 € | 14.641 € | 16.417 € | 18.001 € | 27.688 € | 27.756 € | 23.527 € | 19.211 € | 19.918 € | 18.252 € | 17.060 € | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 3.442 € | 5.065 € | 9.813 € | 13.229 € | - | 11.731 € | 11.226 € | 11.693 € | 13.278 € | 13.526 € | 14.641 € | 16.417 € | 18.001 € | 27.688 € | 27.756 € | 23.527 € | 19.211 € | 19.918 € | 18.252 € | 17.060 € | 16.982 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.704 € | 14.520 € | 16.042 € | 17.465 € | 18.916 € | 28.165 € | 27.940 € | 21.554 € | 18.916 € | 19.177 € | 17.207 € | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 2.808 € | 4.076 € | 6.053 € | 13.572 € | 12.885 € | 11.316 € | 11.025 € | 11.636 € | 12.903 € | 13.704 € | 14.520 € | 16.042 € | 17.465 € | 18.916 € | 28.165 € | 27.940 € | 19.382 € | 18.916 € | 19.177 € | 17.207 € | 17.671 € | 17.702 € |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 7.374 € | 8.677 € | 10.843 € | 25.546 € | 24.924 € | 22.680 € | 24.977 € | 26.403 € | 29.571 € | 32.344 € | 35.570 € | 38.110 € | 40.745 € | 43.241 € | 64.527 € | 65.003 € | 57.278 € | 54.919 € | 54.636 € | 53.578 € | 53.546 € | 49.684 € |
Quelle: Leeway